24ème MEETING DU RCN – samedi 04 Juin 2016 - Stade Michel LECOINTRE –Ile de Nantes - Inscriptions sur site RCN jusqu’au Lundi 30/05 - http://www.rcnantais.fr
Resultat complet
Resultat NMA
Résultat ACC :
Femmes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARJOU Celine | 1 500m/TCF | Finale directe | 12 | 5'31''71 | 583 | R6 | VEF/75 |
CHASSAGNON Audrey | 100m/TCF | Série 8 | 5 | 13''72 (+ 0.3) | 763 | R4 | CAF/00 |
TSITERE Sandra | 100m/TCF | Série 9 | 2 | 13''74 (+ 1.2) | 760 | R4 | JUF/98 |
LE PIN Clara | 100m/TCF | Série 2 | 7 | 15''05 (- 0.7) | 586 | D3 | CAF/00 |
LECERF Emma | 400m Haies (76)/TCF | Finale directe | 3 | 68''91 | 827 | IR3 | SEF/91 |
RAHAROLAHY Agnes | 400m/TCF | Finale directe | 1 | 53''22 | 1093 | N1 | SEF/92 |
GAIFFE Lou-anne | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 63''83 | 773 | R1 | CAF/99 |
PERIER Margaux | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 68''00 | 663 | R5 | CAF/00 |
SIMON Mathilde | 400m/TCF | Finale directe | 7 | 70''17 | 609 | R6 | SEF/93 |
MAINFROID Deborah | 400m/TCF | Finale directe | 6 | 73''99 | 519 | D3 | CAF/00 |
TSITERE Sandra | Longueur/TCF | Finale directe | 11 | 4m66 (+0.6) | 659 | R5 | JUF/98 |
THOBIE Estelle | Longueur/TCF | Finale directe | 8 | 4m31 (+0.6) | 580 | D1 | CAF/99 |
MAINFROID Deborah | Perche/TCF | Finale directe | 9 | 2m47 | 453 | R5 | CAF/00 |
TENAUD Shannen | Perche/TCF | Finale directe | 12 | 2m17 | 351 | D2 | CAF/99 |
.
Hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICHOT Gael | 1 500m/TCM | Finale directe | 13 | 5'12''35 | 214 | D6 | CAM/00 |
REPPERT William | 100m/TCM | Série 3 | 1 | 11''04 (+ 0.4) q | 908 | IR1 | CAM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m/TCM | Série 1 | 1 | 11''39 (+ 1.2) q | 812 | IR3 | CAM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m/TCM | Finale directe | 3 | 11''52 (+ 0.3) | 778 | IR4 | CAM/99 |
EMPROU Charles | 100m/TCM | Série 4 | 3 | 11''87 (+ 2.0) | 690 | R2 | JUM/97 |
PLOUET Erwan | 100m/TCM | Série 4 | 5 | 11''92 (+ 2.0) | 677 | R2 | JUM/98 |
DRIOUACHE Zouhir | 3000m Steeple (91)/TCM | Finale directe | 10 | 10'13''33 | 750 | R1 | ESM/96 |
BREGEON Damien | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 1 | 55''40 | 910 | IR1 | SEM/92 |
NICOLAS Baptiste | 400m/TCM | Finale directe | 3 | 49''45 | 909 | N4 | ESM/95 |
DIABY Sankoumba | 400m/TCM | Finale directe | 6 | 52''53 | 745 | IR4 | ESM/96 |
RINCE Mickael | 400m/TCM | Finale directe | 7 | 53''41 | 701 | IR4 | VEM/72 |
FENIOU Antony | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 55''58 | 599 | R3 | VEM/69 |
TOUNSI Merouane | 400m/TCM | Finale directe | 8 | 55''62 | 597 | R3 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 400m/TCM | Finale directe | 2 | 56''79 | 545 | R4 | JUM/98 |
SAUTJEAU Thomas | 400m/TCM | Finale directe | 7 | 56''85 | 542 | R4 | JUM/97 |
AUCLAIR Camille | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 57''05 | 534 | R4 | CAM/00 |
REPPERT Stephane | Longueur/TCM | Finale directe | 1 | 6m07 (+2.5) | 726 | R3 | VEM/70 |
DUPONT Franck | Longueur/TCM | Finale directe | 13 | 4m85 (+0.0) | 479 | D4 | VEM/59 |
MOULET Thomas | Perche/TCM | Finale directe | 19 | 2m72 | 329 | D4 | CAM/99 |
DUPONT Franck | Perche/TCM | Finale directe | 22 | 2m72 | 329 | D4 | VEM/59 |
DUPONT Franck | Poids (6 Kg)/VEM | Finale directe | 1 | 10m37 | 544 | VEM/59 |
.