Dimanche 8 Mai 2016. Première étape du challenge nature loire atlantique, les deux tracés (10 et 20 kilomètres) proposent une visite originale de la vallée de Bouguenais et de ses villages. + Marche Nordique 12 km chronométré. Le départ des courses s'effectue depuis la base de loisirs de la Roche-ballue à 9h00
Parcours : ici .
Resultats complets : ici
.
Resultats du 10 kms sur 260 arrivants
Place | Nom - Prénom | Club | Sexe | Catégorie | Temps | Moyenne | Classe par catég |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | LE GUYADER Ronan | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V1H | 00:58:32 | 10,25 | 24 |
74 | WALLET Laurent | ACC | M | V1H | 00:58:44 | 10,22 | 25 |
142 | LAMORINIERE Laurence | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | F | V1F | 01:07:23 | 8,9 | 7 |
187 | JULIEN Patrick | NMA | M | V1H | 01:12:41 | 8,25 | 50 |
.
Resultats du 19,9 kms sur 485 arrivants
Place | Nom - Prénom | Club | Sexe | Catégorie | Temps | Moyenne | Classe par catég |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | MARIN Laurent | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V1H | 01:28:16 | 13,53 | 6 |
131. | LEVEQUE Eric | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V1H | 01:45:58 | 11,27 | 52 |
141. | BLAIS Arnaud | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | SEH | 01:46:43 | 11,19 | 52 |
153. | ERNOUL Jean-Claude | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V2H | 01:48:03 | 11,05 | 27 |
170. | MINIER Stephane | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V1H | 01:49:24 | 10,91 | 66 |
195. | QUIRION Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | F | V2F | 01:51:20 | 10,72 | 3 |
201. | GARREAU Chrystelle | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | F | V1F | 01:51:35 | 10,7 | 6 |
205. | LAMORINIERE Bruno | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V2H | 01:52:18 | 10,63 | 36 |
219. | ROBIC Sebastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | SEH | 01:53:32 | 10,52 | 74 |
265. | RENARD Lionel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | SEH | 01:58:11 | 10,1 | 87 |
285. | BUISSON Eric | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V1H | 01:59:07 | 10,02 | 98 |
317. | NOZAY Christophe | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V1H | 02:02:29 | 9,75 | 108 |
455. | CORNU Gerard | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | V3H | 02:24:06 | 8,29 | 27 |
.