Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats des Athlètes de l'ACC
FEMMES
100m-Toutes catégories Femmes (Séries et Finales)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
BREGER Juliette | 100m/CAF | Série 5 | 6 | 15''53 (+ 2.9) | 528 | CAF/00 |
CHASSAGNON Audrey | 100m/CAF | Finale 2 | 3 | 13''72 (+ 1.6) | 763 | CAF/00 |
CHASSAGNON Audrey | 100m/CAF | Série 3 | 2 | 13''64 (+ 2.7) q | 775 | CAF/00 |
FLORENT Manon | 100m/CAF | Série 3 | 6 | 14''56 (+ 2.7) | 649 | CAF/99 |
GAIFFE Lou-anne | 100m/CAF | Série 8 | 4 | 14''13 (+ 1.7) | 706 | CAF/99 |
LASNIER Chloe | 100m/CAF | Série 7 | 5 | 14''97 (+ 1.4) | 596 | CAF/00 |
LE PIN Clara | 100m/CAF | Série 3 | 8 | 14''77 (+ 2.7) | 622 | CAF/00 |
TENAUD Shannen | 100m/CAF | Série 3 | 7 | 14''58 (+ 2.7) | 646 | CAF/99 |
THOBIE Estelle | 100m/CAF | Série 8 | 5 | 14''41 (+ 1.7) | 669 | CAF/99 |
TSITERE Sandra | 100m/JUF | Finale 1 | 4 | 13''78 (+ 1.1) | 755 | JUF/98 |
TSITERE Sandra | 100m/JUF | Série 2 | 2 | 13''73 (+ 2.5) q | 762 | JUF/98 |
400m-Toutes catégories Femmes (Finale Directe)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
GAIFFE Lou-anne | 400m/CAF | Finale directe | 2 | 66''21 | 709 | CAF/99 |
MAINFROID Deborah | 400m/CAF | Finale directe | 7 | 75''10 | 494 | CAF/00 |
MARTINAUD Margaux | 400m/JUF | Finale directe | 5 | 64''41 | 758 | JUF/98 |
SIMON Mathilde | 400m/SEF | Finale directe | 3 | 68''89 | 640 | SEF/93 |
1500m-Toutes catégories Femmes (Finale Directe)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
MARJOU Celine | 1 500m/SEF | Finale directe | 13 | 5'44''99 | 511 | VEF/75 |
Saut en Longueur-Toutes catégories Femmes (Finale Directe)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
TSITERE Sandra | Longueur/JUF | Finale directe | 1 | 4m68 (+3.1) | 664 | JUF/98 |
Triple Saut-Toutes catégories Femmes (Finale Directe)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
FLORENT Manon | Triple Saut/CAF | Finale directe | 4 | 9m50 (+0.0) | 602 | CAF/99 |
HOMMES
100m-Toutes catégories Hommes (Finales)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
FOFANA Mamadou | 100m/CAM | Finale 1 | 3 | 11''29 (+ 2.2) | 839 | CAM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m/CAM | Série 1 | 1 | 11''37 (+ 3.0) q | 818 | CAM/99 |
MOULET Thomas | 100m/CAM | Série 6 | 6 | 12''48 (+ 1.9) | 548 | CAM/99 |
REPPERT William | 100m/CAM | Finale 1 | 1 | 11''01 (+ 2.2) | 916 | CAM/99 |
REPPERT William | 100m/CAM | Série 2 | 1 | 11''23 (+ 2.3) q | 855 | CAM/99 |
EMPROU Charles | 100m/JUM | Série 3 | - | NP (+ 3.8) | 0 | JUM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 100m/JUM | Finale 1 | 8 | 13''32 (+ 2.1) | 380 | JUM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 100m/JUM | Série 1 | 3 | 11''63 (+ 1.6) q | 750 | JUM/97 |
MONIQUE Nicolas | 100m/JUM | Finale 1 | 1 | 10''85 (+ 2.1) | 962 | JUM/98 |
MONIQUE Nicolas | 100m/JUM | Série 3 | 1 | 11''00 (+ 3.8) q | 919 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 100m/JUM | Série 3 | 6 | 12''05 (+ 3.8) | 646 | JUM/98 |
FENIOU Antony | 100m/VEM | Finale directe | 5 | 12''42 (+ 2.3) | 561 | VEM/69 |
REPPERT Stephane | 100m/VEM | Finale directe | 4 | 12''38 (+ 2.3) | 570 | VEM/70 |
400m-Toutes catégories Hommes (Finales)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
AUCLAIR Camille | 400m/CAM | Finale directe | 1 | 56''69 | 549 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 400m/CAM | Finale directe | 2 | 58''36 | 479 | CAM/00 |
DIABY Sankoumba | 400m/SEM | Finale directe | 6 | 53''25 | 709 | ESM/96 |
COLLET-MONNIN Basile | 400m/JUM | Finale directe | 6 | 60''73 | 388 | JUM/98 |
SAUTJEAU Thomas | 400m/JUM | Finale directe | 1 | 56''42 | 561 | JUM/97 |
TOUNSI Merouane | 400m/JUM | Finale directe | 7 | 56''62 | 552 | JUM/98 |
BREGEON Damien | 400m/SEM | Finale directe | 1 | 50''88 | 831 | SEM/92 |
DUDOUET Stephane | 400m/SEM | Finale directe | 7 | 65''06 | 246 | VEM/72 |
FENIOU Antony | 400m/SEM | Finale directe | 8 | 57''79 | 503 | VEM/69 |
GUILLON Regis | 400m/SEM | Finale directe | 4 | 59''13 | 448 | VEM/72 |
RINCE Mickael | 400m/SEM | Finale directe | 7 | 53''30 | 706 | VEM/72 |
110m Haies-Toutes catégories Hommes (Finales)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
MOULET Paul | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 2 | 16''89 (+ 1.1) | 688 | CAM/00 |
MOUREAUX Nathan | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 2 | 15''38 (+ 2.5) | 888 | CAM/00 |
1500m -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
PICHOT Gael | 1 500m/CAM | Finale directe | 12 | 5'27''82 | 132 | CAM/00 |
GAUTHIER Anthony | 1 500m/SEM | Finale directe | 10 | 4'18''89 | 646 | ESM/94 |
Saut en Hauteur -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
GUIFFARD Adam | Hauteur/CAM | Finale directe | 3 | 1m72 | 604 | CAM/00 |
Javelot -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
GUIFFARD Adam | Javelot (700 G)/CAM | Finale directe | 3 | 41m76 | 521 | CAM/00 |
MOULET Paul | Javelot (700 G)/CAM | Finale directe | 10 | 25m09 | 285 | CAM/00 |
MOUREAUX Nathan | Javelot (700 G)/CAM | Finale directe | 1 | 45m93 | 580 | CAM/00 |
Saut en Longueur -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
FOFANA Mamadou | Longueur/CAM | Finale directe | 7 | 5m53 (+0.1) | 616 | CAM/99 |
Perche -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
MOULET Paul | Perche/CAM | Finale directe | 6 | 3m20 | 458 | CAM/00 |
MOULET Thomas | Perche/CAM | Finale directe | 8 | 2m60 | 297 | CAM/99 |
MOUREAUX Nathan | Perche/CAM | Finale directe | 7 | 3m05 | 418 | CAM/00 |
DUDOUET Stephane | Perche/VEM | Finale directe | 2 | 2m60 | 297 | VEM/72 |
JOUSSELIN Denis | Perche/VEM | Finale directe | 1 | 2m60 | 297 | VEM/73 |
Poids (6 Kg) -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
DUPONT Franck | Poids (6 Kg) / VEM | Finale directe | 2 | 10m67 | 562 | VEM/59 |
Poids (7 Kg) -Toutes catégories Hommes (Finale)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
JOUSSELIN Denis | Poids (7 Kg)/SEM | Finale directe | 15 | 7m23 | 358 | VEM/73 |
REPPERT Stephane | Poids (7 Kg)/SEM | Finale directe | 5 | 10m37 | 544 | VEM/70 |