COMPETITION POUSSINS Départemental Triathlon + Interclubs le samedi 21/05/16 au Stade des Ormeaux - Rue Jean Monnet - BOUAYE
RDV au stade des Ormeaux, rue Jean Monnet à Bouaye. Arrivée dès 13h15 pour confirmer votre présence et votre choix des epreuves avant 13h45 pour les relais.
Il y a 3 epreuves : la longueur (obligatoire) , un lancer (vortex ou anneaux) et une course : 50 mou 50 m haies ou 1000 m ou 1000 m marche.
Fin du triathlon prévu vers 18h30.
.
Bravo d'encouragement a ces jeunes athlètes.
Un podium pour Charli (2ième) au 1000 m Marche.
Résultats complets : ici
.
Poussines
Relai :
4 X 50m/POF | | Finale directe 4 | Chr : E | |||
2 | 32''92 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* N3 | |
1-ANDRE LENA/POF,2-FOUCHARD CAMILLE/POF,3-LEMAITRE MANON/POF,4-MARTIN LANA/POF |
.
Nom-Prénom | Place | Points | Categorie | Resultat triathlon | |
---|---|---|---|---|---|
MARTIN Lana | Triathlon / POF | 9 | 69 pts | POF/05 | 50m : 8''57(-2.2) - Longue : 3m35(NC) - Javt4 : 21m76 |
FOUCHARD Camille | Triathlon / POF | 50 | 50 pts | POF/06 | 50m : 9''29(-2.8) - Longue : 2m95(NC) - Javt4 : 15m00 |
ANDRE Lena | Triathlon / POF | 76 | 43 pts | POF/06 | 50m : 8''68(-1.6) - Longue : 2m99(NC) - Javt4 : 8m96 |
LEMAITRE Manon | Triathlon / POF | - | NC | POF/06 | 50m : 8''51(-2.4) - Longue : 2m76(NC) |
.
Poussins
Relai :
4 X 50m/POM | | Finale directe 3 | Chr : E | |||
1 | 34''03 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* N2 | |
1-BERTRAND QUENTIN/POM,2-DURST QUENTIN/POM,3-DUDOUET CHARLI/POM,4-CAUCHY ALEC/POM |
.
Nom-Prénom | Place | Points | Categorie | ||
---|---|---|---|---|---|
DURST Quentin | Triathlon/POM | 31 | 60 pts | POM/06 | Longue : 3m37(NC) - Javt4 : 21m76 - 50m : 8''71(-2.0) |
BERTRAND Quentin | Triathlon/POM | 38 | 58 pts | POM/05 | Longue : 3m30(NC) - Javt4 : 20m98 - 50m : 8''77(-2.0) |
CAUCHY Alec | Triathlon/POM | 46 | 55 pts | POM/06 | 1000m : 3'53''49 - Longue : 3m30(NC) - Javt4 : 15m21 |
DUDOUET Charli | Triathlon/POM | 50 | 53 pts | POM/06 | Longue : 2m97(NC) - Disq06 : 16m16 - 1000 M : 7'05''44 |
.
.