Semi-Marathon de la Brière à Saint-André des Eaux. le 21.1 kms et le relais SOBHI-SPORT départ à 10h15 Pour le semi-marathon il est limité à 2000 inscrits
DOSSARD | PLACE | PLACE REELLE | NOM | CATEGORIE | PLACE CATEGORIE | TEMPS OFFICIEL | TEMPS REEL | |
420 | 297 | 296 | LEVEQUE | Eric | VH1 | 127 | 01:32:10 | 01:31:52 |
287 | 338 | 337 | LE CALVEDIC | Frederic | VH1 | 139 | 01:33:15 | 01:32:55 |
46 | 349 | 346 | ROBIC | Sebastien | SH | 144 | 01:33:40 | 01:33:13 |
188 | 520 | 522 | FREDERIC | Beneteau | SH | 192 | 01:38:55 | 01:38:27 |
1337 | 539 | 547 | ERNOUL | Jean-claude | VH2 | 76 | 01:39:25 | 01:39:05 |
1561 | 540 | 534 | LAMORINIERE | Bruno | VH2 | 77 | 01:39:25 | 01:38:48 |
141 | 590 | 590 | MORTREAU | Alexandre | SH | 216 | 01:40:42 | 01:40:21 |
1143 | 622 | 628 | GUERLAIS | Sylvie | VF2 | 2 | 01:41:33 | 01:41:14 |
1450 | 692 | 680 | HENRY | Romuald | VH1 | 275 | 01:43:30 | 01:42:40 |
269 | 839 | 854 | BRANGEON | Fred | SH | 275 | 01:46:18 | 01:45:50 |
1026 | 905 | 912 | GUINEL | Kevin | SH | 292 | 01:47:53 | 01:47:11 |
531 | 1046 | 1058 | MARIN | Martial | VH1 | 400 | 01:51:13 | 01:50:37 |
1562 | 1247 | 1256 | LAMORINIERE | Laurence | VF1 | 66 | 01:56:41 | 01:55:44 |
801 | 1250 | 1221 | PRE | Pascaline | VF1 | 67 | 01:56:43 | 01:54:46 |
1432 | 1477 | 1486 | BRISSON | Marie paule | VF3 | 7 | 02:02:50 | 02:01:53 |
452 | 1527 | 1514 | LABATTUT | Laurent | VH2 | 229 | 02:05:46 | 02:03:49 |
873 | 1528 | 1517 | BRIAND | Jean-pierre | VH2 | 230 | 02:05:47 | 02:03:50 |
1305 | 1556 | 1561 | JULIEN | Patrick | VH1 | 534 | 02:06:54 | 02:05:47 |
991 | 1607 | 1601 | MARIN | Laurent | VH1 | 549 | 02:09:42 | 02:07:49 |
1315 | 1811 | 1810 | ROUAUD | Isabelle | VF2 | 83 | 02:26:50 | 02:24:54 |
1821 Finishers |