Dimanche 14 Février 2016 se déroulera le championnat Inter-Régional de Cross Cadets à Vétérans (Pré-France) à Lignières en Berry (Centre). Le Pôle du Cheval et de l'Âne accueillera la prestigieuse demi-finale du championnat de France de cross-country. Route de la celle condé
Plaquette d'information avec horaires et parcours : ici
Resultats complet : ici
Resultats NMA : ici
.
Resultats equipes avec athlètes ACC
Juniors Femmes - JUF 2 ième | 84pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 3 (1297), 17 (1295), 22 (1292), 42 (1293) |
Elite Femmes - SEF 3ième | 129pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 12 (404), 28 (400), 36 (403), 53 (402) |
Elite hommes - SEM 5ième | 179pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 28 (194), 39 (192), 52 (190), 60 (189) |
.
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
PICHOT Gael | Cadets masculins CAM | 143 | 25'49'' | CAM/00 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
BRECHET Julia | Cross Court Féminin SEF | 76 | 17'25'' | SEF/91 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
GRELIER Sandie | Elite Femmes SEF | 53 | 29'38'' qe | SEF/84 |
BERTHELOT Mathilde | Elite Femmes SEF | 59 | 29'51'' qe | ESF/96 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
PAILLARD Freddy | Elite hommes SEM | 28 | 41'52'' qi | SEM/84 |
FREMY Olivier | Elite hommes SEM | 52 | 43'29'' qi | SEM/80 |
DRIOUACHE Zouhir | Elite hommes SEM | 60 | 43'52'' qi | ESM/96 |
GAUTHIER Anthony | Elite hommes SEM | 71 | 44'26'' qi | ESM/94 |
VALDENAIRE Olivier | Elite hommes SEM | 89 | 45'11'' | SEM/82 |
BEDEL Anthony | Elite hommes SEM | 102 | 45'50'' | SEM/84 |
BLANCONNIER Gildas | Elite hommes SEM | 121 | 46'41'' | SEM/82 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
NAVARRO Lea | Juniors Femmes JUF | 3 | 22'28'' qe | JUF/97 |
RINCE Laurie | Juniors Femmes JUF | 52 | 27'16'' qe | JUF/98 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
LEDUC Clement | Juniors hommes JUM | 2 | 22'48'' qi | JUM/97 |
ROCARD Alexandre | Juniors hommes JUM | 91 | 26'50'' | JUM/98 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
MARTIN Ugo | Minimes garçons MIM | 30 | 14'43'' | MIM/01 |
HUCHET Guillaume | Minimes garçons MIM | 55 | 15'24'' | MIM/02 |
.