Samedi 27 Février et Dimanche 28 Février 2016 se déroulera la 9ème édition du trail du Vignoble, 4 courses au programmes (12 kms Découverte,21 kms Nocturne, 24 Kms et 55 Kms), et deux Défis. Défi des Vins (Nocturne+24) Défi des Fondus (Nocturne+55). De nombreux athlètes de la chapelle seront a ce RDV. Horaires : Découverte : samedi 15:30 Nocturne : samedi 20:00 55 km : dimanche 07:00 24 km : dimanche 10:30
Parcours à télécharger : ici.
Resultats complets 12,7 kms - Nocturne - Defi fondus - Defi vins - 24 kms - 57 kms
Resultats par catégorie : ici
.
Prénom-Nom | Temps | Moy | Scratch | Classement Femme | Par catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Emmanuelle THOMASSIAN | 01:10:15 | 10,85 | 214 | 24 | 3 V1 |
Patricia REINHARD | 01:10:58 | 10,74 | 239 | 31 | 5 V1 |
Audrey MARGUIN | 01:16:54 | 9,91 | 341 | 64 | 33 Se |
Magalie BIZEUL | 01:19:41 | 9,56 | 417 | 104 | 58 SE |
.
Prénom-Nom | Temps | Moy | Scratch | Categorie H/F | Par catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Annick QUIRION | 09:01:08 | 8,58 | 35 | 1 F | 1 V2 |
.
Prénom-Nom | Temps | Moy | Scratch | Categorie H/F | Par catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Christophe NOZAY | 04:29:45 | 10,37 | 99 | 94 H | 28 V1 |
.
Prénom-Nom | Temps | Moy | Scratch | Categorie H/F | Par catégorie |
---|---|---|---|---|---|
David LE COGUIC | 06:38:35 | 8,28 | 185 | 178 H | 80 V1 |
.
Prénom-Nom | Temps | Moy | Scratch | Categorie H/F | Par catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Arnaud BLAIS | 02:00:07 | 12,09 | 101 | 101 H | 43 Se |
François GAUTIER | 02:07:21 | 11,4 | 194 | 192 H | 79 V1 |
Bernard CHARRIER | 02:14:08 | 10,83 | 307 | 297 H | 3 V3 |
Romuald HENRY | 02:21:08 | 10,29 | 444 | 416 H | 174 V1 |
Yann PICHOT | 02:22:23 | 10,2 | 472 | 441 H | 182 V1 |
Loic COCHEREL | 02:22:24 | 10,2 | 473 | 32 F ???? | 12 V1 ??? |
Gabriel HERAULT | 02:29:23 | 9,72 | 620 | 571 H | 1 V4 |
Pirjo JOUSSEAUME | 02:29:42 | 9,7 | 625 | 50 F | 5 V2 |
Yves LE PODER | 02:30:08 | 9,67 | 633 | 579 H | 92 V2 |
Dominique COCHEREL | 02:31:14 | 9,6 | 655 | 58 F | 6 V2 |
Nathalie MARQUET-ELLIS | 02:43:42 | 8,87 | 848 | 111 F | 12 V2 |
Pascaline PRE | 02:46:13 | 8,74 | 868 | 118 F | 53 V1 |
Nadine PESNEAU | 02:46:24 | 8,73 | 872 | 121 F | 54 V1 |
Laurent LABATTUT | 02:47:26 | 8,67 | 888 | 765 H | 124 V2 |
Jean denis PRE | 02:50:44 | 8,5 | 927 | 791 H | 127 V2 |
Catherine LANDEGREN | 02:54:54 | 8,3 | 957 | 150 F | 21 V2 |
Yves MARCHAIS | 03:01:21 | 8,01 | 1002 | 831 H | 23 V3 |
.
Prénom-Nom | Temps | Moy | Scratch | Categorie H/F | Par catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Laurent MARIN | 01:36:14 | 13,97 | 6 | 6 H | 2 V1 |