Animation Départementale Triathlon Poussins le Samedi 12 Mars 2016 au NANTES Stadium Métropolitain Pierre QUINON
.
Les horaires : ici
Resultats par club : ici
Resultats complets par epreuve : ici
Bravo a tous nos poussins (une de leur première compétition en salle pour certains).
Nom-Prenom | Triatlhon en salle | Classement | Points | Resultats par epreuve |
---|---|---|---|---|
MARTIN Lana | Triathlon - Salle/POF | 6 | 63 pts | Long S : 3m22 - 50m S : 8''28 - Pds2 S : 6m69 |
FOUCHARD Camille | Triathlon - Salle/POF | 81 | 26 pts | Long S : 2m54 - 50m S : 8''81 - Pds2 S : 4m78 |
BUSNOULT Bianca | Triathlon - Salle/POF | 98 | 23 pts | Long S : 2m85 - 50H : 11''61 - Pds2 S : 2m57 |
FOUCADE Lallia | Triathlon - Salle/POF | 101 | 22 pts | Long S : 2m56 - 50m S : 9''00 - Pds2 S : 4m18 |
ANDRE Lena | Triathlon - Salle/POF | 102 | 22 pts | Long S : 2m64 - 50H : 11''32 - Pds2 S : 4m29 |
LESECQ Maud | Triathlon - Salle/POF | 112 | 19 pts | Long S : 2m29 - 50m S : 8''80 - Pds2 S : 4m41 |
NEVEU Edwina | Triathlon - Salle/POF | 137 | 3 pts | Long S : 2m08 - 50H : 12''86 - Pds2 S : 3m90 |
Nom-Prenom | Triatlhon en salle | Classement | Points | Resultats par epreuve |
---|---|---|---|---|
PERRIER Victor | Triathlon - Salle/POM | 43 | 38 pts | Pds2 S : 4m84 - Long S : 3m11 - 50H : 10''21 |
DUDOUET Charli | Triathlon - Salle/POM | 44 | 38 pts | Pds2 S : 5m84 - Long S : 3m07 - 50m S : 8''85 |
DURST Quentin | Triathlon - Salle/POM | 46 | 37 pts | Pds2 S : 5m62 - Long S : 2m90 - 50m S : 8''61 |
GUILBEAU Celestin | Triathlon - Salle/POM | 62 | 32 pts | Pds2 S : 5m05 - Long S : 2m57 - 1000 S : 3'42''86 |
CAUCHY Alec | Triathlon - Salle/POM | 65 | 31 pts | Pds2 S : 5m00 - Long S : 2m94 - 1000 S : 4'01''32 |
LE RESTE Titouan | Triathlon - Salle/POM | 65 | 31 pts | Pds2 S : 5m46 - Long S : 2m51 - 50H : 10''78 |
COUAPEL Evan | Triathlon - Salle/POM | 112 | 16 pts | Pds2 S : 3m46 - Long S : 2m84 - 50m S : 9''08 |
LARROQUE MORTREUX Eliott | Triathlon - Salle/POM | 115 | 15 pts | Pds2 S : 4m70 - Long S : 2m51 - 50H : 11''60 |
.
.