Première édition du semi-marathon Locronan-Quimper De Locronan à Quimper, en passant par Plogonnec, trois communes offrant de très beaux sites de départ (église St Ronan de Locronan), de passage (église St Thurien de Plogonnec) et d’arrivée (rue piétonnes et cathédrale St Corentin de Quimper). 14 athlètes du club se sont inscrits, parmi un peloton de 1200 participants.
Pl. | Dos | Nom | Prénom | Sx | Cat | 10 km | Temps | Moy | class cat | |
217 | 230 | POUPLIN | Dominique | M | V2H | 00:43:02 (251) | 01:31:36,4 | 13,76 | 25° V2H | |
240 | 150 | BLAIS | Arnaud | M | SEH | 00:43:04 (256) | 01:32:54,7 | 13,56 | 98° SEH | |
305 | 388 | DELANGLE | Thierry | M | V1H | 00:45:04 (351) | 01:35:25,4 | 13,21 | 127° V1H | |
316 | 153 | BREGEON | Olivier | M | V2H | 00:45:04 (347) | 01:35:55,7 | 13,14 | 42° V2H | |
336 | 366 | PIERRE | Jacques | M | V3H | 00:44:50 (338) | 01:36:51,4 | 13,01 | 5° V3H | |
426 | 1240 | PRIGENT | Michel | M | V2H | 00:46:06 (420) | 01:39:35,2 | 12,65 | 59° V2H | |
433 | 414 | JEANNOT | Pierre | M | V2H | 00:45:57 (412) | 01:39:47,9 | 12,63 | 62° V2H | |
469 | 247 | THELESTE | Frantz | M | V2H | 00:46:26 (434) | 01:40:55,4 | 12,49 | 70° V2H | |
633 | 209 | LE PODER | Yves | M | V2H | 00:52:00 (764) | 01:47:37,9 | 11,71 | 103° V2H | |
640 | 603 | LUCAS | Jean-Yves | M | V3H | 00:51:01 (716) | 01:55:48,7 | 10,88 | 40° V3H | |
1131 arrivants |