
Les Galopades le dimanche 7 Février 2016 (sco) à Orvault pour les jeunes
14 H 00 : Filles et Garçons 2009 880 m
14 H 15 : Filles 2008 880 m
14 H 30 : Garçons 2008 880 m
14 H 45 : Filles 2007 880 m
15 H 00 : Garçons 2007 880 m
15 H 15 : Filles 2006 1.180 m
15 H 35 : Garçons 2006 1.180 m
15 H 55 : Filles 2005 1.180 m
16 H 15 : Garçons 2005 1.180 m
.
Ils étaient 23 de l'ACC ce week-end au Chateau deLa Tour à Orvault pour les Galopades catégories Eveil Athlé et Poussin(e)s.
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OGER | Jules | NMA / ACC | EA | M | 3 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GUATTEO | Romane | NMA / ACC | EA | F | 3 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LE QUERE | Arsène | NMA / ACC | EA | M | 6 |
| 12 | LE GAL | Nolann | NMA / ACC | EA | M | 12 |
| 13 | LAPLANCHE | Lenny | NMA / ACC | EA | M | 13 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MARCHAND | Tess | NMA / ACC | EA | F | 4 |
| 7 | KLEIN | Raphaelle | NMA / ACC | EA | F | 7 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MARTIN | Téo | NMA / ACC | EA | M | 5 |
| 7 | PALARIC | Louis | NMA / ACC | EA | M | 7 |
| 9 | TREDAN | Romain | NMA / ACC | EA | M | 9 |
| 10 | VIAUD | Alexandre | NMA / ACC | EA | M | 10 |
| 13 | PHILIPPE | Noah | NMA / ACC | EA | M | 13 |
| 17 | GLIN | Victor | NMA / ACC | EA | M | 17 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MONNIER | Anais | NMA / ACC | PO | F | 3 | 00:06:19 |
| 5 | LEMAITRE | Manon | NMA / ACC | PO | F | 5 | 00:06:31 |
| 10 | FOUCHARD | Camille | NMA / ACC | PO | F | 10 | 00:06:59 |
| 12 | FOUCADE | Lallia | NMA / ACC | PO | F | 12 | 00:07:04 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DURST | Quentin | NMA / ACC | PO | M | 3 | 00:05:46 |
| 10 | DUDOUET | Charli | NMA / ACC | PO | M | 10 | 00:06:02 |
| 13 | COUAPEL | Evan | NMA / ACC | PO | M | 13 | 00:06:03 |
| 17 | FOULONNEAU | Jimmy | NMA / ACC | PO | M | 17 | 00:06:11 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | NEVEU | Edwina | NMA / ACC | PO | F | 9 | 00:06:52 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Pl/Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUILBEAU | Célestin | NMA / ACC | PO | M | 6 | 00:05:46 |
| 21 | BOURGEAIS | Lucas | NMA / ACC | PO | M | 21 | 00:07:47 |
.