Samedi 16 Janvier 2016
Lieu: NANTES Stadium Métropolitain Pierre QUINON
Progamme 200m - 400m - 800m - 3000m (Es/Se) - 4x200m (Cad H/F) - Marche 3000m F/5000m M Hauteur - Perche
RAPPEL: Pointes 6 millimètres Maxi
Pour plus de renseignements sur les détails de la compétition, cliquer sur le lien ci-dessous:
http://ffa44.free.fr/file/bo_2015_2016/meeting_indoor_rcn2016.pdf
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats des Athlètes de l'ACC
FEMMES
200m-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHASSAGNON Audrey | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 28"38 | 1 | 801 | CAF/00 |
FLORENT Manon | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 32"78 | 5 | 540 | CAF/99 |
TENAUD shannen | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 32"81 | 6 | 538 | CAF/99 |
MARTINAUD Margaux | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 28"24 | 3 | 810 | JUF/98 |
LECERF Emma | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 27"14 | 4 | 883 | SEF/91 |
400m-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
NAVARRO Lucile | 400m - Salle/TCF | Finale directe | 66"80 | 3 | 716 | ESF/94 |
POLI Lea | 400m - Salle/TCF | Finale directe | 58"91 | 4 | 945 | CAF/99 |
Perche-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
TENAUD Shannen | Perche - Salle/TCF | Finale directe | 1m92 | 9 | 267 | CAF/99 |
Saut en hauteur -Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
BLAIN Fanny | Hauteur - Salle/TCF | Finale directe | 1m60 | 6 | 777 | JUF/97 |
ROBERT Pia | Hauteur - Salle/TCF | Finale directe | 1m60 | 5 | 777 | SEF/89 |
HOMMES
200m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FOFANA Mamadou | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 23"73 | 1 | 764 | CAM/99 |
GUIFFARD Adam | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 26"46 | 5 | 462 | CAM/00 |
MOULET Paul | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 25"70 | 4 | 538 | CAM/00 |
MOUREAUX Nathan | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 23"85 | 3 | 749 | CAM/00 |
NICOLAS Baptiste | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 23"37 | 1 | 809 | ESM/95 |
COLLET-MONNIN Basile | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 25"81 | 2 | 527 | JUM/98 |
EMPROU Charles | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 24"71 | 1 | 647 | JUM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 24"62 | 5 | 657 | JUM/97 |
PLOUET Erwan | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 25"07 | 3 | 606 | JUM/98 |
200m-Salle Toutes catégories Hommes ELITE SEM (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
REPPERT William | 200m - Salle/ELITE SEM | Finale directe | 22"88 | 3 | 874 | CAM/99 |
NICOLAS Baptiste | 200m - Salle/ELITE SEM | Finale directe | 23"41 | 5 | 804 | ESM/95 |
BREGEON Damien | 200m - Salle/ELITE SEM | Finale directe | 23"49 | 5 | 794 | SEM/92 |
LEMEUNIER Pierre-Alexandre | 200m - Salle/ELITE SEM | Finale directe | 23"15 | 4 | 838 | SEM/91 |
400m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
DIABY Sankoumba | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 54"19 | 3 | 705 | ESM/96 |
PASQUEREAU Bastien | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 50"90 | 4 | 882 | ESM/95 |
TOUNSI Merouane | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 56"45 | 5 | 595 | JUM/98 |
PASQUEREAU Dimitri | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 49"49 | 1 | 963 | SEM/90 |
FENIOU Antony | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 56"73 | 5 | 582 | VEM/69 |
800m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
GUILLON Regis | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 2'11"29 | 6 | 552 | VEM/72 |
5000m Marche -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHABLAT Valentin | 5000m Marche - Salle/TCM | Finale directe | 28'55"84 | 12 | 637 | CAM/00 |
DUDOUET Killian | 5000m Marche - Salle/TCM | Finale directe | 28'38"29 | 11 | 650 | CAM/00 |
Perche -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
MOULET Paul | Perche - Salle/TCM | Finale directe | 2m92 | 11 | 383 | CAM/00 |
MOUREAUX Nathan | Perche - Salle/TCM | Finale directe | 2m72 | 12 | 329 | CAM/00 |
JOUSSELIN Denis | Perche - Salle/TCM | Finale directe | 2m72 | 14 | 329 | VEM/73 |
Saut en Hauteur -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
GUIFFARD Adam | Hauteur - Salle/TCM | Finale directe | 1m65 | 10 | 538 | CAM/00 |
PLU Florian | Hauteur - Salle/TCM | Finale directe | 1m91 | 6 | 784 | SEM/89 |