Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 10 janvier 2016 se déroulera les championnats départementaux de cross Cadets à Vétérans (Masters) a PORNIC (Etangs du Val St Martin) organisés par le S/L CJAC de l'ACL44 de Cadets à Véterans. Inscription sur les fiches du tableau d'information du stade (athlètes ayant seulement une licence "compétition"

Renseignements / Résultats

Plaquette avec lieux, horaires et circuit

  Bravo a tous les athlètes courageux car c'était un vrai cross comme on les aime,vallonné, boueux....

Bravo a tous les podiums ACC

Resultats complets : ici

 Cadets M (sur 163)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
29 AUCLAIR Camille CA M 29 00:19:36 qi
45 PICHOT Gael CA M 45 00:21:21 qi
47 PASQUIER Alan CA M 47 00:21:38 qi
48 CHABLAT Valentin CA M 48 00:21:45 qi
59 DUDOUET Killian CA M 59 00:23:37  
Résultats Équipes | CADETS - CAM    
1 27pt RACING CLUB NANTAIS * 1 1 (425), 2 (423), 11 (422), 13 (429)
2 52pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 8 (407), 9 (408), 16 (415), 19 (412)
3 64pt ATHLETIC RETZ SUD LAC 1 5 (390), 14 (385), 22 (387), 23 (386)
4 72pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 7 (369), 18 (383), 21 (379), 26 (382)
5 87pt AS BOUGUENAIS-REZE 1 4 (363), 15 (362), 25 (361), 43 (365)
6 112pt RACING CLUB NANTAIS * 2 17 (434), 30 (428), 31 (432), 34 (431)
7 156pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 2 33 (375), 35 (378), 36 (374), 52 (371)
8 157pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 29 (406), 37 (418), 45 (421), 46 (413)
9 187pt RACING CLUB NANTAIS * 3 41 (426), 42 (433), 49 (430), 55 (435)
10 207pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 47 (420), 48 (410), 53 (411), 59 (414)

Cross Court F (sur 45)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
27 BRECHET Julia SE F 18 00:18:59 qi
34 SIMON Mathilde SE F 25 00:20:40 qi
42 GOUGEON Gwenola V1 F 9 00:22:36  
Résultats Équipes | CROSS COURT FEMMES - SEF    
1 42pt NANTES EC 1 7 (47), 9 (26), 12 (24), 14 (48)
2 61pt RACING CLUB NANTAIS * 1 10 (38), 13 (55), 18 (54), 20 (35)
3 83pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 5 (29), 25 (30), 26 (27), 27 (28)
4 96pt AS BOUGUENAIS-REZE 1 8 (62), 15 (59), 35 (58), 38 (60)
5 101pt ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 1 2 (19), 11 (3), 43 (20), 45 (21)
6 121pt RACING CLUB NANTAIS * 2 23 (37), 30 (34), 32 (33), 36 (36)
7 137pt TUB 1 24 (57), 28 (42), 41 (43), 44 (41)

Cross court M (sur 55)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
9 DRIOUACHE Zouhir ES M 2 00:16:00 qi
29 RINCE Mickael V1 M 2 00:17:10 qi
51 CHUPIN Dorian SE M 38 00:19:47  
Résultats Équipes | CROSS COURT HOMMES - SEM    
1 17pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 2 (111), 4 (120), 5 (112), 6 (122)
2 32pt RACING CLUB NANTAIS * 1 3 (83), 7 (123), 10 (124), 12 (84)
3 43pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 1 (91), 11 (95), 14 (71), 17 (97)
4 66pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 9 (76), 13 (114), 16 (82), 28 (116)
5 104pt CARQUEFOU AC 1 8 (143), 26 (135), 27 (99), 43 (574)
6 115pt NANTES EC 1 20 (106), 21 (108), 35 (107), 39 (75)
7 126pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 29 (138), 30 (119), 33 (113), 34 (80)
8 141pt SERBOUTI RUN 1 24 (133), 25 (132), 37 (131), 55 (139)
9 157pt SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 1 31 (130), 40 (128), 41 (129), 45 (126)
10 162pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 2 22 (94), 42 (92), 48 (90), 50 (96)

Cross long F - S-E-Masters (sur 73)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
10 GRELIER Sandie SE F 6 00:28:15 qi
13 BERTHELOT Mathilde ES F 1 00:28:28 qi
37 REINHARD Patricia V1 F 11 00:31:25 qi
44 QUIRION Annick V2 F 6 00:31:57 qi
55 QUINTIN Delphine SE F 27 00:33:11 qi
64 FONTENEAU Francine V1 F 18 00:34:44  
Résultats Équipes | ESPOIRS-SENIORS-MASTER F - SEF    
1 28pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 1 (290), 4 (288), 10 (287), 13 (227)
2 47pt RACING CLUB NANTAIS * 1 7 (292), 11 (338), 14 (297), 15 (294)
3 66pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 3 (273), 9 (305), 19 (274), 35 (304)
4 70pt SERBOUTI RUN 1 2 (340), 6 (303), 12 (302), 50 (339)
5 92pt NANTES EC 1 8 (323), 16 (286), 17 (324), 51 (322)
6 93pt CARQUEFOU AC 1 18 (226), 21 (279), 26 (280), 28 (281)
7 107pt RACING CLUB NANTAIS * 2 24 (333), 25 (299), 27 (296), 31 (331)
8 119pt ATHLETIC RETZ SUD LAC 1 5 (315), 29 (313), 40 (275), 45 (310)
9 126pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 22 (228), 23 (64), 37 (330), 44 (358)
10 135pt RACING CLUB NANTAIS * 3 32 (335), 33 (66), 34 (295), 36 (337)
11 207pt RACING CLUB NANTAIS * 4 41 (293), 53 (332), 56 (334), 57 (298)
12 218pt CARQUEFOU AC 2 39 (359), 48 (283), 65 (278), 66 (282)

Cross long M - E-S (sur 133)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
1 PAILLARD Freddy SE M 1 00:37:20 qi
2 FREMY Olivier SE M 2 00:37:40 qi
8 BEDEL Anthony SE M 7 00:38:57 qi
14 GAUTHIER Anthony ES M 2 00:40:26 qi
26 VALDENAIRE Olivier SE M 22 00:41:23 qi
37 BLANCONNIER Gildas SE M 32 00:42:32 qi
78 CHARRIER Jeremy SE M 71 00:45:40 qi
124 BOUGRIBATE Said SE M 111 00:51:08  
Résultats Équipes | ESPOIRS-SENIORS H - SEM    
1 25pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 1 (635), 2 (625), 8 (615), 14 (449)
2 28pt NANTES EC 1 5 (825), 6 (602), 7 (611), 10 (612)
3 78pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 15 (640), 18 (642), 19 (614), 26 (644)
4 79pt CARQUEFOU AC 1 4 (568), 17 (571), 22 (445), 36 (576)
5 83pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 3 (561), 24 (548), 25 (559), 31 (991)
6 107pt ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI 1 9 (544), 13 (545), 21 (542), 64 (541)
7 113pt RACING CLUB NANTAIS * 1 11 (655), 23 (453), 28 (647), 51 (653)
8 148pt NANTES EC 2 30 (606), 35 (605), 38 (613), 45 (603)
9 157pt ENTENTE NORD LOIRE 44 1 27 (582), 34 (584), 41 (583), 55 (581)
10 163pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 2 32 (549), 39 (553), 44 (550), 48 (565)
11 184pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 37 (617), 46 (621), 47 (628), 54 (626)
12 206pt TUB 1 16 (668), 40 (667), 69 (671), 81 (672)
13 228pt MS CHANTENAY NANTES 1 12 (447), 33 (600), 89 (599), 94 (601)
14 237pt RACING CLUB NANTAIS * 2 53 (650), 60 (654), 61 (649), 63 (652)
15 238pt CARQUEFOU AC 2 49 (580), 52 (577), 58 (444), 79 (569)
16 263pt ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 1 29 (592), 66 (984), 73 (593), 95 (594)
17 280pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 3 59 (552), 65 (556), 70 (563), 86 (443)
18 323pt RACING CLUB NANTAIS * 3 71 (659), 72 (454), 84 (645), 96 (451)
19 324pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 74 (629), 78 (620), 80 (633), 92 (624)
20 328pt ES COUERON 1 62 (586), 75 (591), 76 (585), 115 (589)
21 356pt AL PORTERIE AC 1 42 (529), 85 (528), 110 (527), 119 (526)
22 390pt ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI 2 82 (441), 83 (540), 105 (543), 120 (546)
23 413pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 4 87 (564), 101 (551), 104 (566), 121 (557)
24 427pt CARQUEFOU AC 3 91 (575), 93 (573), 118 (579), 125 (570)
25 428pt ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 2 97 (595), 108 (446), 109 (597), 114 (596)
26 464pt RACING CLUB NANTAIS * 4 98 (452), 107 (648), 127 (658), 132 (651)

Juniors F (sur 35)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
15 RINCE Laurie JU F 15 00:20:56 qi
Résultats Équipes | JUNIORS F - JUF    
1 37pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 3 (250), 7 (247), 13 (360), 14 (249)
2 53pt RACING CLUB NANTAIS * 1 2 (262), 11 (263), 19 (261), 21 (260)
3 74pt AS BOUGUENAIS-REZE 1 5 (349), 9 (353), 27 (351), 33 (350)
4 100pt ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 1 12 (240), 28 (239), 29 (238), 31 (241)

Juniors M (sur 58)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
1 LEDUC Clement JU M 1 00:21:10 qi
26 ROCARD Alexandre JU M 26 00:24:56 qi
33 LECHAPPE Tom JU M 33 00:26:14 qi
50 CHARLES Marc JU M 50 00:29:06  
Résultats Équipes | JUNIORS H - JUM    
1 50pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 1 (505), 11 (502), 18 (506), 20 (499)
2 57pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 2 (476), 12 (472), 21 (468), 22 (471)
3 60pt CARQUEFOU AC 1 3 (484), 5 (483), 7 (485), 45 (482)
4 74pt AS BOUGUENAIS-REZE 1 4 (459), 6 (460), 10 (462), 54 (461)
5 83pt ATHLETIC RETZ SUD LAC 1 9 (479), 13 (478), 15 (481), 46 (480)
6 85pt RACING CLUB NANTAIS * 1 16 (510), 19 (511), 23 (516), 27 (513)
7 120pt ENTENTE NORD LOIRE 44 1 14 (486), 28 (488), 38 (489), 40 (487)
8 132pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 26 (507), 32 (500), 33 (504), 41 (503)
9 139pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 2 29 (470), 34 (473), 37 (474), 39 (467)
10 139pt UA CANTON DE SAVENAY 1 17 (518), 30 (520), 44 (521), 48 (517)

 Masters M (sur 238)

Place Nom Prénom Catégorie Sexe Place Catégorie Temps Qualifié
19 MARIN Laurent V1 M 17 00:38:36 qi
33 LE DU Christophe V1 M 27 00:39:43 qi
35 OLLU Laurent V1 M 29 00:39:50 qi
62 JOUANDET Denis V1 M 50 00:41:26 qi
78 FENIOU Antony V1 M 61 00:42:06 qi
108 BANCHEREAU Fabrice V1 M 80 00:43:14 qi
110 LEROY Bernard V2 M 28 00:43:20 qi
129 LEAUCOURT Philippe V2 M 34 00:44:15  
131 CLOUET Pierrick V2 M 35 00:44:16  
146 FLORENT Yvon V1 M 105 00:45:10  
151 LE CALVEDIC Frederic V1 M 108 00:45:33  
154 NAVARRO Jean V2 M 42 00:45:38  
158 BRILLOUET Franck V1 M 112 00:45:57  
170 LEVEQUE Eric V1 M 121 00:46:34  
175 ERNOUL Jean-claude V2 M 48 00:46:59  
178 WALLET Laurent V1 M 127 00:47:11  
204 PICHOT Yann V1 M 138 00:49:18  
215 MARIN Martial V1 M 143 00:50:24  
234 JULIEN Patrick V1 M 150 00:54:50  
Résultats Équipes | MASTERS H - VEM    
1 37pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1 5 (750), 6 (729), 12 (742), 14 (730)
2 37pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 2 (865), 8 (835), 11 (857), 16 (892)
3 38pt RACING CLUB NANTAIS * 1 3 (905), 4 (897), 10 (922), 21 (899)
4 53pt CARQUEFOU AC 1 7 (770), 13 (780), 15 (781), 18 (783)
5 102pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 19 (876), 20 (860), 30 (884), 33 (868)
6 147pt RACING CLUB NANTAIS * 2 27 (904), 36 (971), 41 (918), 43 (939)
7 178pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 2 23 (987), 44 (727), 55 (746), 56 (755)
8 185pt CARQUEFOU AC 2 32 (776), 47 (989), 48 (782), 58 (784)
9 195pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 35 (988), 38 (837), 60 (885), 62 (864)
10 195pt MS CHANTENAY NANTES 1 26 (809), 51 (818), 53 (811), 65 (817)
11 202pt NANTES EC 1 25 (824), 31 (828), 46 (830), 100 (827)
12 225pt RACING CLUB NANTAIS * 3 49 (911), 52 (903), 61 (906), 63 (923)
13 226pt ATHLETIC RETZ SUD LAC 1 9 (759), 28 (762), 45 (764), 144 (757)
14 238pt ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI 1 17 (718), 54 (714), 82 (715), 85 (716)
15 279pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 3 64 (726), 67 (722), 73 (754), 75 (747)
16 296pt CARQUEFOU AC 3 59 (766), 70 (772), 71 (775), 96 (777)
17 309pt RACING CLUB NANTAIS * 4 69 (900), 77 (926), 80 (909), 83 (940)
18 314pt AS CHU NANTES 1 24 (712), 89 (709), 95 (710), 106 (708)
19 329pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 4 76 (970), 79 (743), 81 (721), 93 (745)
20 330pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 68 (852), 78 (854), 90 (875), 94 (851)
21 341pt UA CANTON DE SAVENAY 1 22 (967), 57 (963), 130 (968), 132 (965)
22 361pt AL BOUGUENAIS 1 50 (679), 66 (682), 112 (684), 133 (680)
23 373pt RACING CLUB NANTAIS * 5 86 (917), 88 (929), 98 (914), 101 (912)
24 386pt AS BOUGUENAIS-REZE 1 91 (688), 92 (693), 99 (690), 104 (694)
25 412pt ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 1 74 (808), 84 (804), 118 (806), 136 (807)
26 416pt SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 1 87 (946), 97 (949), 109 (945), 123 (943)
27 438pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 107 (847), 108 (832), 110 (873), 113 (891)
28 451pt RACING CLUB NANTAIS * 6 105 (931), 114 (930), 115 (907), 117 (924)
29 473pt MS CHANTENAY NANTES 2 72 (814), 122 (820), 137 (821), 142 (819)
30 474pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 5 102 (737), 120 (720), 124 (752), 128 (732)
31 521pt RACING CLUB NANTAIS * 7 121 (896), 126 (937), 135 (938), 139 (932)
32 533pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 127 (845), 129 (870), 131 (849), 146 (855)
33 601pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 147 (890), 149 (838), 151 (867), 154 (883)
34 606pt SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 2 134 (941), 145 (942), 160 (948), 167 (944)
35 608pt AS CHU NANTES 2 111 (711), 152 (706), 162 (707), 183 (703)
36 632pt RACING CLUB NANTAIS * 8 141 (901), 148 (936), 164 (916), 179 (908)
37 634pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 6 143 (751), 150 (740), 169 (728), 172 (724)
38 641pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 8 155 (841), 158 (844), 163 (859), 165 (842)
39 674pt AS BOUGUENAIS-REZE 2 119 (702), 173 (691), 176 (697), 206 (969)
40 681pt CARQUEFOU AC 4 140 (773), 161 (769), 181 (786), 199 (778)
41 689pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 9 166 (863), 170 (874), 175 (853), 178 (894)
42 747pt ES COUERON 1 153 (800), 180 (798), 195 (801), 219 (802)
43 761pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 10 182 (872), 184 (881), 191 (882), 204 (886)
44 789pt RACING CLUB NANTAIS * 9 194 (915), 197 (934), 198 (910), 200 (925)
45 813pt RACING CLUB NANTAIS * 10 201 (933), 202 (898), 203 (919), 207 (895)
46 829pt SC ORVAULT 1 157 (990), 208 (953), 231 (952), 233 (950)
47 847pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 11 205 (839), 210 (985), 215 (877), 217 (871)

.