Dimanche 17 Janvier 2016 se déroulera les départementaux de cross jeunes Poussins à Minimes à VARADES organisés par l'AC Varades
Resultats complet : ici
Bravo a tous ces jeunes participants et aux podiums.
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Esther | Benjamines BEF | 10 | 7'29'' | BEF/03 |
DUBOIS Romane | Benjamines BEF | 12 | 7'35'' | BEF/04 |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | Benjamines BEF | 22 | 7'55'' | BEF/03 |
RIZZO Lou | Benjamines BEF | 33 | 8'09'' | BEF/03 |
DUVAL Chloe | Benjamines BEF | 39 | 8'16'' | BEF/04 |
BOURENE Alice | Benjamines BEF | 58 | 8'33'' | BEF/03 |
BUNOUF Eden | Benjamines BEF | 98 | 9'15'' | BEF/03 |
BOUQUIN Rachel | Benjamines BEF | 104 | 9'21'' | BEF/04 |
FONTENEAU Julie | Benjamines BEF | 105 | 9'21'' | BEF/04 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
RONDEPIERRE Clement | Benjamins BEM | 3 | 8'15'' | BEM/03 |
RIZZO Hugo | Benjamins BEM | 39 | 9'22'' | BEM/03 |
PICHOT Julien | Benjamins BEM | 45 | 9'32'' | BEM/04 |
CHARLES Antoine | Benjamins BEM | 49 | 9'35'' | BEM/04 |
FRESNEAU Mathieu | Benjamins BEM | 70 | 9'52'' | BEM/04 |
CORMERAIS Mathieu | Benjamins BEM | 100 | 10'46'' | BEM/03 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
MARCHAND Tess | Eveil Athlétique Filles E | 6 | - | EAF/07 |
LEPAROUX Ninon | Eveil Athlétique Filles E | 13 | - | EAF/08 |
GENEST Julie | Eveil Athlétique Filles E | 34 | - | EAF/09 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
MARTIN Teo | Eveil Athlétique Garçons | 10 | - | EAM/07 |
TREDAN Romain | Eveil Athlétique Garçons | 20 | - | EAM/07 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Leane | Minimes Filles MIF | 6 | 8'52'' | MIF/01 |
FRADCOURT Justine | Minimes Filles MIF | 32 | 10'04'' | MIF/01 |
ROCARD Cindy | Minimes Filles MIF | 91 | 11'51'' | MIF/01 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
MARTIN Ugo | Minimes Garçons MIM | 1 | 10'30'' | MIM/01 |
HUCHET Guillaume | Minimes Garçons MIM | 14 | 11'32'' | MIM/02 |
BEAUDET Mathis | Minimes Garçons MIM | 19 | 11'41'' | MIM/02 |
GUILLEMOT LE TENIER Hadrien | Minimes Garçons MIM | 32 | 12'09'' | MIM/01 |
DEJARDIN Bastien | Minimes Garçons MIM | 44 | 12'48'' | MIM/01 |
GUILLEMOT Xavier | Minimes Garçons MIM | 70 | 14'26'' | MIM/02 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
DADU CHALINE Anna | Poussines POF | 14 | 4'21'' | POF/05 |
LEMAITRE Manon | Poussines POF | 41 | 4'46'' | POF/06 |
ANDRE Lena | Poussines POF | 56 | 4'52'' | POF/06 |
FOUCHARD Camille | Poussines POF | 92 | 5'14'' | POF/06 |
LEGRAND Celia | Poussines POF | 95 | 5'14'' | POF/06 |
Nom-Prénom | Categorie | Place | Temps | Annee naissance |
---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Briac | Poussins POM | 11 | 4'04'' | POM/06 |
BOURENE Adrien | Poussins POM | 18 | 4'11'' | POM/06 |
DURST Quentin | Poussins POM | 31 | 4'17'' | POM/06 |
CAUCHY Alec | Poussins POM | 42 | 4'26'' | POM/06 |
LEPAROUX Victor | Poussins POM | 72 | 4'41'' | POM/06 |
DUDOUET Charli | Poussins POM | 77 | 4'43'' | POM/06 |
.