Dimanche 29 Novembre se déroulera le 2ème cross de la saison dans le parc de la chantrerie organisé par le Stade Nantais Athletic Club
Le parcours et les horaires
Classement général : ici
Et aussi des podiums bien mérités
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
BERTHELOT Mathilde | 9 | 15'20'' | ESF/96 |
BRECHET Julia | 24 | 16'30'' | SEF/91 |
REINHARD Patricia | 26 | 16'40'' | VEF/71 |
NAVARRO Lucile | 30 | 17'16'' | ESF/94 |
SIMON Mathilde | 33 | 17'24'' | SEF/93 |
GOUGEON Gwenola | 38 | 19'32'' | VEF/68 |
Sur 44 classées
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
MARTIN Ugo | 2 | 13'09'' | MIM/01 |
HUCHET Guillaume | 31 | 14'52'' | MIM/02 |
GUILLEMOT Xavier | 58 | 16'30'' | MIM/02 |
Sur 77 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
MARIN Laurent | 21 | 35'06'' | VEM/68 |
BARILLE Olivier | 66 | 37'10'' | VEM/69 |
LEROY Bernard | 83 | 38'18'' | VEM/62 |
BANCHEREAU Fabrice | 86 | 38'28'' | VEM/73 |
NOZAY Christophe | 91 | 38'40'' | VEM/70 |
CLOUET Pierrick | 133 | 40'47'' | VEM/63 |
MARIN Martial | 157 | 41'54'' | VEM/74 |
WALLET Laurent | 165 | 42'08'' | VEM/74 |
HENRY Romuald | 177 | 43'09'' | VEM/75 |
RICHARD Stephane | 178 | 43'19'' | VEM/75 |
CHERHAL Loic | 188 | 44'15'' | VEM/53 |
GUILLOU Georges-bernard | 202 | 45'48'' | VEM/51 |
CORNU Gerard | 210 | 47'29'' | VEM/53 |
Sur 219 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
GRELIER Sandie | 21 | 22'28'' | SEF/84 |
MARJOU Celine | 42 | 23'41'' | VEF/75 |
QUIRION Annick | 52 | 24'17'' | VEF/58 |
QUINTIN Delphine | 68 | 25'25'' | SEF/77 |
FONTENEAU Francine | 78 | 25'52'' | VEF/72 |
PRE Pascaline | 97 | 27'27'' | VEF/70 |
Sur 107 classées
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
BOUGRIBATE Said | 108 | 42'13'' | SEM/77 |
Sur 140 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
GAUTHIER Anthony | 17 | 12'42'' | ESM/94 |
RIVAL Sebastien | 42 | 13'28'' | VEM/74 |
Sur 78 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
LEDUC Clement | 1 | 18'56'' | JUM/97 |
Sur 45 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
DADU CHALINE Anna | 9 | 4'59'' | POF/05 |
MARTIN Lana | 15 | 5'06'' | POF/05 |
LEMAITRE Manon | 23 | 5'11'' | POF/06 |
BOUCHART Lola | 31 | 5'17'' | POF/05 |
FOUCADE Lallia | 51 | 5'34'' | POF/06 |
FOUCHARD Camille | 62 | 5'40'' | POF/06 |
HENNEQUIN Anna | 64 | 5'43'' | POF/06 |
LEGRAND Celia | 71 | 5'49'' | POF/06 |
BUSNOULT Bianca | 99 | 6'28'' | POF/06 |
Sur 104 classées
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
CHENEVIERE Briac | 7 | 4'30'' | POM/06 |
GUILBEAU Celestin | 14 | 4'40'' | POM/05 |
DURST Quentin | 23 | 4'49'' | POM/06 |
DUDOUET Charli | 35 | 5'00'' | POM/06 |
ARTUS Antoine | 56 | 5'11'' | POM/06 |
LARROQUE MORTREUX Eliott | 85 | 5'28'' | POM/06 |
PERRIER Victor | 93 | 5'45'' | POM/05 |
BOURGEAIS Lucas | 107 | 6'17'' | POM/05 |
BARRON Melvil | 108 | 6'28'' | POM/05 |
Sur 109 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
CHENEVIERE Esther | 4 | 8'11'' | BEF/03 |
LIJEOUR Laura | 25 | 8'46'' | BEF/03 |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | 30 | 8'50'' | BEF/03 |
FONTENEAU Julie | 67 | 9'30'' | BEF/04 |
MERCIER Louise | 77 | 9'36'' | BEF/03 |
BUNOUF Eden | 80 | 9'42'' | BEF/03 |
FARGE Celia | 89 | 9'58'' | BEF/04 |
BOUQUIN Rachel | 94 | 10'07'' | BEF/04 |
MOULINIER Claire | 106 | 10'40'' | BEF/03 |
Sur 116 classées
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
DEMALAINE Rodrigue | 18 | 9'44'' | BEM/03 |
RONDEPIERRE Clement | 23 | 9'49'' | BEM/03 |
PICHOT Julien | 42 | 10'24'' | BEM/04 |
FRESNEAU Mathieu | 63 | 10'48'' | BEM/04 |
PERRET Mael | 79 | 11'12'' | BEM/03 |
CORMERAIS Mathieu | 95 | 11'57'' | BEM/03 |
Sur 110 classés
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
MEUNIER Clara | 22 | 12'55'' | MIF/02 |
DAVID Odalys | 65 | 14'30'' | MIF/01 |
ROCARD Cindy | 96 | 15'55'' | MIF/01 |
DELMOY Margaux | 101 | 16'26'' | MIF/02 |
Sur 105 classées
Nom-Prénom | Place | Temps | Categorie |
---|---|---|---|
CHABLAT Valentin | 49 | 19'35'' | CAM/00 |
DUDOUET Killian | 57 | 20'36'' | CAM/00 |
PICHOT Gael | 58 | 20'52'' | CAM/00 |
Sur 59 classés
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|
33 | MARCHAND | Tess | EA | F |
75 | DURAND | Maelys | EA | F |
85 | GUATTEO | Romane | EA | F |
106 | GENEST | Julie | EA | F |
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
4 | MARTIN | Teo | EA | M |
34 | PALARIC | Louis | EA | M |
77 | VIAUD | Alexandre | EA | M |
82 | LARROQUE MORTREUX | Baptiste | EA | M |
98 | DURANDARD | Gabriel | EA | M |
112 | VINCENT | Soren | EA | M |
115 | OGER | Jules | EA | M |
Sur 125 classés
.