Dimanche 20 Décembre 2015 - Cross de l'ENL 44 (Guéméné Penfao)
Resultats complets : ici
Quelques athlètes du club se sont déplacés à Guéméné
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
15 | QUIRION | Annick | V2 | F | 00:21:17 |
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7 | ROCARD | Alexandre | JU | M | 00:17:55 |
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
56 | LE CALVEDIC | Frederic | V1 | M | 00:39:34 |
70 | WALLET | Laurent | V1 | M | 00:41:15 |
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
11 | ROCARD | Cindy | MI | F | 00:12:23 |
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN | Ugo | MI | M | 00:11:44 |
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN | Teo | EA | M |
.