Dimanche 06 Décembre 2015
Lieu: NANTES Stadium Métropolitain Pierre QUINON
Progamme 60m - 200m - 400m - 800m - 1500m (sauf Ca et Ju) - 60m haies - Marche 3000m F/5000m M Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids.
RAPPEL; les Cadets ne peuvent pas doubler 400 et 800)
RAPPEL: Pointes 6 millimètres Maxi
Pour plus de renseignements sur les détails de la compétition, cliquer sur le lien ci-dessous:
http://ffa44.free.fr/file/bo_2015_2016/ch_depx_indoor44_06122015.pdf
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats des Athlètes de l'ACC
FEMMES
60m-Salle Toutes catégories Femmes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
BREGER Juliette | 60m - Salle/CAF | Série 2 | 9"19 | 6 | 677 | CAF/00 |
CHASSAGNON Audrey | 60m - Salle/CAF | Série 2 | 8"73 | 2 | 781 | CAF/00 |
FLORENT Manon | 60m - Salle/CAF | Série 2 | 9"34 | 8 | 645 | CAF/99 |
HOUSSIN Coline | 60m - Salle/CAF | Série 1 | DQ | | | |
LASNIER Chloe | 60m - Salle/CAF | Série 2 | 9"32 | 7 | 649 | CAF/00 |
LE BRETON Julie | 60m - Salle/CAF | Série 4 | 9"71 | 8 | 568 | CAF/00 |
LE PIN Clara | 60m - Salle/CAF | Série 7 | 9"20 | 6 | 675 | CAF/00 |
RINFRAY Amandine | 60m - Salle/CAF | Série 5 | 9"32 | 7 | 649 | CAF/00 |
TENAUD Shannen | 60m - Salle/CAF | Série 7 | 9"30 | 7 | 653 | CAF/99 |
THOBIE Estelle | 60m - Salle/CAF | Série 9 | 9"24 | 5 | 666 | CAF/99 |
POITEVIN Marine | 60m - Salle/SEF | Série 3 | 8"75 | 3 | 777 | ESF/95 |
TSITERE Sandra | 60m - Salle/JUF | Série 3 | 8"76 | 4 | 774 | JUF/98 |
60m-Salle Toutes catégories Femmes (Finales)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHASSAGNON Audrey | 60m - Salle/CAF | Finale 2 | 8"69 | 4 | 791 | CAF/00 |
POITEVIN Marine | 60m - Salle/SEF | Finale 2 | 8"63 | 6 | 805 | ESF/95 |
TSITERE Sandra | 60m - Salle/JUF | Finale 2 | 8"75 | 3 | 777 | JUF/98 |
200m-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
BREGER Juliette | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 31"80 | 3 | 593 | CAF/00 |
CHASSAGNON Audrey | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 29"03 | 3 | 759 | CAF/00 |
HOUSSIN Coline | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 31"17 | 3 | 629 | CAF/00 |
LASNIER Chloe | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 31"39 | 4 | 617 | CAF/00 |
LE BRETON Julie | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 32"43 | 4 | 559 | CAF/00 |
LE PIN Clara | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 30"27 | 1 | 682 | CAF/00 |
MAINFROID Deborah | 200m - Salle/CAF | Finale directe | 30"77 | 3 | 653 | CAF/00 |
TSITERE Sandra | 200m - Salle/JUF | Finale directe | 29"14 | 3 | 752 | JUF/98 |
800m-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
SIMON Mathilde | 800m - Salle/SEF | Finale directe | 2'38"81 | 4 | 586 | SEF/93 |
Perche-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
MAINFROID Deborah | Perche - Salle/CAF | Finale directe | 2m25 | 4 | 378 | CAF/00 |
TENAUD Shannen | Perche - Salle/CAF | Finale directe | 2m15 | 6 | 344 | CAF/99 |
Saut en Longueur -Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
BREGER Juliette | Longueur - Salle/CAF | Finale directe | 3m90 | 17 | 487 | CAF/00 |
FLORENT Manon | Longueur - Salle/CAF | Finale directe | 3m89 | 18 | 485 | CAF/99 |
LE PIN Clara | Longueur - Salle/CAF | Finale directe | 3m91 | 15 | 490 | CAF/00 |
THOBIE Estelle | Longueur - Salle/CAF | Finale directe | 4m06 | 13 | 523 | CAF/99 |
HOMMES
60m-Salle Toutes catégories Hommes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FOFANA Mamadou | 60m - Salle/CAM | Série 4 | 7"62 | 2 | 698 | CAM/99 |
MOULET Thomas | 60m - Salle/CAM | Série 3 | 7"97 | 6 | 565 | CAM/99 |
MOUREAUX Nathan | 60m - Salle/CAM | Série 2 | 7"33 | 1 | 819 | CAM/00 |
REPPERT William | 60m - Salle/CAM | Série 4 | 7"12 | 1 | 913 | CAM/99 |
LAYMANT Obryan | 60m - Salle/SEM | Série 3 | 7"59 | 3 | 710 | ESM/96 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 60m - Salle/JUM | Série 3 | 7"50 | 1 | 747 | JUM/97 |
MANOURY Francois | 60m - Salle/JUM | Série 4 | 7"69 | 6 | 670 | JUM/98 |
MONIQUE Nicolas | 60m - Salle/JUM | Série 4 | 7"04 | 1 | 950 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 60m - Salle/JUM | Série 5 | 7"68 | 3 | 674 | JUM/98 |
PLOUET Yann | 60m - Salle/JUM | Série 4 | 7"68 | 5 | 674 | JUM/97 |
TOUNSI Merouane | 60m - Salle/JUM | Série 5 | 7"64 | 2 | 690 | JUM/98 |
60m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FOFANA Mamadou | 60m - Salle/CAM | Finale 2 | 7"48 | 1 | 756 | CAM/99 |
MOUREAUX Nathan | 60m - Salle/CAM | Finale 1 | 7"34 | 2 | 815 | CAM/00 |
REPPERT William | 60m - Salle/CAM | Finale 1 | 7"08 | 1 | 932 | CAM/99 |
LAYMANT Obryan | 60m - Salle/SEM | Finale 2 | 7"64 | 7 | 690 | ESM/96 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 60m - Salle/JUM | Finale 1 | 7"49 | 5 | 751 | JUM/97 |
MANOURY Francois | 60m - Salle/JUM | Finale 2 | 7"68 | 5 | 674 | JUM/98 |
MONIQUE Nicolas | 60m - Salle/JUM | Finale 1 | 7"04 | 1 | 950 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 60m - Salle/JUM | Finale 2 | 7"76 | 6 | 643 | JUM/98 |
60m Haies -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
MOULET Paul | 60m Haies (91) - Salle/CAM | Finale directe | 9"43 | 4 | 708 | CAM/00 |
DUPONT Franck | 60m Haies (99) - Salle/VEM | Finale directe | 9"81 | 1 | 624 | VEM/59 |
FRIBOULET Yann | 60m Haies (99) - Salle/VEM | Finale directe | 9"83 | 2 | 620 | VEM/71 |
200m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FOFANA Mamadou | 200m - Salle/CAM | Finale directe | 24"20 | 2 | 706 | CAM/99 |
MOULET Paul | 200m - Salle/CAM | Finale directe | 25"56 | 2 | 553 | CAM/00 |
MOULET Thomas | 200m - Salle/CAM | Finale directe | 26"74 | 4 | 435 | CAM/99 |
MOUREAUX Nathan | 200m - Salle/CAM | Finale directe | 24"19 | 1 | 708 | CAM/00 |
REPPERT William | 200m - Salle/CAM | Finale directe | 22"99 | 1 | 859 | CAM/99 |
LAYMANT Obryan | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 24"46 | 6 | 676 | ESM/96 |
COLLET-MONNIN Basile | 200m - Salle/JUM | Finale directe | 26"09 | 4 | 498 | JUM/98 |
MONIQUE Nicolas | 200m - Salle/JUM | Finale directe | 23"09 | 2 | 846 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 200m - Salle/JUM | Finale directe | 25"39 | 6 | 571 | JUM/98 |
FENIOU Antony | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 25"59 | 2 | 550 | VEM/69 |
FRIBOULET Yann | 200m - Salle/SEM | Finale directe | DQ | - | 0 | VEM/71 |
GUILLON Régis | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 27"06 | 5 | 405 | VEM/72 |
RINCE Mickael | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 24"78 | 2 | 639 | VEM/72 |
400m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
AUCLAIR Camille | 400m - Salle/CAM | Finale directe | 57"62 | 2 | 542 | CAM/00 |
SAUTJEAU Thomas | 400m - Salle/JUM | Finale directe | DQ | - | 0 | JUM/97 |
TOUNSI Merouane | 400m - Salle/JUM | Finale directe | DQ | - | 0 | JUM/98 |
FENIOU Antony | 400m - Salle/VEM | Finale directe | 58"58 | 3 | 500 | VEM/69 |
GUILLON Régis | 400m - Salle/VEM | Finale directe | 59"65 | 3 | 455 | VEM/72 |
RINCE Mickael | 400m - Salle/VEM | Finale directe | 53"74 | 4 | 728 | VEM/72 |
800m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FORTIN Michel | 800m - Salle/SEM | Finale directe | 2'18"67 | 5 | 408 | VEM/64 |
5000m Marche -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHABLAT Valentin | 5000m Marche - Salle/TCM | Finale directe | 30'08"71 | 5 | 585 | CAM/00 |
DUDOUET Killian | 5000m Marche - Salle/TCM | Finale directe | 29'23"46 | 4 | 617 | CAM/00 |
Perche -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
MOULET Paul | Perche - Salle/CAM | Finale directe | 2m85 | 5 | 364 | CAM/00 |
MOULET Thomas | Perche - Salle/CAM | Finale directe | 2m25 | 8 | 203 | CAM/99 |
MOUREAUX Nathan | Perche - Salle/CAM | Finale directe | 2m65 | 7 | 310 | CAM/00 |
CHUPIN Dorian | Perche - Salle/SEM | Finale directe | NC | - | 0 | SEM/93 |
AUCLAIR Emmanuel | Perche - Salle/SEM | Finale directe | 2m85 | 4 | 364 | VEM/71 |
JOUSSELIN Denis | Perche - Salle/SEM | Finale directe | 2m65 | 5 | 310 | VEM/73 |
Saut en Hauteur -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
DUPONT Franck | Hauteur - Salle/SEM | Finale directe | 1m50 | 8 | 399 | VEM/59 |
Saut en Longueur -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur - Salle/JUM | Finale directe | 6m62 | 1 | 839 | JUM/97 |
DUPONT Franck | Longueur - Salle/SEM | Finale directe | 4m84 | 12 | 478 | VEM/59 |
Poids (7 Kg) -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
DUPONT Franck | Poids (7 kg) - Salle/SEM | Finale directe | 10m67 | 4 | 562 | VEM/59 |
JOUSSELIN Denis | Poids (7 kg) - Salle/SEM | Finale directe | 7m27 | 10 | 360 | VEM/73 |
REPPERT Stéphane | Poids (7 kg) - Salle/SEM | Finale directe | 10m67 | 3 | 562 | VEM/70 |