Dimanche 29 novembre 2015, 25éme édition du Marathon de La Rochelle, 10 000 coureurs attendus au départ. Actuellement 6 athlètes de l'ACC inscrits.
Place | Dossard | Cat. | Tps Officiel | Tps réel | |
68 | 70 | JOUANDET Denis | V1M | 2:50:44 | 2:50:42 |
1490 | 1732 | LEVEQUE Eric | V1M | 03:32:34 | 03:32:25 |
1916 | 4586 | LAMORINIERE Bruno | V2M | 03:39:30 | 03:40:04 |
1916 | 4586 | LAMORINIERE Bruno | V2M | 03:40:04 | 03:39:30 |
1952 | 943 | COCHEREL Loïc | V1M | 03:40:32 | 03:40:23 |
1955 | 2795 | BENETEAU Frédéric | SEM | 03:40:23 | 03:40:23 |
1957 | 1578 | LE PODER Yves | V2M | 03:40:33 | 03:40:24 |
1958 | 231 | COCHEREL Dominique | V2F | 03:40:33 | 03:40:24 |
1960 | 2794 | BRANGEON Frédéric | SEM | 03:40:34 | 03:40:25 |
2007 | 1603 | THELESTE Frantz | V2M | 03:41:25 | 03:41:15 |
2387 | 956 | PICHOT Yann | "V1M" | 03:46:39 | 03:46:29 |
3680 | 4558 | LAMORINIERE Laurence | V1F | 04:19:31 | 04:18:02 |
6028 Finisher |