
Dimanche 15 Novembre 2015 aura lieu le 1er cross de la saison à Coueron - Cross de l'Erdurière. Inscription sur le tableau aux heures d'entrainement.
Les résultats complets toutes catégories confondues: ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
| 3 | CHENEVIERE | Esther | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:06:34 |
| 24 | DUBOIS | Romane | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:07:16 |
| 66 | HENNEQUIN | Iris | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:07:48 |
| 88 | BUNOUF | Eden | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:08:06 |
| 112 | BOUQUIN | Rachel | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:08:40 |
| 117 | FARGE | Celia | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:08:52 |
Sur 128 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
| 19 | DEMALAINE | Rodrigue | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:07:24 |
| 30 | LARCHER | Alexis | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:07:40 |
| 54 | FREULON | Matteo | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:07:58 |
| 60 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:08:01 |
| 106 | PETITFRERE | Tristan | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:09:18 |
Sur 117 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
| 27 | AUCLAIR | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:15:12 |
| 62 | DUDOUET | Killian | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:17:52 |
| 66 | PICHOT | Gael | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:18:18 |
Sur 75 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
| 15 | PERIER | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:13:18 |
Sur 51 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
| 100 | BLAIS | Arnaud | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:36:15 |
| 103 | BOUGRIBATE | Said | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:36:27 |
| 124 | ROBIC | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:39:35 |
| 136 | GUINEL | Kevin | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:43:49 |
Sur 137 classés
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
| 11 | BLINO | Sophie | V2 | F | 00:17:51 |
| 54 | BRECHET | Julia | SE | F | 00:20:10 |
| 58 | MARJOU | Celine | V1 | F | 00:20:15 |
| 71 | REINHARD | Patricia | V1 | F | 00:20:44 |
| 80 | QUINTIN | Delphine | SE | F | 00:21:15 |
| 83 | QUIRION | Annick | V2 | F | 00:21:21 |
| 95 | FONTENEAU | Francine | V1 | F | 00:21:45 |
| 104 | THOMASSIAN | Emmanuelle | V1 | F | 00:22:41 |
| 113 | PRE | Pascaline | V1 | F | 00:23:06 |
| 116 | MARGUIN | Audrey | SE | F | 00:23:21 |
| 125 | GOUGEON | Gwenola | V1 | F | 00:24:00 |
Sur 143 classées
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
| 18 | ROCARD | Alexandre | JU | M | 00:18:14 |
| 26 | LECHAPPE | Tom | JU | M | 00:18:48 |
| 27 | SAUTJEAU | Thomas | JU | M | 00:18:55 |
| 46 | CHARLES | Marc | JU | M | 00:22:06 |
Sur 54 classés
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
| 3 | CHENEVIERE | Leane | MI | F | 00:07:19 |
| 27 | HENNEQUIN | Jade | MI | F | 00:08:20 |
| 29 | MEUNIER | Clara | MI | F | 00:08:23 |
| 30 | BINOIS | Beline | MI | F | 00:08:23 |
| 31 | MERIT | Nolwenn | MI | F | 00:08:24 |
| 32 | RIDEL-HEMERY | Melodie | MI | F | 00:08:24 |
| 91 | ROCARD | Cindy | MI | F | 00:10:28 |
Sur 93 classées
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
| 20 | BEAUDET | Mathis | MI | M | 00:11:31 |
| 22 | HUCHET | Guillaume | MI | M | 00:11:32 |
| 29 | MONNIER | Antony | MI | M | 00:11:50 |
| 75 | GUILLEMOT | Xavier | MI | M | 00:13:33 |
Sur 91 classés
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
| 11 | DADU CHALINE | Anna | PO | F |
| 19 | MARTIN | Lana | PO | F |
| 28 | BOUCHART | Lola | PO | F |
| 32 | LEMAITRE | Manon | PO | F |
| 35 | HENNEQUIN | Anna | PO | F |
| 37 | LESECQ | Maud | PO | F |
| 42 | ANDRE | Lena | PO | F |
| 51 | MONNIER | Anais | PO | F |
| 63 | FOUCHARD | Camille | PO | F |
| 80 | FOUCADE | Lallia | PO | F |
| 113 | GUILLARD SMOLARCZYK | Jade | PO | F |
Sur 137 classées
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
| 16 | CHENEVIERE | Briac | PO | M |
| 36 | GUILBEAU | Celestin | PO | M |
| 37 | DURST | Quentin | PO | M |
| 42 | CAUCHY | Alec | PO | M |
| 74 | DUDOUET | Charli | PO | M |
| 85 | PERRIER | Victor | PO | M |
| 90 | LARROQUE MORTREUX | Eliott | PO | M |
| 91 | COUAPEL | Evan | PO | M |
| 148 | BOURGEAIS | Lucas | PO | M |
Sur 149 classés
| Nom | Place | Temps | Catégorie |
| MARIN Laurent | 14 | 32'32'' | V1M |
| LE DU Christophe | 31 | 33'33'' | V1M |
| BARILLE Olivier | 49 | 34'33'' | V1M |
| LEROY Bernard | 60 | 35'05'' | V2M |
| FLORENT Yvon | 68 | 35'17'' | V1M |
| LEAUCOURT Philippe | 70 | 35'25'' | V2M |
| BANCHEREAU Fabrice | 78 | 35'44'' | V1M |
| NOZAY Christophe | 87 | 36'07'' | V1M |
| NAVARRO Jean | 98 | 36'50'' | V2M |
| CLOUET Pierrick | 112 | 37'28'' | V2M |
| LE CALVEDIC Frederic | 114 | 37'31'' | V1M |
| MARIN Martial | 132 | 38'25'' | V1M |
| RICHARD Stephane | 146 | 38'59'' | V1M |
| WALLET Laurent | 166 | 39'51'' | V1M |
| HENRY Romuald | 168 | 39'56'' | V1M |
| CHERHAL Loic | 184 | 41'10'' | V3M |
| GUILLOU Georges-bernard | 199 | 42'52'' | V3M |
Sur 215 classés
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
| 6 | MARTIN | Teo | EA | M |
| 37 | TREDAN | Romain | EA | M |
| 45 | MARCHAND | Tess | EA | F |
| 70 | LE GAL | Nolann | EA | M |
| 76 | KLEIN | Raphaelle | EA | F |
| 96 | CHAPELAIS | Camille | EA | F |
| 100 | LARROQUE MORTREUX | Baptiste | EA | M |
| 113 | GENEST | Julie | EA | F |
| 124 | CHAPELAIS | Baptiste | EA | M |
| 131 | VIAUD | Alexandre | EA | M |
Sur 142 classés
.