
Competition INDOOR en 44 dans le stadium Pierre QUINON le samedi 21 Novembre au dimanche 22 Novembre. Voir le programme ci-dessous
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Pts | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAGNON Audrey | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 29''19 | 749 | R4 | CAF/00 |
| TSITERE Sandra | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 29''30 | 742 | R5 | JUF/98 |
| JAMES Clemence | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 31''17 | 629 | D2 | CAF/99 |
| HOUSSIN Coline | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 31''40 | 616 | D2 | CAF/00 |
| RINERAY Amandine | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 31''45 | 613 | D2 | CAF/00 |
| FLORENT Manon | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 31''52 | 609 | D2 | CAF/99 |
| PETRIS Eva | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 34''21 | 466 | D7 | CAF/99 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIT Nolwenn | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 5 | 79 pts | R4 | MIF/01 |
| HENNEQUIN Jade | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 16 | 66 pts | R5 | MIF/02 |
| RIDEL-HEMERY Melodie | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 30 | 58 pts | D1 | MIF/02 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| MERIT Nolwenn | Penta Mf-salle/MIF | Résultat | 7 | 2 085 pts | MIF/01 |
| HENNEQUIN Jade | Penta Mf-salle/MIF | Résultat | 14 | 1 819 pts | MIF/02 |
| RIDEL-HEMERY Melodie | Penta Mf-salle/MIF | Résultat | 19 | 1 640 pts | MIF/02 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Pts | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONIQUE Nicolas | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 22''88 | 874 | IR3 | JUM/98 |
| REPPERT William | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 23''20 | 831 | IR4 | CAM/99 |
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 23''91 | 742 | R2 | JUM/97 |
| FOFANA Mamadou | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 24''54 | 666 | R3 | CAM/99 |
| TOUNSI Merouane | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 24''77 | 640 | R4 | JUM/98 |
| PLOUET Erwan | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 24''92 | 623 | R5 | JUM/98 |
| COLLET-MONNIN Basile | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 26''14 | 493 | D2 | JUM/98 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Pts | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIABY Sankoumba | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 53''54 | 738 | R1 | ESM/96 |
| RINCE Mickael | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 54''12 | 708 | R1 | VEM/72 |
| AUCLAIR Camille | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 56''71 | 583 | R4 | CAM/00 |
| SAUTJEAU Thomas | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 58''11 | 520 | R5 | JUM/97 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Pts | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RINCE Mickael | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 2'01''87 | 768 | IR4 | VEM/72 |
| GUILLON Regis | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 2'12''46 | 528 | R5 | VEM/72 |
| JUBE Geoffrey | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 2'14''96 | 478 | R6 | ESM/96 |
| FENIOU Antony | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 2'17''93 | 422 | D1 | VEM/69 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Pts | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDOUET Killian | 5 000m Marche-salle/TCM | Finale directe | 10 | 29'18''00 | 621 | D1 | CAM/00 |
| CHABLAT Valentin | 5 000m Marche-salle/TCM | Finale directe | 11 | 30'00''40 | 590 | D2 | CAM/00 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJARDIN Bastien | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 1 | 98 pts | IR4 | MIM/01 |
| DEL PROPOSTO Noe | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 2 | 92 pts | R1 | MIM/01 |
| PANAGET Jerome | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 11 | 64 pts | R6 | MIM/01 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| DEJARDIN Bastien | Penta Lg Mh-salle/MIM | Résultat | 1 | 2 614 pts | MIM/01 |
| DEL PROPOSTO Noe | Penta Lg Mh-salle/MIM | Résultat | 3 | 2 317 pts | MIM/01 |
| PANAGET Jerome | Penta Lg Mh-salle/MIM | Résultat | 11 | 1 760 pts | MIM/01 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUREAUX Nathan | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 2 | 94 pts | CAM/00 |
| MOULET Paul | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 7 | 65 pts | CAM/00 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUREAUX Nathan | Heptathlon Ch-salle/CAM | Résultat | 2 | 4 011 pts | R1 | CAM/00 |
| MOULET Paul | Heptathlon Ch-salle/CAM | Résultat | 7 | 3 135 pts | D1 | CAM/00 |
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT Franck | Penta Vh Salle/V2M | Résultat | 1 | 1 983 pts | V2M/59 |
| FRIBOULET Yann | Penta Vh Salle/VEM | Résultat | 2 | 1 920 pts | V1M/71 |
| DUDOUET Stephane | Penta Vh Salle/VEM | Résultat | 3 | 1 556 pts | V1M/72 |
.