Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 11 octobre 2015, Foulées du TRAM. 14,5 Km de La CHAPELLE SUR ERDRE à NANTES. A ce jour plus de 100 athlètes du club inscrits.

Renseignements / Résultats
7073 athlètes pour un temps de moyen de 01:22:13
Place Nom Prénom Catégorie Place  Temps
Catégorie
16 BEDEL ANTHONY SE M 13 00:50:18
29 RABIN NICOLAS SE M 20 00:52:05
40 JOUANDET DENIS V1 M 10 00:52:42
62 MARY GUILLAUME SE M 38 00:53:49
73 OLLU LAURENT V1 M 18 00:54:17
98 MARIN LAURENT V1 M 23 00:55:05
108 RINCE MICKAEL V1 M 25 00:55:18
138 PAILLARD FREDDY SE M 81 00:56:02
209 CHARRIER BERNARD V3 M   00:58:16
220 MANSON GREGORY SE M 114 00:58:28
238 BLANCONNIER GILDAS SE M 123 00:58:44
258 POURADY KIAN V1 M 76 00:59:06
270 FENIOU ANTONY V1 M 80 00:59:20
298 FLORENT YVON V1 M 84 00:59:53
336 BLU BENOIT SE M 169 01:00:36
357 BANCHEREAU FABRICE V1 M 106 01:00:52
368 BLINO SOPHIE V2 F 1 01:01:04
448 LE CALVEDIC FREDERIC V1 M 134 01:02:21
484 GUEDAS DANIEL V3 M 6 01:02:54
494 DIEULANGARD MARC V2 M 63 01:03:03
496 SAUPIN HUGO V1 M 149 01:03:03
506 GRANGER SEBASTIEN SE M 242 01:03:09
522 FOUCRAY(BREMOND) PASCAL (LAURENT) V2 M 66 01:03:20
568 BODIN LUCIE SE F 9 01:03:48
633 CHERHAL LOIC V3 M 10 01:04:35
640 BOUGRIBATE SAID SE M 291 01:04:38
642 MORTREAU ALEXANDRE SE M 292 01:04:42
648 GAUTIER FRANCOIS V1 M 197 01:04:46
670 COCHEREL LOIC V1 M 206 01:05:03
687 FONTENEAU NICOLAS V1 M 213 01:05:14
760 LEROUX BRUNO V2 M 94 01:05:52
818 BURGEOT GEOFFREY SE M 364 01:06:25
872 HELLIO GERARD V2 M 108 01:06:53
894 LE COGUIC DAVID V1 M 279 01:07:01
907 RICHARD STEPHANE V1 M 284 01:07:11
951 ERNOUL JEAN-CLAUDE V2 M 120 01:07:34
992 MINIER STEPHANE V1 M 304 01:07:56
1021 JULIEN PATRICK V1 M 318 01:08:11
1110 LANDAIS GUY V2 M 139 01:08:48
1157 JEANNOT PIERRE V2 M 149 01:09:01
1160 THELESTE FRANTZ V2 M 150 01:09:02
1191 COCHEREL DOMINIQUE V2 F 5 01:09:10
1196 BENETEAU FREDERIC SE M 520 01:09:13
1197 BRANGEON FREDERIC SE M 521 01:09:13
1272 PRIGENT MICHEL V2 M 166 01:09:48
1298 MARIN MARTIAL V1 M 405 01:09:58
1307 BLANDIN JOEL V3 M 29 01:10:04
1334 QUIRION ANNICK V2 F 9 01:10:13
1509 BREGEON OLIVIER V2 M 198 01:11:30
1635 NICOLAS MICHEL V2 M 218 01:12:28
1664 PICHOT YANN V1 M 523 01:12:37
1698 GUINEL KEVIN SE M 712 01:12:49
1758 HERAULT GABRIEL V4 M 5 01:13:10
1760 LUCAS JEAN-YVES V2 M 233 01:13:10
1911 RIOUAL YVON V2 M 251 01:14:02
1939 BURGEOT THIERRY V2 M 255 01:14:12
2064 QUINTIN DELPHINE SE F 71 01:14:55
2120 AUCLAIR EMMANUEL V1 M 658 01:15:14
2133 CHEVALIER YOHAN SE M 879 01:15:19
2220 BEDEL ANTHONY SE M 922 12682,59
2233 RABIN NICOLAS SE M 929 12711,688
2244 JOUANDET DENIS V1 M 689 12736,309
2266 MARY GUILLAUME SE M 947 12785,55
2697 RIPOCHE PATRICK V2 M 44 01:18:22
2966 DUPAS BEATRICE V1 F 47 01:19:34
3163 LE GALLOUDEC SOPHIE V1 F 67 01:20:27
3245 GUILLOU GEORGES BERNARD V3 M 27 01:20:53
3289 BOUCHERIE JEAN-CLAUDE V2 M 136 01:21:07
3491 DUVAL BERTRAND V2 M 182 01:22:12
3506 CLOUET PIERRICK V2 M 186 01:22:16
3576 LE ROLLAND BAPTISTE SE M 388 01:22:36
3772 BRISON MARIE-PAULE V3 F 8 01:23:33
3785 LE PODER YVES V2 M 231 01:23:38
4043 REINHARD CHRISTOPHE V1 M 423 01:25:00
4100 GOUGEON GWENOLA V1 F 143 01:25:18
4322 RENOU YANN V1 M 485 01:26:21
4356 RIOUAL ANNE V1 F 177 01:26:35
4357 BREMOND SYLVIE V2 F 50 01:26:35
4383 DAVID MYRIAMS SE F 208 01:26:42
4672 FROUIN VERONIQUE V2 F 59 01:27:59
4711 CORBEAU DAVID SE M 685 01:28:08
4779 RINCE KARENE SE F 257 01:28:27
5205 MARCHAIS YVES V3 M 16 01:30:41
5545 JAGOURY PATRICK V2 M 88 01:32:32
5546 RIPOCHE GUYLENE V2 F 39 01:32:32
5548 LABATTUT LAURENT V2 M 89 01:32:32
5549 MAISONNEUVE JEAN-YVES V3 M 32 01:32:32
5550 MARQUET-ELLIS NATHALIE V1 F 113 01:32:32
5551 BRIAND JEAN-PIERRE V2 M 90 01:32:33
5552 FONTENEAU FRANCINE V1 F 114 01:32:33
5554 MAISONNEUVE FRANCOISE V3 F 9 01:32:33
5556 DIEULANGARD FLORENCE V2 F 40 01:32:33
5565 PRE PASCALINE V1 F 117 01:32:35
5566 PRE JEAN-DENIS V2 M 94 01:32:35
5569 JAILLAIS MARIE V1 F 118 01:32:36
5571 DIETRICH-CREVOISIER ALINE V2 F 42 01:32:37
5572 BRIAND JOCELYNE V2 F 43 01:32:37
5684 LANDEGREN CATHERINE V2 F 51 01:33:07
5815 DUVAL MAGALI SE F 168 01:33:56
5901 SERRE COLETTE V2 F 68 01:34:30
5924 CLOUET ANNIE V2 F 74 01:34:40
5970 MILLARD PASCALE V2 F 82 01:34:58
6072 DUDOUET SANDRINE V1 F 206 01:35:40
6078 DEMEILLERS DANIELLE V1 F 208 01:35:43
6315 FEREY VANESSA SE F 279 01:37:33
6341 BOYER SONIA V1 F 255 01:37:42
6554 GUINEL ETIENNE V4 M 13 01:40:05
6705 SEZESTRE CHRISTINE V3 F 22 01:42:25