Un semi-marathon au parcours 3 boucles différentes.
Comentaire de Yves LE PODER | ||||||||||
Météo agréable pour ce dimanche 18 octobre (12° environ, soleil) | ||||||||||
Un semi-marathon au parcours intéressant (3 boucles différentes) quelques | ||||||||||
kilomètres sur chemin et quelques faux plats non négligeables. | ||||||||||
Les ACCistes s’en sortent bien dans le cadre de la préparation La Rochelle... | ||||||||||
Félicitations à Dominique Cocherel qui termine 2ème féminine au scratch, 1ère V2 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Place | Temps | ||||||
Catégorie | ||||||||||
138 | COCHEREL | Dominique | V2F | 1 | 1h37'41'' | |||||
165 | LE PODER | Yves | V2M | 38 | 1h38'42'' | |||||
205 | BRANGEON | Frederic | SEM | 57 | 1h40'42'' | |||||
206 | BENETEAU | BENETEAU | SEM | 58 | 1h40'43'' | |||||
429 athlètes |