Dernier week-end de juin, rendez-vous dans le golfe du Morbihan. A vous de choisir la distance : Raid 177km, 86km, 56km, 36km et Marche Nordique de 28km. Cette année une quinzaine de Marcheuses et Marcheurs Nordique de l'ACC seront au départ.
Ciel et mer bleus pour cette 11ème édition de l'Ultra Marin raid du Golfe du Morbihan.
Vendredi c'est Annick QUIRION sur le Raid de 87km qui a brillé :
Elle se classe 3ème féminine et 1ère VF2 en 9H25'15"
Elle termine à la 22ème place du Scratch sur 660 arrivants.
Et quelle Progression :
215ème au 1er pointage
123ème au 2ème pointage
57ème au 3ème pointage
51ème au 4ème pointage
25ème au 5ème pointage
25ème au 6ème pointage
22ème à l'arrivée à 7'56" de la 1ère et 2'30" de la 2ème
Bravo Annick
.
Place | Dossard | Prénom NOM | Club | Cat | Pl/Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2748 | Annick QUIRION | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 1 | 09:25:15 |
558 | 2741 | Maximilien PROVOST | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE H | 152 | 14:54:07 |
.sur 660 arrivants
.
Samedi place aux 16 Marcheurs Nordiques de l'ACC.
Belle 16ème place de Jacques BOULET en 3H15'39"
Podium pour Nadine PESNEAU 3ème SEF et 12ème Féminine
Bravo aux 16 partants qui sont tous arrivés
.
Place | Dossard | Prénom NOM | Club | Cat | Pl/Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8102 | Jacques BOULET | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 4 | 03:15:39 |
78 | 8781 | Nadine PESNEAU | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE F | 3 | 03:28:35 |
172 | 8845 | Daniel REGNIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 33 | 03:40:36 |
188 | 8660 | Jean-yves MAISONNEUVE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 39 | 03:43:01 |
254 | 8713 | Christelle MORISSET | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 F | 47 | 03:51:03 |
255 | 8714 | Frédéric MORISSET | V1H | 39 | 03:51:03 | |
266 | 8114 | Aline BRECHEMIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 F | 9 | 03:51:57 |
267 | 8552 | Ghislaine LE GARGASSON | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 31 | 03:51:58 |
286 | 8681 | Elisabeth MAUGE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 36 | 03:54:10 |
302 | 8855 | Claude RICAUD | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 64 | 03:55:11 |
331 | 8872 | Emmanuelle RORTEAU | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 F | 61 | 03:57:17 |
334 | 8810 | Benedicte POTIRON | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 F | 62 | 03:57:19 |
353 | 8218 | Pierre COUÉ | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 78 | 03:59:36 |
425 | 8142 | Patrick CAREIL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 83 | 04:05:17 |
425 | 8510 | Marc LAUMONIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 84 | 04:05:17 |
427 | 8780 | Magali PESLIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 F | 89 | 04:05:18 |
669 | 8185 | Bernard CLERO | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 H | 104 | 04:28:45 |
. sur 878 arrivants
..
Place | Dossard | Prénom NOM | Club | Cat | Pl/Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | 6500 | Patrick JULIEN | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 H | 89 | 03:45:12 |
. sur 942 arrivants
.
Trai 56km
.
Place | Dossard | Prénom NOM | Club | Cat | Pl/Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | 5002 | Stephane MINIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 H | 104 | 06:23:34 |
. sur 1142 arrivants