Vendredi 8 Mai aura lieu les 10 km de Blain,
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | BOUGRIBATE | Said | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 31 | 00:41:35 | |
112 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 5 | 00:43:50 | |
120 | LAMORINIERE | Bruno | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 41 | 00:44:09 | |
138 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 3 | 00:45:37 | qi |
193 | JAUNASSE | Marie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 11 | 00:50:41 | |
214 | LAMORINIERE | Laurence | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 9 | 00:53:31 |
.