Samedi 28 Février et Dimanche 1er Mars 2015 se déroulera le trail du Vignoble, 4 courses au programmes (10 km Découverte,21 km Nocturne, 24 Km et 57 Km), et deux Défis. Défi des Vins (Nocturne+24) Défi des Fondus (Nocturne+57)
Près de 3000 arrivants sur l'ensemble des courses de cette 8ème édition du Trail du Vignoble Nantais.
Au programme du week-end, 2 courses le samedi et 2 le dimanche ainsi que 2 défis.
Belle performance d'Annick QUIRION qui remporte le trail diurne de 57km ainsi que que le Défi des Fondus (21km nocturne + Trail diurne de57km)
Bravo Annick pour cette victoire avec des conditions météo dificiles et des sentiers boueux.
.
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | BIHAN | Régis | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 65 | 00:55:21 |
180 | REINHARD | Patricia | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 5 | 00:58:23 |
206 | FONTENEAU | Francine | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 9 | 00:59:32 |
230 | RINCE | Karen | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | F | 23 | 01:00:56 |
330 | PRE | Jean denis | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 28 | 01:05:26 |
344 | PRE | Pascaline | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 21 | 01:05:54 |
345 | JAILLAIS | Marie | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 22 | 01:06:00 |
418 | LABATTUT | Laurent | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 31 | 01:08:42 |
673 arrivants
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | LE DU | Christophe | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 17 | 01:48:37 |
74 | POURADY | Kian | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 27 | 01:51:25 |
76 | JOUANDET | Denis | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 29 | 01:51:32 |
82 | GIRARDOT | Xavier | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 30 | 01:52:04 |
93 | DANIGO | Xavier | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 4 | 01:53:50 |
94 | BANCHEREAU | Fabrice | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 34 | 01:53:59 |
95 | FLORENT | Yvon | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 35 | 01:54:00 |
117 | GAUTIER | François | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 46 | 01:56:32 |
179 | LEMASSON | Gaetan | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 85 | 02:01:36 |
525 | HERAULT | Gabriel | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V4 | M | 1 | 02:23:47 |
526 | QUIRION | Annick | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 2 | 02:23:47 |
555 | DUDOUET | Stephane | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 240 | 02:25:04 |
593 | THELESTE | Frantz | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 44 | 02:27:37 |
633 | PICHOT | Yann | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 270 | 02:29:21 |
677 | DIEULANGARD | Marc | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 56 | 02:31:35 |
797 | REINHARD | Christophe | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 327 | 02:42:25 |
873 | QUINTIN | Delphine | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | F | 39 | 02:53:10 |
946 arrivants
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | LE DU | Christophe | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 24 | 01:55:26 |
169 | MINIER | Stephane | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 77 | 02:06:45 |
194 | LEVEQUE | Eric | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 87 | 02:09:00 |
206 | SAUPIN | Hugo | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 96 | 02:10:04 |
288 | GAUTIER | François | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 133 | 02:14:47 |
374 | JULIEN | Patrick | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 172 | 02:19:38 |
383 | PERPOIL | Pascal | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 38 | 02:20:09 |
409 | LANDAIS | Guy | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 41 | 02:21:09 |
411 | BREGEON | Olivier | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 43 | 02:21:10 |
412 | JEANNOT | Pierre | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 44 | 02:21:10 |
474 | COCHEREL | Dominique | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | F | 3 | 02:24:18 |
585 | LE PODER | Yves | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 78 | 02:29:50 |
715 | QUINTIN | Delphine | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | SE | F | 34 | 02:38:33 |
719 | RIOUAL | Yvon | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 95 | 02:38:40 |
760 | HERAULT | Gabriel | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V4 | M | 2 | 02:41:00 |
762 | BRIAND | Jean6pierre | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 101 | 02:41:02 |
804 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | F | 48 | 02:44:50 |
839 | DIEULANGARD | Marc | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 115 | 02:48:10 |
841 | DIEULANGARD | Florence | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | F | 19 | 02:48:11 |
842 | MAISONNEUVE | Françoise | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V3 | F | 3 | 02:48:12 |
881 | RIOUAL | Anne | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | F | 61 | 02:52:07 |
882 | BREMOND | Sylvie | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | F | 23 | 02:52:07 |
929 | SERRE | Colette | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | F | 28 | 03:00:27 |
930 | MAISONNEUVE | Jean-yves | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V3 | M | 14 | 03:00:28 |
949 | LANDEGREN | Catherine | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | F | 29 | 03:05:01 |
950 | SEZESTRE | Christine | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V3 | F | 5 | 03:05:01 |
951 | BRIAND | Jocelyne | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | F | 30 | 03:05:02 |
953 | RIPOCHE | Patrick | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 126 | 03:05:38 |
1001 arrivants
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | QUIRION | Annick | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 1 | 06:33:47 |
173 | LE COGUIC | David | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 82 | 06:56:27 |
304 arrivants
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | LE DU | Christophe | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 4 | 03:44:04 |
52 | GAUTIER | François | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V1 | M | 22 | 04:11:19 |
181 | HERAULT | Gabriel | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V4 | M | 1 | 05:04:47 |
215 | DIEULANGARD | Marc | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | V2 | M | 17 | 05:19:46 |
237 | QUINTIN | Delphine | NMA S/L AC Chapelle sur Erdre | SE | F | 12 | 05:31:44 |
259 arrivants
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 1 | 08:57:35 |
73 arrivants
.