Dimanche 22 février 2015, Championnats Régionaux Minimes F & H à Nantes salle Pierre Quinon.
- Déborah Mainfroid : Perche
- Axelle Reppert : 50/50 haies/hauteur/longueur
- Bastien Dejardin : 50/50 haies/longueur
- Paul Moulet : 50 et 50 haies
- Nathan Moureaux : 50/50 haies/hauteur/longueur/poids
- Adam Guiffard : 50 haies/hauteur/poids
- Noé Jousselin : Perche
- Camille Auclair : Triple-sauts -
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats des Athlètes du NMA cliquer ici
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REPPERT Axelle | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 100 pts | MIF/01 | IR3 | |
REPPERT Axelle | 50m - Salle / MIF | Série 2 | 7 | 7''45 | 29 | MIF/01 | |
REPPERT Axelle | 50m Haies (76)-salle / MIF | Finale 1 | 8 | 8''27 | 38 | MIF/01 | |
REPPERT Axelle | 50m Haies (76)-salle / MIF | Série 3 | 2 | 8''17 q | 40 | MIF/01 | |
REPPERT Axelle | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4m62 | 31 | MIF/01 | |
MAINFROID Deborah | Perche - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 2m42 | 26 | MIF/00 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUREAUX Nathan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 1 | 116 pts | MIM/00 | IR1 | |
MOUREAUX Nathan | 50m - Salle / MIM | Finale 1 | 1 | 6''40 | 39 | MIM/00 | |
MOUREAUX Nathan | 50m - Salle / MIM | Série 1 | 1 | 6''42 q | 39 | MIM/00 | |
MOUREAUX Nathan | 50m Haies (84)-salle / MIM | Finale 1 | 1 | 7''43 | 41 | MIM/00 | |
MOUREAUX Nathan | 50m Haies (84)-salle / MIM | Série 1 | 1 | 7''72 q | 37 | MIM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 5m90 | 36 | MIM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Poids (4 Kg) - Salle / MIM | Finale directe | 9 | 10m28 | 27 | MIM/00 | |
DEJARDIN Bastien | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 4 | 103 pts | MIM/01 | IR3 | |
DEJARDIN Bastien | 50m - Salle / MIM | Finale 1 | 3 | 6''56 | 36 | MIM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m - Salle / MIM | Série 2 | 1 | 6''55 q | 36 | MIM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (84)-salle / MIM | Finale 1 | 5 | 7''77 | 37 | MIM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (84)-salle / MIM | Série 1 | 2 | 7''87 q | 35 | MIM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 5m32 | 30 | MIM/01 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 18 | 73 pts | MIM/00 | R4 | |
GUIFFARD Adam | 50m Haies (84)-salle / MIM | Série 1 | 8 | 8''83 | 23 | MIM/00 | |
GUIFFARD Adam | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 1m52 | 26 | MIM/00 | |
GUIFFARD Adam | Poids (4 Kg) - Salle / MIM | Finale directe | 12 | 9m62 | 24 | MIM/00 | |
MOULET Paul | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 6 | 6''98 | 27 | MIM/00 | |
MOULET Paul | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 2 | 7 | 8''27 | 30 | MIM/00 | |
AUCLAIR Camille | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 11m00 | 26 | MIM/00 | |
DUDOUET Killian | 3 000m Marche-salle/MIM | Finale directe | 2 | 19'18''46 | 20 | MIM/00 |
.
Nathan triple champions régional Indoor sur 50m (6sec40), 50 m haies (7sec43) et longueur (5m90)