Dimanche 8 mars 2015, Semi-Marathon d'Orvault; Cette édition sera le 30ème anniversaire de l'épreuve. Courses jeunes 1.5km et 3km (10h25 et 10h45) Epreuve d'attente 6km (9h00) Semi-Marathon (10h15)
Belle participation de l'ACC à ce Semi-Marathon avec 51 coureurs.
2 podiums :
Mathilde Berthelot 1ère JU/F
Gaby HERAULT 1er V4M
6 qualifications pour le Championnat de France de Semi-Marathon
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | GRANGER | SEBASTIEN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 31 | 01:22:43 | |
66 | GAUDUCHON | XAVIER | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 23 | 01:24:05 | |
71 | OLLU | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 25 | 01:24:17 | |
168 | POURADY | KIAN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 52 | 01:29:50 | |
175 | JOUANDET | DENIS | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 55 | 01:30:04 | |
210 | BANCHEREAU | FABRICE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 70 | 01:32:06 | |
217 | FLORENT | YVON | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 74 | 01:32:31 | |
218 | DIEULANGARD | MARC | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 25 | 01:32:31 | |
283 | LE ROLLAND | BAPTISTE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 134 | 01:34:46 | |
316 | LEROY | BERNARD | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 38 | 01:35:24 | |
338 | BERTHO | DANIEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 44 | 01:36:01 | |
398 | BERTHELOT | MATHILDE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | JU | F | 1 | 01:37:38 | qi |
475 | PERPOIL | PASCAL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 67 | 01:39:21 | |
491 | LAMORINIERE | BRUNO | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 174 | 01:39:39 | |
509 | SAUPIN | HUGO | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 179 | 01:39:58 | |
604 | RICHARD | STEPHANE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 217 | 01:42:16 | |
724 | PRIGENT | MICHEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 101 | 01:44:39 | |
750 | QUIRION | ANNICK | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 6 | 01:44:59 | qi |
798 | BREMOND | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 115 | 01:45:55 | |
905 | HERAULT | GABRIEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V4 | M | 1 | 01:47:49 | qi |
933 | RIOUAL | YVON | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 135 | 01:48:23 | |
936 | BENETEAU | FREDERIC | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 382 | 01:48:25 | |
941 | BRANGEON | FREDERIC | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 384 | 01:48:28 | |
975 | THELESTE | FRANTZ | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 141 | 01:48:53 | |
976 | PICHOT | YANN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 360 | 01:48:53 | |
988 | LUCAS | JEAN-YVES | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 142 | 01:49:09 | |
1010 | RENOU | YANN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 371 | 01:49:29 | |
1028 | MARY | GUILLAUME | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 411 | 01:49:55 | |
1103 | MABUT LE GOAZIOU | CATHERINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 14 | 01:51:37 | qi |
1104 | GAUTIER | FRANCOIS | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 404 | 01:51:37 | |
1105 | LE PODER | YVES | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 162 | 01:51:37 | |
1107 | COCHEREL | LOIC | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 405 | 01:51:37 | |
1145 | BOUCHERIE | JEAN-CLAUDE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 172 | 01:52:40 | |
1173 | CHEMIN | CHRISTELLE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 16 | 01:53:13 | |
1178 | GUYOT | CATHERINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 17 | 01:53:23 | qi |
1179 | JOUSSEAUME | PIRJO | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 18 | 01:53:23 | qi |
1266 | LAMORINIERE | LAURENCE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 20 | 01:55:28 | |
1311 | GUINEL | KEVIN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 493 | 01:56:39 | |
1412 | PRE | PASCALINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 30 | 01:59:10 | |
1413 | FONTENEAU | FRANCINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 31 | 01:59:11 | |
1478 | VIAUX | THIERRY | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 230 | 02:00:31 | |
1567 | PRE | JEAN-DENIS | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 247 | 02:03:44 | |
1615 | PESNEAU | NADINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 53 | 02:05:48 | |
1708 | FOUQUERAY | PASCAL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 575 | 02:10:20 | |
1714 | NOZAY | CHRISTOPHE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 576 | 02:10:27 | |
1730 | DUPAS | BEATRICE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 73 | 02:11:50 | |
1756 | BREMOND | SYLVIE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 40 | 02:16:20 | |
1757 | RIOUAL | ANNE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 75 | 02:16:21 | |
1758 | LANDEGREN | CATHERINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 41 | 02:16:21 | |
1759 | DIETRICH-CREVOISIE | ALINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 42 | 02:16:21 | |
1777 | MILLARD | PASCALE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 45 | 02:19:40 |
.