Dimanche 15 Mars aura lieu le semi marathon de la brière
Les résultats complets cliquer ici
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | PlCat | TpsOff | TpsReel | Club ou Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1734 | MARY | Guillaume | SH | 17 | 01:18:51 | 01:18:49 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
67 | 1743 | RIVAL | Sebastien | VH1 | 33 | 01:22:03 | 01:22:01 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
355 | 569 | LE CALVEDIC | Frederic | VH1 | 160 | 01:33:09 | 01:33:02 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
399 | 451 | CHERHAL | Loic | VH3 | 5 | 01:34:41 | 01:34:21 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* (044124) |
418 | 596 | LEVEQUE | Eric | VH1 | 190 | 01:35:12 | 01:34:53 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
453 | 563 | PICHOT | Yann | VH1 | 204 | 01:36:31 | 01:36:11 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
490 | 522 | BOUGRIBATE | Saïd | SH | 178 | 01:37:38 | 01:37:19 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* (044124) |
547 | 605 | JULIEN | Patrick | VH1 | 242 | 01:39:09 | 01:38:47 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
615 | 816 | THELESTE | Frantz | VH2 | 85 | 01:40:44 | 01:40:23 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
1326 | 808 | REINHARD | Christophe | VH1 | 495 | 01:59:51 | 01:58:43 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
1407 | BRISSON | Marie-Paule | V3F | 9 | 02:03:44 | 02:02:28 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (044013) |
.