Dimanche 11 Janvier se déroulera les championnats départementaux de Cross Cadets à Véterans au Petit Port organisé par le NEC Inscription sur les fiches du tableau d’information du stade (athlètes ayant seulement une licence «compétition») Date limite Jeudi 18 Décembre.
Bravo à nos 58 participants de la Chapelle dont 36 qualifié(e)s pour les régionaux qui se dérouleront à Saint Jean de Mont le 25 Janvier.
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | HERVE | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 7 | 00:08:39 | qi |
65 | CHARLES | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 65 | 00:11:00 |
Sur 72 classés
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLI | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 1 | 00:13:08 | qi |
8 | RINCE | Laurie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 8 | 00:14:12 | qi |
Sur 42 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 21 | 00:12:47 | qi |
26 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 23 | 00:12:53 | qi |
38 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 5 | 00:13:39 | |
49 | LAMORINIERE | Laurence | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 9 | 00:14:57 | |
51 | GOUGEON | Gwenola | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 10 | 00:15:34 |
Sur 51 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PASQUEREAU | Dimitri | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 2 | 00:10:41 | qi |
4 | CHARPANTIER | Benoit | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 3 | 00:11:02 | qi |
10 | BEDEL | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 7 | 00:11:19 | qi |
12 | PASQUEREAU | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 5 | 00:11:26 | qi |
21 | DERRIEN | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 16 | 00:11:44 | qi |
26 | GAUTHIER | Yohan | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 6 | 00:11:53 | qi |
28 | RINCE | Mickael | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 1 | 00:11:59 | qi |
39 | MINIOT | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 26 | 00:12:25 | qi |
43 | MANSON | Gregory | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 28 | 00:12:30 | qi |
45 | CIBILLE | Maxime | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 30 | 00:12:42 | qi |
61 | CHUPIN | Dorian | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 16 | 00:14:12 |
Sur 65 classés
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAILLARD | Freddy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 2 | 00:30:53 | qi |
7 | FREMY | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 7 | 00:31:35 | qi |
23 | BLANCONNIER | Gildas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 22 | 00:33:46 | qi |
24 | CORBEAU | David | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 23 | 00:33:48 | qi |
39 | MARY | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 36 | 00:34:43 | qi |
112 | BERTHOIS | Aurelien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 105 | 00:39:47 | |
118 | CHEVALIER | Yohann | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 111 | 00:40:30 |
Sur 134 classés
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 2 | 00:20:33 | qi |
31 | COCHEREL | Dominique | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 3 | 00:22:05 | qi |
64 | JAUNASSE | Marie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 32 | 00:24:00 | qi |
67 | QUINTIN | Delphine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 34 | 00:24:22 | qi |
Sur 90 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 1 | 00:15:12 | qi |
9 | DEJARDIN | Lucie | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 9 | 00:17:06 | qi |
10 | BERTHELOT | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 10 | 00:17:07 | qi |
Sur 33 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | JUBE | Geoffrey | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 14 | 00:19:04 | qi |
22 | SAUTJEAU | Thomas | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 22 | 00:20:07 | qi |
23 | LECHAPPE | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 23 | 00:20:12 | qi |
Sur 37 classés
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | MARIN | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 30 | 00:31:00 | qi |
61 | OLLU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 52 | 00:32:11 | qi |
89 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 74 | 00:33:03 | qi |
100 | FENIOU | Antony | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 81 | 00:33:23 | qi |
101 | BARILLE | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 82 | 00:33:28 | qi |
131 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 25 | 00:34:05 | qi |
153 | LEROY | Bernard | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 33 | 00:34:38 | qi |
158 | CLOUET | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 36 | 00:34:57 | |
173 | FLORENT | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 129 | 00:35:08 | |
178 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 131 | 00:35:12 | |
183 | POURADY | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 133 | 00:35:28 | |
185 | ERNOUL | Jean-claude | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 44 | 00:35:33 | |
209 | GAUTIER | Francois | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 152 | 00:36:31 | |
244 | PICHOT | Yann | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 175 | 00:38:07 | |
256 | FOUQUERAY | Pascal | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 180 | 00:38:51 | |
262 | NICOLAS | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 67 | 00:39:16 | |
271 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 185 | 00:39:35 | |
277 | CHERHAL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 15 | 00:40:00 | |
279 | PRIGENT | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 74 | 00:40:05 | |
301 | DUDOUET | Stephane | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 198 | 00:42:15 | |
305 | HERAULT | Gabriel | Nantes Metropole Athletisme* | V4 | M | 1 | 00:43:50 |
.