Dimanche 18 Janvier 2015 se déroulera les départementaux de cross Poussins à Minimes au château de la tour d'Orvault
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Nom Prénom | Place | Temps |
---|---|---|
MEUNIER Clara | 17 | 8'51'' |
DUHIL Clotilde | 21 | 8'58'' |
RIDEL-HEMERY Melodie | 27 | 9'05'' |
HENNEQUIN Jade | 33 | 9'12'' |
BINOIS Beline | 44 | 9'20'' |
ADAM Naemi | 46 | 9'21'' |
BUNOUF Eden | 84 | 10'19'' |
SENARD Orlane | 113 | 11'09'' |
Sur 121 classées
Nom Prénom | Place | Temps |
---|---|---|
PERIER Margaux | 11 | 10'35'' |
LECHAPPE Lea | 19 | 10'47'' |
MAINFROID Deborah | 56 | 12'31'' |
LE BRETON Julie | 59 | 12'36'' |
CHASSAGNON Audrey | 74 | 14'15'' |
Nom Prénom | Place | Temps |
---|---|---|
DUVAL Chloe | 5 | 4'52'' |
DEZELUS Constance | 6 | 4'53'' |
MARTIN Lana | 24 | 5'14'' |
LEMARCHAND Judith | 29 | 5'18'' |
HENNEQUIN Iris | 51 | 5'34'' |
FONTENEAU Julie | 69 | 5'47'' |
BOUQUIN Rachel | 102 | 6'11'' |
Nom Prénom | Place | Temps |
---|---|---|
HUCHET Guillaume | 22 | 9'55'' |
MONNIER Anthony | 25 | 10'02'' |
JEGO Eliott | 26 | 10'04'' |
DEMALAINE Rodrigue | 27 | 10'05'' |
BERLAUD Arthur | 28 | 10'06'' |
RONDEPIERRE Clement | 33 | 10'17'' |
FRESLON Arthur | 98 | 13'12'' |
Sur 100 classés
Nom Prénom | Place | Temps |
---|---|---|
MARTIN Ugo | 8 | 11'00'' |
BOURDIN Camille | 27 | 11'49'' |
GUILLEMOT LE TENIER Hadrien | 32 | 11'55'' |
JOUSSELIN Noe | 34 | 11'58'' |
BOURDEAU Corentin | 53 | 12'51'' |
PICHOT Gael | 57 | 12'55'' |
DUDOUET Killian | 74 | 13'45'' |
Sur 81 classés
Nom Prénom | Place | Temps |
---|---|---|
PICHOT Julien | 26 | 5'02'' |
GUILBEAU Celestin | 35 | 5'07'' |
TESSIER Mathis | 74 | 5'29' |
PERRIER Victor | 80 | 5'32'' |
RUEDA Mathis | 101 | 5'45'' |
BERTHELE Kelin | 123 | 6'00'' |
BERTRAND Quentin | 132 | 6'07'' |
GUILLET Pierre | 143 | 6'22'' |
Sur 150 classés
.