
Dimanche 25 Janvier 2015 se dérouleront les championnats régionaux de Cross Cadets à Véterans à Saint Jean de Monts (85)
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 10 | PASQUEREAU Dimitri | 11'42'' | qe |
| 18 | PASQUEREAU Bastien | 11'53'' | qe |
| 36 | BEDEL Anthony | 12'19'' | qe |
| 55 | MINIOT Clement | 12'38'' | qi |
| 57 | GAUTHIER Yohan | 12'39'' | qi |
| 65 | CIBILLE Maxime | 12'46'' | qi |
| 128 | MANSON Gregory | 13'41'' |
Sur 166 classés
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 31 | HERVE Baptiste | 15'04'' | qe |
Sur 137 classés
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 52 | JUBE Geoffrey | 20'25'' | qe |
| 77 | LECHAPPE Tom | 21'23'' | |
| 78 | SAUTJEAU Thomas | 21'32'' |
Sur 96 classés
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 12 | PAILLARD Freddy | 32'46'' | qe |
| 28 | FREMY Olivier | 33'22'' | qe |
| 112 | BLANCONNIER Gildas | 35'55'' | qi |
| 113 | CORBEAU David | 35'57'' | qi |
| 167 | MARY Guillaume | 37'34'' |
Sur 238 classés
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 101 | MARIN Laurent | 34'42'' | qi |
| 144 | OLLU Laurent | 35'30'' | qi |
| 207 | RIVAL Sebastien | 36'31'' | |
| 213 | FENIOU Antony | 36'35'' | |
| 322 | NAVARRO Jean | 38'26'' |
Sur 350 classés
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 12 | RINCE Laurie | 15'01'' | qe |
Sur 91 classées
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 45 | DAVID Myriams | 12'46'' | qe |
| 56 | MAISONNEUVE Armelle | 12'54'' | |
| 67 | GUILBAUD Stephanie | 13'13'' |
Sur 106 classées
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 35 | BLINO Sophie | 22'38'' | qe |
| 98 | COCHEREL Dominique | 24'43'' | qe |
| 147 | JAUNASSE Marie | 26'18'' | |
| 154 | QUINTIN Delphine | 26'29'' |
Sur 177 classées
| Place | Nom Prénom | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|
| 11 | BERTHELOT Mathilde | 17'36'' | qe |
| 13 | DEJARDIN Lucie | 17'46'' | qe |
.