Dimanche 26 Octobre 2014 10 Km de Cholet, parcours très roulant avec un dénivelé légèrement négatif.
Les résultats complets du 10km cliquer ici
Place | Nom Prenom | Temps | Cat | Place/Cat |
---|---|---|---|---|
10 | FREMY Olivier | 31'36'' qi | SEM/80 | 9 |
15 | CHARPANTIER Benoit | 31'59'' qi | SEM/82 | 14 |
36 | DERRIEN Xavier | 33'19'' qi | SEM/77 | 30 |
52 | CIBILLE Maxime | 34'10'' qi | SEM/87 | 42 |
61 | BLANCONNIER Gildas | 34'21'' | SEM/82 | 49 |
111 | CHARRIER Jeremy | 35'55'' | SEM/80 | 74 |
119 | MARY Guillaume | 36'04'' | SEM/77 | 77 |
761 | PICHOT Yann | 43'25'' | V1M/71 | 222 |
777 | THELESTE Frantz | 43'32'' | V2M/61 | 77 |
833 | BERTHELOT Mathilde | 43'58'' qi | JUF/96 | 4 |
1210 | QUINTIN Delphine | 47'02'' | SEF/77 | 46 |
.
Place | NOM Prénom |
---|---|
10 | PICHOT Julien |
sur 44 classés
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Vitesse |
---|---|---|---|---|
36 | PICHOT Gaël | 0:08:47 | MIM | 14,34 |
sur 48 classés
.