Dimanche 16 Novembre aura lieu le 1er cross de la saison à Coueron.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | MARIN | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 14 | 00:32:31 |
34 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 27 | 00:33:42 |
82 | BARILLE | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 59 | 00:35:50 |
94 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 27 | 00:36:09 |
115 | ERNOUL | Jean-claude | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 36 | 00:36:42 |
120 | LEVEQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 78 | 00:36:54 |
130 | GAUTIER | Francois | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 83 | 00:37:22 |
134 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 86 | 00:37:29 |
137 | MARTINEAU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 89 | 00:37:32 |
143 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 4 | 00:37:45 |
185 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 113 | 00:40:52 |
192 | NICOLAS | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 67 | 00:41:18 |
198 | CHERHAL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 14 | 00:41:59 |
210 | JULIEN | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 122 | 00:43:20 |
Sur 228 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 1 | 00:18:13 |
21 | BERTHELOT | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 2 | 00:19:04 |
33 | GUILBAUD | Stephanie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 15 | 00:19:28 |
40 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 19 | 00:19:46 |
47 | COCHEREL | Dominique | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 5 | 00:20:03 |
53 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 6 | 00:20:24 |
64 | QUINTIN | Delphine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 30 | 00:20:56 |
88 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 24 | 00:22:01 |
114 | PRE | Pascaline | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 33 | 00:23:32 |
Sur 129 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CHENEVIERE | Esther | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 4 | 00:06:44 |
21 | HENNEQUIN | Jade | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 21 | 00:07:24 |
56 | LIJEOUR | Laura | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 57 | 00:07:54 |
Sur 118 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | DEMALAINE | Rodrigue | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 16 | 00:07:42 |
Sur 109 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | LECHAPPE | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 17 | 00:19:26 |
23 | SAUTJEAU | Thomas | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 23 | 00:20:07 |
Sur 30 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHENEVIERE | Leane | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 2 | 00:07:41 |
6 | LE GRILL | Eva | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 6 | 00:08:10 |
13 | NAVARRO | Enora | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 13 | 00:08:17 |
16 | PERIER | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 16 | 00:08:20 |
62 | ROCARD | Cindy | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 62 | 00:11:30 |
Sur 62 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MARTIN | Ugo | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 4 | 00:10:58 |
18 | BOURDIN | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 18 | 00:11:53 |
45 | BOURDEAU | Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 46 | 00:12:52 |
69 | CHABLAT | Valentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 70 | 00:13:59 |
80 | IEMMOLO | Mathys | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 81 | 00:15:41 |
Sur 82 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS | Romane | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 1 | 00:03:37 |
2 | DEZELUS | Constance | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 2 | 00:03:39 |
7 | LEMARCHAND | Judith | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 7 | 00:03:52 |
12 | DUVAL | Chloe | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 12 | 00:03:56 |
16 | DUFAYET | Estelle | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 16 | 00:03:59 |
26 | MARTIN | Lana | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 26 | 00:04:06 |
64 | FONTENEAU | Julie | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 64 | 00:04:23 |
105 | FARGE | Celia | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 105 | 00:04:49 |
Sur 125 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 8 | 00:03:35 |
40 | EVENOU | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 40 | 00:03:53 |
55 | RUEDA | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 55 | 00:03:59 |
64 | LARCHER | Alexis | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 64 | 00:04:02 |
67 | CHARLES | Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 67 | 00:04:03 |
77 | TESSIER | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 77 | 00:04:06 |
80 | GUILBEAU | Celestin | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 80 | 00:04:07 |
112 | CHAUVIN | Leo | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 113 | 00:04:23 |
124 | SIMON | Nathan | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 125 | 00:04:32 |
129 | GUILLET | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 130 | 00:04:37 |
.