Dimanche 30 Novembre se déroulera le 2ème cross de la saison dans le parc de la chantrerie organisé par le Stade Nantais Athletic Club. Inscription sur le tableau aux heures d'entrainement.
Les résultats complets cliquer ici
SE/VET/JU FPlace | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 1 | 00:21:01 |
35 | BERTHELOT | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 6 | 00:22:58 |
37 | COCHEREL | Dominique | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 3 | 00:23:05 |
54 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 6 | 00:23:52 |
58 | QUINTIN | Delphine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 26 | 00:24:02 |
61 | JAUNASSE | Marie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 27 | 00:24:05 |
81 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 20 | 00:25:10 |
POUSSINES
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DEZELUS | Constance | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 3 | 00:04:40 |
6 | DUBOIS | Romane | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 6 | 00:04:46 |
10 | MARTIN | Lana | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 10 | 00:04:52 |
12 | DUVAL | Chloe | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 12 | 00:04:55 |
79 | BOUQUIN | Rachel | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 78 | 00:05:44 |
Sur 109 classées
POUSSINS
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 12 | 00:04:34 |
35 | EVENOU | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 35 | 00:04:50 |
39 | RUEDA | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 39 | 00:04:54 |
49 | GUILBEAU | Celestin | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 49 | 00:05:01 |
65 | PERRIER | Victor | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 65 | 00:05:09 |
79 | CHARLES | Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 79 | 00:05:16 |
94 | BERTHELE | Kelin | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 93 | 00:05:22 |
100 | LEBOUCHER | Pierre-louis | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 99 | 00:05:26 |
106 | CHAUVIN | Leo | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 105 | 00:05:37 |
107 | DAVID | Benjamin | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 106 | 00:05:37 |
112 | GUILLET | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 111 | 00:05:42 |
118 | PETITFRERE | Tristan | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 117 | 00:05:48 |
121 | BARRON | Melvil | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 120 | 00:06:11 |
BENJAMINES
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CHENEVIERE | Esther | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 5 | 00:07:53 |
8 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 8 | 00:08:05 |
15 | HENNEQUIN | Jade | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 15 | 00:08:21 |
50 | SENARD | Orlane | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 50 | 00:09:01 |
BENJAMINS
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | BERLAUD | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 17 | 00:09:41 |
31 | DEMALAINE | Rodrigue | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 31 | 00:10:01 |
34 | HUCHET | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 34 | 00:10:04 |
56 | TRONCHON | Briac | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 56 | 00:10:40 |
58 | GAUTIER | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 58 | 00:10:42 |
73 | CORMERAIS | Mathieu | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 73 | 00:11:11 |
90 | FRESLON | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 90 | 00:12:31 |
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | HERVE | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 12 | 00:15:48 |
61 | CHARLES | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 61 | 00:19:54 |
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | POLI | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 2 | 00:14:09 |
Sur 37 classées
CROSS COURT H/F
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 12 | 00:15:56 |
97 | PRE | Pascaline | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 5 | 00:17:38 |
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CHENEVIERE | Leane | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 3 | 00:11:37 |
6 | LE GRILL | Eva | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 6 | 00:12:11 |
12 | PERIER | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 12 | 00:12:25 |
41 | FRADCOURT | Justine | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 41 | 00:13:38 |
79 | ROCARD | Cindy | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 79 | 00:16:18 |
Sur 82 classées
MINIMES H
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
6 | MARTIN | Ugo | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 6 | 00:13:36 |
24 | BOURDIN | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 24 | 00:14:40 |
39 | DHERVILLE | Valentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 39 | 00:15:10 |
47 | BOURDEAU | Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 47 | 00:15:37 |
54 | MOULET | Paul | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 54 | 00:15:54 |
55 | GUIFFARD | Adam | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 55 | 00:15:55 |
60 | CHABLAT | Valentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 60 | 00:16:07 |
64 | PICHOT | Gael | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 64 | 00:16:21 |
83 | DUDOUET | Killian | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 83 | 00:17:26 |
91 | IEMMOLO | Mathys | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 91 | 00:18:36 |
Sur 96 classés
SENIOR M
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
2 | FREMY | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 2 | 00:32:10 |
Sur 123 classés
VETERANS
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
29 | MARIN | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 27 | 00:35:05 |
33 | OLLU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 31 | 00:35:21 |
60 | GAUDUCHON | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 50 | 00:36:39 |
89 | LEROY | Bernard | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 22 | 00:37:34 |
90 | BARILLE | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 68 | 00:37:35 |
114 | GIRARDOT | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 82 | 00:38:30 |
127 | POURADY | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 95 | 00:38:46 |
128 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 31 | 00:38:49 |
130 | ERNOUL | Jean-claude | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 32 | 00:38:53 |
151 | GAUTIER | Francois | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 105 | 00:39:59 |
196 | THELESTE | Frantz | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 68 | 00:42:08 |
210 | PICHOT | Yann | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 127 | 00:43:07 |
211 | CHERHAL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 9 | 00:43:07 |
219 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 12 | 00:43:28 |
222 | LE COGUIC | David | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 131 | 00:43:36 |
225 | NICOLAS | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 81 | 00:43:48 |
241 | JULIEN | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V1 |