Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 12 Octobre aura lieu la 35ème édition des foulées du Tram, départ cours Saint André pour un parcours de 14,2Km dans Nantes avec une arrivée Cours Saint Pierre. Pour les Athlètes de l'ACC qui souhaitent s'inscrire, vous devrez le faire par l'intermédiaire du mail suivant : acc.inscriptions@free.fr Sur ce mail vous devrez indiquer les informations suivantes : -Nom / Prénom / année de naissance / sexe / n° de licence LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014 Si problème n'hésitez pas à contacter Sandrine DUDOUET (s.dudouet@orange.fr)

Renseignements / Résultats

 

.

Toutes les infos sur les Foulées cliquer ici

                           LES RESULTATS

Bravo à nos chapelains avec une 4 ème et 5 ème place pour Olivier Frémy  et Benoit Charpantier et  4 podiums par catégorie.

                                          - Clément Miniot 3ème Espoir

                                          - Sophie Blino 1ère V2F

                                          - Daniel Guedas 1er V3H

                                          - Gabriel Hérault 2ème V4H

Les résultats complets cliquer ici

Place Nom Prénom Club Catégorie Sexe Place Catégorie Temps
4 FREMY Olivier CHAPELLE/E SE M 4 00:46:09
5 CHARPANTIER Benoît CHAPELLE/E SE M 5 00:46:11
11 PAILLARD Freddy CHAPELLE/E SE M 11 00:47:14
24 DERRIEN Xavier CHAPELLE/E SE M 22 00:49:04
45 CORBEAU David CHAPELLE/E SE M 32 00:50:50
50 BLANCONNIER Gildas CHAPELLE/E SE M 37 00:51:19
54 MINIOT Clément CHAPELLE/E ES M 3 00:51:31
68 CHARRIER Jérémy CHAPELLE/E SE M 47 00:52:04
69
BIHAN
régis
CHAPELLE/E SE
M
48
00:52:04
82 MARY Guillaume CHAPELLE/E SE M 56 00:52:34
95 GAUDUCHON Xavier CHAPELLE/E V1 M 19 00:52:56
139 RINCE Mickael CHAPELLE/E V1 M 28 00:54:42
186 FENIOU Anthony CHAPELLE/E V1 M 47 00:55:58
263 BLINO Sophie CHAPELLE/E V2 F 1 00:57:24
275 NOZAY Christophe CHAPELLE/E V1 M 80 00:57:40
282 BARILLE Olivier CHAPELLE/E V1 M 84 00:57:47
351 LE CLAVEDIC Fredéric CHAPELLE/E V1 M 106 00:59:04
411 GUEDAS Daniel CHAPELLE/E V3 M 3 01:00:00
444 DIEULANGARD Marc CHAPELLE/E V2 M 52 01:00:31
499 LEROUX Bruno CHAPELLE/E V1 M 161 01:01:25
508 RINCE Karen CHAPELLE/E SE F 10 01:01:30
520 ERNOUL Jean-Claude CHAPELLE/E V2 M 60 01:01:47
649 DELANGLE Thierry CHAPELLE/E V1 M 212 01:03:19
 745  FOUQUERAY  Pascal  CHAPELLE/E  V1  M  241  01:04:12
805 LE COGUIC David CHAPELLE/E V1 M 259 01:05:03
817 PERPOIL Pascal CHAPELLE/E V2 M 109 01:05:07
827 DAVID Myriam's CHAPELLE/E SE F 18 01:05:12
963 CHERHAL Loic CHAPELLE/E V3 M 13 01:06:24
1046 BEDEL Anthony CHAPELLE/E SE M 452 01:07:08
1061 GUILBAUD Stéphanie CHAPELLE/E SE F 33 01:07:12
1098 BREMOND Laurent CHAPELLE/E V2 M 151 01:07:28
1156 DUDOUET Sandrine CHAPELLE/E V1 F 12 01:07:51
1162 QUIRION Annick CHAPELLE/E V2 F 6 01:07:54
1187 LANDAIS Guy CHAPELLE/E V1 M 393 01:08:08
1503 PRIGENT Michel CHAPELLE/E V2 M 215
01:10:07
1591 HERAULT Gabriel CHAPELLE/E V4 M 2 01:10:35
1724 RIOUAL Yvon CHAPELLE/E V2 M 30 01:11:15
1744 GUINEL Kevin CHAPELLE/E SE M 94 01:11:23
1904 FOUQUERAY Marie-Pierre CHAPELLE/E V1 F 13 01:12:12
2012 MARIN Martial CHAPELLE/E V1 M 165 01:12:46
2129 JAUNASSE Marie CHAPELLE/E SE F 22 01:13:17
2242 LE DONNE Rébecca CHAPELLE/E V1 F 26 01:13:51
2311 BOUGRIBATE Saïd CHAPELLE/E SE M 321 01:14:09
2547 LETORD Sebastien CHAPELLE/E SE M 411 01:15:14
2576 ROUSSEL Fabrice CHAPELLE/E V1 M 327 01:15:25
2615 BLANDIN Joel CHAPELLE/E V3 M 34 01:15:33
2764 BURGEOT Thierry CHAPELLE/E V2 M 175 01:16:09
3146 BREMOND Sylvie CHAPELLE/E V2 F 33 01:17:51
3184 JOUSSEAUME Pirjo CHAPELLE/E V1 F 87 01:18:01
3396 MARQUET-ELLIS Nathalie CHAPELLE/E V1 F 101 01:18:59
3472 CHARRIER Bernard CHAPELLE/E V3 M 61 01:19:24
3474 PICHOT Yann CHAPELLE/E V1 M 589 01:19:24
3479 RENOU Yann CHAPELLE/E V4 M 11 01:19:26
3693 FROUIN Véronique CHAPELLE/E V1 F 20 01:20:24
3814 MABUT-LE GOAZIOU Catherine CHAPELLE/E V2 F 9 01:20:55
3915 GUYOT Catherine CHAPELLE/E V2 F 13 01:21:25
3970 LUCAS Jean-Yves CHAPELLE/E V2 M 71 01:21:39
4104 PESNEAU Nadine CHAPELLE/E V1 F 56 01:22:19
4451 PRE Pascaline CHAPELLE/E V1 F 82 01:24:03
4482 LANDEGREN Catherine CHAPELLE/E V2 F 38 01:24:15
4728 MARTINEAU Nadira CHAPELLE/E V1 F 123 01:25:30
5253 PRE Jean-denis CHAPELLE/E V1 M 395 01:28:17
5254 LABATTUT Laurent CHAPELLE/E V2 M 249 01:28:17
5278 MILLARD Pascale CHAPELLE/E V2 F 75 01:28:24
5889 MAISONNEUVE Françoise CHAPELLE/E V3 F 15 01:32:17
5891 MAISONNEUVE Jean-Yves CHAPELLE/E V3 M 92 01:32:17
5920 LEROUX Anne CHAPELLE/E V2 F 118 01:32:27
5927 DIEULANGARD Florence CHAPELLE/E V2 F 119 01:32:31
6258 SEZESTRE Christine CHAPELLE/E V3 F 18 01:35:31
6259 CHEMIN Christelle CHAPELLE/E V1 F 385 01:35:31
6260 DIETRICH-CREVOISIE Aline CHAPELLE/E V2 F 138 01:35:31
6329 RIPOCHE Guylène CHAPELLE/E V2 F 145 01:36:15
6330 RIPOCHE Patrick CHAPELLE/E V2 M 369 01:36:15
6476 CADORET ERWAN CHAPELLE/E V1 M 597 01:37:50
6681 DEMEILLERS Danielle CHAPELLE/E V1 F 466 01:41:36
Sur 6980 classé(e)s