Dimanche 31 août 2014, 20ème édition des foulées du sillon à Savenay. Trois courses au programme : La Sillonnette 6km, les foulées du sillon de Bretagne 18km, le trail du sillon 30km
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | RINCE | Laurie | S/l Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 2 | 00:29:46 |
62 | RINCE | Mickael | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 15 | 00:29:47 |
63 | GUILBAUD | Stephanie | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 6 | 00:29:55 |
Sur 200 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | GAUDUCHON | Xavier | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 13 | 01:21:26 |
41 | LEROY | Bernard | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 4 | 01:22:02 |
86 | NOZAY | Christophe | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 37 | 01:27:39 |
117 | GAUTIER | Francois | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 49 | 01:29:41 |
118 | LEVEQUE | Eric | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 50 | 01:29:42 |
140 | ERNOUL | Jean-claude | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 18 | 01:31:24 |
255 | CHERHAL | Loic | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 8 | 01:37:56 |
260 | MARJOU | Celine | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 7 | 01:38:24 |
337 | QUINTIN | Delphine | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 11 | 01:42:01 |
368 | THELESTE | Frantz | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 63 | 01:43:32 |
387 | BOUCHERIE | Jean-claude | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 72 | 01:44:06 |
406 | PELLETIER | Joel | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 74 | 01:45:37 |
446 | FONTENEAU | Francine | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 13 | 01:48:01 |
584 | JAILLAIS | Marie | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 28 | 02:00:26 |
Sur 639 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | BANCHEREAU | Fabrice | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 41 | 02:37:33 |
106 | SZADECZKI | Zoltan | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 12 | 02:38:16 |
124 | GUEDAS | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 2 | 02:41:15 |
150 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 18 | 02:46:56 |
212 | QUIRION | Annick | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 3 | 02:58:14 |
224 | LE COGUIC | David | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 90 | 03:01:47 |
227 | PICHOT | Yann | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 93 | 03:02:28 |
288 | MARCHAIS | Yves | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 10 | 03:58:10 |
.