
Samedi 13 Septembre plusieurs athlètes de l'ACC seront au départ du 30ème Marathon du Médoc, au programme une belle promenade à travers les châteaux du Médoc et des beaux déguisements.
Les résultats complets cliquer ici
| Clt | Temps | NOM PRENOM | Club | Dossard | Sx | Rg/Sx | Ecart 1erM/F | Heure Passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7872 | 06h30m50 | CLOUET SANDRA | LA CHAPELLE SUR... | F | ||||
| 7875 | 06h30m51 | CLOUET MATHIEU | LA CHAPELLE SUR... | M | ||||
| 7876 | 06h30m52 | CLOUET ARNAUD | LA CHAPELLE SUR... | M | ||||
| 7877 | 06h30m52 | RAGOT AUDREY | LA CHAPELLE SUR... | F | ||||
| 8092 | 06:33:35 | CLOUET MICHEL | LA CHAPELLE SUR... | 3234 | M | 5842 | 04:04:54 | 16:03:25 (13-09) |
| 8096 | 06:33:36 | BREMOND LAURENT | LA CHAPELLE SUR... | 3239 | M | 5846 | 04:04:55 | 16:03:26 (13-09) |
| 8096 | 06h33m36 | CLOUET ANNIE | LA CHAPELLE SUR... | F | ||||
| 8098 | 06:33:36 | DUVAL FRÉDÉRIC | SAUTRON (FR) | 3236 | M | 5847 | 04:04:55 | 16:03:26 (13-09) |
| 8102 | 06:33:37 | PESNEAU NADINE | ORVAULT (FR) | 3241 | F | 2252 | 03:39:56 | 16:03:27 (13-09) |
| 8105 | 06:33:38 | RIOUAL YVON | NANTES (FR) | 3244 | M | 5853 | 04:04:57 | 16:03:28 (13-09) |
| 8106 | 06:33:39 | RIOUAL ANNE | NANTES (FR) | 3243 | F | 2253 | 03:39:58 | 16:03:29 (13-09) |
| 8107 | 06:33:39 | MARQUET-ELLIS NATHALIE | LA CHAPELLE SUR... | 3255 | F | 2254 | 03:39:58 | 16:03:29 (13-09) |
| 8110 | 06:33:39 | LANDEGREN CATHERINE | GRANDCHAMP DES ... | 3257 | F | 2255 | 03:39:58 | 16:03:29 (13-09) |
| 8111 | 06:33:40 | GUEDAS DANIEL | LA CHAPELLE SUR... | 3258 | M | 5856 | 04:04:59 | 16:03:30 (13-09) |
| 8113 | 06:33:40 | MARTIN YANN | LA CHAPELLE SUR... | 3247 | M | 5857 | 04:04:59 | 16:03:30 (13-09) |
| 8116 | 06:33:42 | DEMEILLERS DANIELLE | NANTES (FR) | 3254 | F | 2258 | 03:40:01 | 16:03:32 (13-09) |
| 8118 | 06:33:42 | PESNEAU PHILIPPE | ORVAULT (FR) | 3242 | M | 5860 | 04:05:01 | 16:03:32 (13-09) |
| 8119 | 06:33:42 | LE PODER YVES | TREILLIERES (FR... | 3246 | M | 5861 | 04:05:01 | 16:03:32 (13-09) |
| 8120 | 06:33:42 | DUDOUET SANDRINE | LA CHAPELLE SUR... | 3238 | F | 2259 | 03:40:01 | 16:03:32 (13-09) |
| 8125 | 06h33m44 | RIPOCHE GUYLÈNE | NANTES (FR) | F | ||||
| 8127 | 06h33m44 | RIPOCHE PATRICK | NANTES (FR) | H | ||||
| 8131 | 06:33:46 | BREMOND SYLVIE | LA CHAPELLE SUR... | 3240 | F | 2264 | 03:40:05 | 16:03:36 (13-09) |
| 8188 | 06h34m07 | MLLARD PASCALE | TREILLIERES (FR... | F | ||||
| 8972 | 06h42m38 | LANDEGREN ERIC | GRANDCHAMP DES ... | H |
sur 10195 Classé(e)s
.