Samedi 7 Juin se déroulait le challenge audubon, 2 distances au programme : 10 et 20 km, plusieurs athlètes du club étaient au départ.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 1 | 00:56:18 |
Sur 51 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | LEVEQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 11 | 01:34:46 |
39 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 2 | 01:45:30 |
40 | CHARRIER | Bernard | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 2 | 01:46:50 |
67 | REINHARD | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 25 | 02:01:53 |
68 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 3 | 02:02:47 |
80 | LABATTUT | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 10 | 02:15:13 |
81 | MARCHAIS | Yves | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 5 | 02:15:47 |
.