Les 6, 7 et 8 juin 2014 une équipe du NMA se déplacera à LYON pour le Championnat de France Vétérans
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
NOM Prénom | épreuve | Tour | Place | Perf |
---|---|---|---|---|
1-RINCE KAREN/F35F,2-LEBAS-LEMERLE ISABELLE/F40F,3-ROESCH GABRIELLE/F45F,4-MAISONNEUVE ARMELLE/F35F | 4 X 100m/TCF | Finale directe | - | DQ |
1-RINCE KAREN/F35F,2-MAISONNEUVE ARMELLE/F35F,3-ROESCH GABRIELLE/F45F,4-LEBAS-LEMERLE ISABELLE/F40F | 4 X 400m/TCF | Finale directe | 1 | 4'49''27 |
.
NOM Prénom | épreuve | Tour | Place | Perf |
---|---|---|---|---|
1-RINCE MICKAEL/M40M,2-FENIOU ANTONY/M40M,3-NAVARRO JEAN/M50M,4-PALLIER RONAN/M40M | 4 X 100m/TCM | Finale directe | 3 | 47''78 |
1-FENIOU ANTONY/M40M,2-GUILLON REGIS/M40M,3-NAVARRO JEAN/M50M,4-RINCE MICKAEL/M40M | 4 X 400m TCM | Finale directe | 1 | 3'43''22 |
.
Nos 2 relais 4X400m Femmes et Hommes Champions de France
.
NOM Prénom | épreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
LEBAS-LEMERLE Isabelle | 200m / 40F | Finale 1 | 2 | 27''52 (-3.3) | F40F/73 | R1 |
LEBAS-LEMERLE Isabelle | 200m / 40F | Série 1 | 2 | 28''10 (-1.5) Q | F40F/73 | R2 |
RINCE Karen | 200m / 35F | Finale 1 | 4 | 33''83 (-3.6) | F35F/76 | D7 |
RINCE Karen | 200m / 35F | Série 1 | 4 | 32''38 (-3.4) q | F35F/76 | D4 |
MAISONNEUVE Armelle | 1 500m / 35F | Finale directe | 14 | 5'52''74 | F35F/79 | D2 |
ROESCH Gabrielle | Javelot (600 G) / 45F | Finale directe | 5 | 23m19 | F45F/66 | D2 |
.
NOM Prénom | épreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
ONILLON Jean | 100m / 80M | Finale directe | 3 | 23''29 (-3.3) | M80M/32 | D8 |
FENIOU Antony | 200m / 40M | Série 3 | 4 | 25''07 (-2.4) q | M40M/69 | R5 |
RINCE Mickael | 400m / 40M | Finale directe | 1 | 53''00 | M40M/72 | IR4 |
FENIOU Antony | 400m / 40M | Finale directe | 4 | 57''10 | M40M/69 | R4 |
ABDELLAOUI Morad | 800m / 35M | Finale directe | 10 | 2'03''95 | M35M/75 | R1 |
RINCE Mickael | 800m / 40M | Finale directe | 3 | 2'04''07 | M40M/72 | R1 |
GUILLON Regis | 800m / 40M | Finale directe | 8 | 2'09''97 | M40M/72 | R4 |
GERARD Bruno | 800m / 40M | Finale directe | 11 | 2'11''26 | M40M/70 | R5 |
ABDELLAOUI Morad | 1 500m / 35M | Finale directe | 11 | 4'20''34 | M35M/75 | R2 |
GERARD Bruno | 1 500m / 40M | Finale directe | 9 | 4'38''60 | M40M/70 | R5 |
DROUET Samuel | 5 000m / 40M | Finale directe | 11 | 18'47''00 | M40M/73 | D3 |
MOUMETOU Robert | Javelot (400 G) / 80M | Finale directe | 2 | 17m00 | M80M/33 | |
PALLIER Ronan | Longueur / 40M | Finale directe | 3 | 6m09 (+0.5) | M40M/70 | R3 |
MOUMETOU Robert | Longueur / 80M | Finale directe | 2 | 2m19 (+3.4) | M80M/33 | D8 |
ONILLON Jean | Longueur / 80M | Finale directe | 1 | 2m55 (+2.6) | M80M/32 | D8 |
ONILLON Jean | Poids (3 Kg) / 80M | Finale directe | 3 | 7m17 | M80M/32 | |
MOUMETOU Robert | Poids (3 Kg) / 80M | Finale directe | 2 | 7m60 | M80M/33 |
.
.