Samedi 24 mai 2014, Interclub et Triathlon Poussins à Bouaye
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
CHAVIN-COLLIN Agathe | Triathlon/POF | Résultat | 11 | 68 pts | POF/03 |
CHAVIN-COLLIN Agathe | Anneaux (Triath) /POF | Finale directe | 4 | 15m94 | POF/03 |
CHAVIN-COLLIN Agathe | 50m Haies (65) () / POF | Finale directe | 1 | 10''08 (-2.4) | POF/03 |
CHAVIN-COLLIN Agathe | Longueur () / POF | Finale directe | 27 | 3m13 (NC) | POF/03 |
RIZZO Lou | Triathlon/POF | Résultat | 32 | 54 pts | POF/03 |
RIZZO Lou | Anneaux (Triath) /POF | Finale directe | 14 | 13m51 | POF/03 |
RIZZO Lou | Longueur () / POF | Finale directe | 50 | 2m85 (NC) | POF/03 |
RIZZO Lou | 1 000m () / POF | Finale directe | 7 | 4'08''48 | POF/03 |
GUILLON Orlane | Triathlon/POF | Résultat | 46 | 44 pts | POF/03 |
GUILLON Orlane | 50m () / POF | Finale directe | 4 | 9''24 (-2,5) | POF/03 |
GUILLON Orlane | Longueur () / POF | Finale directe | 22 | 3m18 (NC) | POF/03 |
GUILLON Orlane | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 55 | 9m89 | POF/03 |
LIJEOUR Laura | Triathlon/POF | Résultat | 57 | 42 pts | POF/03 |
LIJEOUR Laura | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 56 | 9m88 | POF/03 |
LIJEOUR Laura | 50m () / POF | Finale directe | 2 | 8''83 (-2,0) | POF/03 |
LIJEOUR Laura | Longueur () / POF | Finale directe | 52 | 2m83 (NC) | POF/03 |
FONTENEAU Julie | Triathlon/POF | Résultat | 85 | 27 pts | POF/04 |
FONTENEAU Julie | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 59 | 9m37 | POF/04 |
FONTENEAU Julie | 50m Haies (65) () / POF | Finale directe | 4 | 11''94 (-4.0) | POF/04 |
FONTENEAU Julie | Longueur () / POF | Finale directe | 75 | 2m56 (NC) | POF/04 |
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
RIZZO Hugo | Triathlon/POM | Résultat | 32 | 56 pts | POM/03 |
RIZZO Hugo | Longueur () / POM | Finale directe | 73 | 2m99 (NC) | POM/03 |
RIZZO Hugo | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 8 | 30m52 | POM/03 |
RIZZO Hugo | 1 000m () / POM | Finale directe | 11 | 4'07''82 | POM/03 |
RONDEPIERRE Clement | Triathlon/POM | Résultat | 35 | 56 pts | POM/03 |
RONDEPIERRE Clement | 1 000m () / POM | Finale directe | 4 | 3'43''85 | POM/03 |
RONDEPIERRE Clement | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 36 | 22m86 | POM/03 |
RONDEPIERRE Clement | Longueur () / POM | Finale directe | 32 | 3m33 (NC) | POM/03 |
MARIE Nathan | Triathlon/POM | Résultat | 41 | 54 pts | POM/03 |
MARIE Nathan | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 41 | 22m32 | POM/03 |
MARIE Nathan | 1 000m () / POM | Finale directe | 3 | 3'38''45 | POM/03 |
MARIE Nathan | Longueur () / POM | Finale directe | 75 | 2m96 (NC) | POM/03 |
PICHOT Julien | Triathlon/POM | Résultat | 43 | 53 pts | POM/04 |
PICHOT Julien | 1 000m () / POM | Finale directe | 8 | 3'59''93 | POM/04 |
PICHOT Julien | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 14 | 27m17 | POM/04 |
PICHOT Julien | Longueur () / POM | Finale directe | 70 | 3m03 (NC) | POM/04 |
EVENOU Arthur | Triathlon/POM | Résultat | 64 | 43 pts | POM/04 |
EVENOU Arthur | 1 000m () / POM | Finale directe | 9 | 4'02''40 | POM/04 |
EVENOU Arthur | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 75 | 16m46 | POM/04 |
EVENOU Arthur | Longueur () / POM | Finale directe | 65 | 3m05 (NC) | POM/04 |
BERTHELE Kelin | Triathlon/POM | Résultat | - | NP | POM/04 |
BERTHELE Kelin | Longueur () / POM | Finale directe | 102 | 2m66 (NC) | POM/04 |
BERTHELE Kelin | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 72 | 16m70 | POM/04 |
BERTHELE Kelin | 1 000m () / POM | Finale directe | - | NP | POM/04 |
.