Dimanche 26 Avril 2014 se déroulera le marathon de Nantes sur un nouveau circuit en centre ville. Le club de la chapelle sera représenté par 4 athlètes meneurs d'allure. Marc Dieulangard : 3H30 Jacques Pierre : 3H45 Joel Blandin : 4H00 Annick Quirion : 4H15.
Les résultats complets du Marathon cliquer ici
Bravo à tous ces Athlètes de l'ACC qui ont bouclé ces 42km195 malgré le vent et la pluie et particulièrement à nos meneurs d'allures qui ont tous rempli leur contrat :
Marc pour 3h30
Jacques et Daniel pour 3h45
Joêl pour 4h00
et Annick pour 4h15
2 beaux podiums :
Gaby 1er VH4
Martine 3ème VF3
.
Place | Dossard | Nom | Prenom | Cat | PlCat | TpsOff | TpsReel | Tps21KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 134 | MARY | Guillaume | SH | 57 | 02:57:23 | 02:57:19 | 01:25:17 |
173 | 1823 | POURADY | Kian | VH1 | 66 | 03:00:35 | 03:00:31 | 01:29:22 |
734 | 2892 | POUPLIN | Dominique | VH2 | 106 | 03:25:57 | 03:25:46 | 01:34:42 |
899 | 1891 | CHERHAL | Loic | VH3 | 10 | 03:29:18 | 03:28:35 | 01:43:20 |
917 | 3575 | DIEULANGARD | Marc | VH2 | 141 | 03:29:43 | 03:29:02 | 01:43:41 |
968 | 895 | SAUPIN | Hugo | SH | 377 | 03:31:16 | 03:30:35 | 01:43:42 |
1026 | 3430 | NOZAY | Christophe | VH1 | 431 | 03:33:17 | 03:32:35 | 01:42:41 |
1139 | 3291 | LANDAIS | Guy | VH1 | 490 | 03:36:28 | 03:35:44 | 01:43:28 |
1153 | 3132 | MARTINEAU | Laurent | VH1 | 498 | 03:36:44 | 03:36:01 | 01:43:29 |
1319 | 3130 | GUYOT | Catherine | VF2 | 6 | 03:40:43 | 03:39:33 | 01:49:34 |
1358 | 3538 | PICHOT | Yann | VH1 | 588 | 03:41:43 | 03:41:01 | 01:43:40 |
1414 | 1488 | HERAULT | Gabriel | VH4 | 1 | 03:42:54 | 03:41:39 | 01:50:13 |
1493 | 1858 | GUEDAS | Daniel | VH3 | 24 | 03:44:41 | 03:43:26 | 01:50:13 |
1494 | 3576 | PIERRE | Jacques | VH3 | 25 | 03:44:41 | 03:43:27 | 01:51:06 |
1611 | 2701 | BRISHOUAL | Martine | VF3 | 3 | 03:48:05 | 03:46:48 | 01:50:44 |
1621 | 3131 | JOUSSEAUME | Pirjo | VF1 | 39 | 03:48:17 | 03:47:07 | 01:49:34 |
1714 | 1413 | MINIER | Stephane | VH1 | 726 | 03:51:22 | 03:50:12 | 01:50:17 |
1819 | 2318 | BREMOND | Laurent | VH2 | 295 | 03:54:32 | 03:52:57 | 01:54:33 |
2067 | 3579 | BLANDIN | Joel | VH3 | 42 | 04:00:06 | 03:58:11 | 02:00:12 |
2220 | 3443 | THELESTE | Frantz | VH2 | 371 | 04:03:36 | 04:01:34 | 02:00:19 |
2337 | 3441 | MABUT | Catherine | VF2 | 31 | 04:08:17 | 04:06:10 | 02:00:16 |
2556 | 3628 | FOUQUERAY | Marie | VF1 | 99 | 04:15:50 | 04:13:27 | 02:05:41 |
2540 | 3581 | QUIRION | Annick | VF2 | 38 | 04:14:59 | 04:12:53 | 02:04:48 |
2660 | 2317 | BREMOND | Sylvie | VF2 | 47 | 04:20:53 | 04:18:30 | 02:05:41 |
2680 | 903 | DEMEILLERS | Danielle | VF1 | 106 | 04:22:15 | 04:19:54 | 01:59:09 |
2763 | 3442 | SIMON | Valerie | VF1 | 113 | 04:26:38 | 04:24:31 | 02:04:46 |
2880 | 3290 | HELLEGOUARCH | Philippe | VH1 | 1101 | 04:35:23 | 04:33:28 | 02:01:44 |
Sur 3185 arrivants
.
Les résultats complets des Foulées cliquer ici
Place | Dossard | Nom | Prenom | Cat | PlCat | TpsOff | TpsReel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6041 | FREMY | Olivier | SH | 3 | 00:34:48 | 00:34:48 |
10 | 7451 | RABIN | Nicolas | SH | 7 | 00:37:40 | 00:37:40 |
41 | 5907 | GRANGER | Sebastien | SH | 25 | 00:41:02 | 00:40:59 |
81 | 6973 | IRAN | Michael | SH | 48 | 00:42:28 | 00:42:25 |
177 | 5580 | LEROUX | Bruno | VH1 | 39 | 00:45:00 | 00:44:57 |
230 | 7554 | LEVEQUE | Eric | VH1 | 46 | 00:45:59 | 00:45:57 |
263 | 5389 | DELANGLE | Thierry | VH1 | 52 | 00:46:32 | 00:46:28 |
324 | 6439 | LAMORINIERE | Bruno | VH1 | 67 | 00:47:22 | 00:46:49 |
1076 | 6435 | LAMORINIERE | Laurence | VF1 | 51 | 00:54:50 | 00:54:18 |
1616 | 6651 | RAMSURN | Nadira | VF1 | 121 | 00:59:11 | 00:58:39 |
1819 | 5416 | CAILLE | Nelly | VF1 | 160 | 01:00:58 | 01:00:24 |
2171 | 6430 | DUVAL | Magali | SF | 316 | 01:04:34 | 01:03:31 |
2360 | 6570 | GAUDIAN | Alain | VH2 | 181 | 01:06:36 | 01:06:22 |
Sur 2835 arrivants
.
.