Samedi 19 avril 20147, 1ère journée des Championnats Départementaux sur piste à Carquefou pour les catégories Cadets à Vétérans
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
8 titres de Champion départemental pour les Athlètes de l'ACC :
Anne LE CRAPPER sur 400m Haies JUF
Léa NAVARRO sur 2000m steeple JUF
Sophie BLINO sur 5000m SEF
Clémént LEDUC sur 3000m CAM
Damien BREGEON sur 400m Haies SEM
Florent LUCAS sur la Hauteur SEM
Antony FENIOU sur 200m VEM
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
PERIER Romane | 200m/CAF | Finale 1 | 5 | 27''61 (+0.0) | CAF/98 | R1 |
PERIER Romane | 200m/CAF | Série 3 | 1 | 27''75 (-1,5) q | CAF/98 | R2 |
MARTINAUD Margaux | 200m/CAF | Série 2 | 2 | 28''81 (-1,6) | CAF/98 | R4 |
ROBERT Candice | 200m/CAF | Série 3 | 5 | 29''73 (-1,5) | CAF/97 | R5 |
GIRARD Julia | 200m/CAF | Série 10 | 3 | 30''01 (-2,3) | CAF/98 | R6 |
LEROY Charline | 200m/CAF | Série 5 | 6 | 30''09 (-1,2) | CAF/98 | R6 |
RINCE Laurie | 800m/CAF | Finale directe | 1 | 2'32''34 | CAF/98 | R2 |
DEJARDIN Lucie | 800m/CAF | Finale directe | 5 | 2'34''43 | CAF/97 | R3 |
NAVARRO Lea | 2000m Steeple (76) / CA-J | Finale directe | 1 | 6'55''87 | CAF/97 | N4 |
PERIER Romane | Longueur/CAF | Finale directe | 12 | 3m93 (-0.2) | CAF/98 | D4 |
GIRARD Julia | Longueur/CAF | Finale directe | 16 | 3m63 (+0.0) | CAF/98 | D5 |
LE CRAPPER Anne | 200m/JUF | Finale 1 | 3 | 27''14 | JUF/96 | IR4 |
LE CRAPPER Anne | 200m/JUF | Série 2 | 1 | 27''42 (-2,5) q | JUF/96 | R1 |
FRIBOULET Manon | 200m/JUF | Finale 1 | 5 | 27''96 | JUF/96 | R2 |
FRIBOULET Manon | 200m/JUF | Série 1 | 2 | 28''23 q | JUF/96 | R2 |
POITEVIN Marine | 200m/JUF | Finale 2 | 4 | 29''54 (+0.0) | JUF/95 | R5 |
LE GOAZIOU Ysaline | 200m/JUF | Finale 2 | 5 | 29''62 (+0.0) | JUF/95 | R5 |
POITEVIN Marine | 200m/JUF | Série 2 | 4 | 29''63 (-2,5) q | JUF/95 | R5 |
LE GOAZIOU Ysaline | 200m/JUF | Série 1 | 4 | 29''70 q | JUF/95 | R5 |
LE CRAPPER Anne | 400m Haies (76)/JUF | Finale directe | 1 | 65''73 | JUF/96 | IR1 |
CORBET Nadege | 200m/SEF | Série 1 | 2 | 28''05 (-1,5) q | SEF/88 | R2 |
BODIN Lucie | 200m/SEF | Série 4 | 4 | 29''33 (-2.7) q | SEF/85 | R5 |
REYNAERT Marie | 400m Haies (76)/SEF | Finale directe | 1 | 67''92 | SEF/90 | IR2 |
CORBET Nadege | 400m Haies (76)/SEF | Finale directe | 2 | 68''22 | SEF/88 | IR2 |
BLINO Sophie | 5 000m/SEF | Finale directe | 1 | 19'10''98 | VEF/64 | R1 |
BENOIT DU REY Helene | 5 000m/SEF | Finale directe | 6 | 20'29''07 | SEF/87 | R5 |
BENOIT DU REY Helene | 800m/SEF | Finale directe | 1 | 2'37''68 | SEF/87 | R4 |
SIMON Mathilde | 800m/SEF | Finale directe | 6 | 2'43''02 | ESF/93 | R5 |
MAISONNEUVE Armelle | 800m/SEF | Finale directe | 7 | 2'47''17 | SEF/79 | D1 |
REYNAERT Marie | Javelot (600 G)/SEF | Finale directe | 2 | 25m72 | SEF/90 | D1 |
LAPPARTIEN Natacha | Javelot (600 G)/SEF | Finale directe | 4 | 20m60 | VEF/71 | D4 |
FEREY Vanessa | Triple Saut/SEF | Finale directe | 5 | 8m66 (+0.8) | SEF/80 | D3 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m/CAM | Série 5 | 3 | 24''77 (-1.3) | CAM/97 | R4 |
PLOUET Yann | 200m/CAM | Série 4 | 2 | 24''81 (+1.3) | CAM/97 | R4 |
PLOUET Erwan | 200m/CAM | Série 3 | 4 | 25''26 (+0.4) | CAM/98 | R6 |
LEDUC Clement | 3 000m/CAM | Finale directe | 1 | 9'07''90 | CAM/97 | IR4 |
ROCARD Alexandre | 3 000m/CAM | Finale directe | 7 | 10'30''08 | CAM/98 | D3 |
BERTHE Antonin | 400m Haies (91)/JUM | Finale directe | 2 | 60''65 | JUM/95 | R2 |
DIABY Sankoumba | 800m/JUM | Finale directe | 6 | 2'09''35 | JUM/96 | R4 |
BREGEON Damien | 200m/SEM | Série 5 | 1 | 23''16 (-2.7) q | ESM/92 | IR4 |
BREGEON Damien | 200m/SEM | Finale 1 | 2 | 23''24 (-0.1) | ESM/92 | IR4 |
MADI MROUDJAE Rafsandjani | 200m/SEM | Série 2 | 3 | 24''06 (+2.2) q | SEM/86 | R2 |
MADI MROUDJAE Rafsandjani | 200m/SEM | Finale 2 | 6 | 24''51 (+0.0) | SEM/86 | R3 |
LE GLANIC Sebastien | 200m/SEM | Série 1 | 4 | 24''54 (+2.0) | ESM/93 | R3 |
FENIOU Antony | 200m/VEM | Série 1 | 1 | 25''06 (-0.0) q | VEM/69 | R5 |
BURONFOSSE Benjamin | 200m/SEM | Série 5 | 5 | 26''20 (-2.7) | ESM/94 | D3 |
BREGEON Damien | 400m Haies (91)/SEM | Finale directe | 1 | 56''61 | ESM/92 | IR2 |
GAIFFE Jeremie | 800m/SEM | Finale directe | 1 | 1'55''52 | ESM/93 | IR1 |
LESAGE Corentin | 800m/SEM | Finale directe | 3 | 2'00''92 | ESM/94 | IR3 |
GAUTHIER Yohan | 800m/SEM | Finale directe | 4 | 2'01''24 | ESM/94 | IR4 |
RINCE Mickael | 800m/SEM | Finale directe | 5 | 2'02''51 | VEM/72 | IR4 |
NAVARRO Jean | 800m/SEM | Finale directe | 5 | 2'21''88 | VEM/61 | D2 |
BOURDILLEL Bertrand | 3000m Steeple (91)/SEM | Finale directe | 4 | 10'14''50 | SEM/85 | R1 |
GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91)/SEM | Finale directe | 5 | 10'32''40 | ESM/94 | R2 |
CHARRIER Jeremy | 3000m Steeple (91)/SEM | Finale directe | 6 | 10'36''90 | SEM/80 | R3 |
DROUET Samuel | 5 000m/SEM | Finale directe | 17 | 18'15''95 | VEM/73 | D1 |
JOUSSELIN Denis | Disque (2.0 Kg)/SEM | Finale directe | 9 | 22m92 | VEM/73 | D4 |
LUCAS Florent | Hauteur/SEM | Finale directe | 1 | 1m98 | SEM/87 | IR1 |
AUCLAIR Ammanuel | Hauteur/SEM | Finale directe | 4 | 1m55 | VEM/71 | D2 |
JOUSSELIN Denis | Hauteur/SEM | Finale directe | 7 | 1m45 | VEM/73 | D4 |
AUCLAIR Ammanuel | Longueur/SEM | Finale directe | 11 | 4m65 (-1.9) | VEM/71 | D5 |
.