Dimanche 11 Mai se déroulera le trail de Bouguenais. 2 distances au programme, un 10 et 20 Kms à 9h00 + courses enfants à 12h00,
Belle representations de l'ACC sur les 2 courses avec 34 coureurs du club.
5 beaux podiums :
Sur le 10 km
Patricia 2ème V1F
Marie Paul 1ère VF3
Sur le 20 km
Fréddy 3ème et 2ème SEM
Annick 3ème VF2
Gaby 2ème VH4
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | GUILBAUD | Stephanie | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 7 | 00:51:47 |
75 | LAMORINIERE | Bruno | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 18 | 00:51:50 |
81 | REINHARD | Patricia | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 2 | 00:52:38 |
166 | LAMORINIERE | Laurence | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 14 | 01:00:03 |
199 | BRISON | Marie-paule | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | F | 1 | 01:02:51 |
225 | LEROUX | Anne-christine | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 10 | 01:04:15 |
229 | CAILLE | Nelly | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 21 | 01:05:21 |
241 | DUVAL | Magali | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 48 | 01:06:19 |
Sur 293 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAILLARD | Freddy | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 2 | 01:18:48 |
27 | NOZAY | Christophe | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 11 | 01:27:57 |
120 | GIRARDOT | XAVIER | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 51 | 01:40:26 |
241 | ERNOUL | Jean-claude | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 39 | 01:49:46 |
342 | BOUCHERIE | Jean-claude | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 56 | 01:56:47 |
317 | QUIRION | Annick | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 3 | 01:54:23 |
416 | HERAULT | Gabriel | S/l Ac La Chapelle/erdre | V4 | M | 2 | 02:02:00 |
458 | JOUSSEAUME | Pirjo | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 25 | 02:05:31 |
491 | QUINTIN | Delphine | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 17 | 02:09:15 |
502 | LABATTUT | Laurent | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 95 | 02:10:07 |
503 | FONTENEAU | Francine | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 32 | 02:10:08 |
508 | REINHARD | Christophe | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 175 | 02:10:34 |
516 | FLORENT | Yvon | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 178 | 02:11:22 |
517 | FOUQUERAY | Marie-pierre | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 35 | 02:11:23 |
518 | FOUQUERAY | Pascal | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 179 | 02:11:25 |
546 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 44 | 02:14:51 |
559 | MARCHAIS | Yves | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 14 | 02:15:49 |
560 | RIOUAL | Anne | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 48 | 02:15:52 |
565 | JAILLAIS | Marie | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 27 | 02:17:15 |
568 | CLOUET | Michel | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 17 | 02:17:40 |
569 | PESNEAU | Nadine | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 51 | 02:17:41 |
571 | DIEULANGARD | Florence | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 14 | 02:18:11 |
572 | DIEULANGARD | Marc | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 102 | 02:18:14 |
597 | LANDEGREN | Catherine | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 18 | 02:28:23 |
598 | BRIAND | Jocelyne | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 19 | 02:28:23 |
601 | RIOUAL | Yvon | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 111 | 02:32:27 |
.