Dimanche 9 Mars aura lieu le Semi Marathon d'Orvault, Cette course est Qualificatif au Championnat de France. Inscription gratuite par le club sur le tableau d'affichage au stade.
Les résultats complets cliquer ici
2 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* ACC | PO | M |
sur 30 arrivants
Les résultats complets cliquer ici
19 | PICHOT | Gael | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M |
sur 21 arrivants
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
Forte participation de l'ACC à ce Semi-Marathon : 42 à l'arrivée
3 podiums :
Dominique COCHEREL 2ème V2F
Gaby HERAULT 2ème V4M
Martine BRISHOUAL 3ème V3F
8 qualifications pour le Championnat de France de Semi-Marathon
.
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Pl/Cat | Temps | Qualif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | GAUDUCHON | Xavier | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 13 | 01:24:26 | |
84 | OLLU | Laurent | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 20 | 01:27:07 | |
133 | POURADY | Kian | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 41 | 01:29:37 | |
152 | NOZAY | Christophe | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 48 | 01:30:00 | |
161 | BARILLE | Olivier | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 49 | 01:30:20 | |
176 | COULON | Pierrick | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 57 | 01:31:15 | |
238 | LEVEQUE | Eric | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 86 | 01:33:40 | |
240 | LEMASSON | Gaetan | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | M | 120 | 01:33:47 | |
333 | ERNOUL | Jean-claude | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 36 | 01:37:30 | |
398 | LE COGUIC | David | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 135 | 01:38:56 | |
471 | MARTINEAU | Laurent | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 156 | 01:41:05 | |
487 | MINIER | Stephane | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 161 | 01:41:29 | |
499 | COCHEREL | Dominique | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | F | 2 | 01:41:47 | qi |
501 | DIEULANGARD | Marc | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 58 | 01:41:47 | |
586 | BREMOND | Laurent | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 74 | 01:44:09 | |
601 | QUIRION | Annick | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | F | 5 | 01:44:25 | qi |
606 | HELLIO | Gerard | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 78 | 01:44:28 | |
607 | PRIGENT | Michel | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 79 | 01:44:28 | |
671 | BAUMGARTEN | Didier | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | M | 302 | 01:46:05 | |
677 | HERAULT | Gabriel | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V4 | M | 2 | 01:46:14 | qi |
729 | PICHOT | Yann | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 252 | 01:47:12 | |
764 | QUINTIN | Delphine | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | F | 13 | 01:48:00 | |
765 | FONTENEAU | Francine | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | F | 15 | 01:48:02 | qi |
800 | LE PODER | Yves | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 108 | 01:48:55 | |
835 | GUYOT | Catherine | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | F | 8 | 01:49:20 | qi |
860 | MARY | Guillaume | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | M | 363 | 01:49:50 | |
887 | JAGOURY | Patrick | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 127 | 01:50:35 | |
894 | JOUSSEAUME | Pirjo | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | F | 23 | 01:50:42 | |
911 | LE GOAZIOU | Thierry | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 135 | 01:51:06 | |
931 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | F | 11 | 01:51:39 | qi |
951 | GUINEL | Kevin | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | M | 390 | 01:51:59 | |
1020 | BRISHOUAL | Martine | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V3 | F | 3 | 01:53:59 | qi |
1048 | BREMOND | Sylvie | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | F | 19 | 01:55:00 | qi |
1090 | THELESTE | Frantz | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 165 | 01:55:57 | |
1142 | PRE | Pascaline | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | F | 34 | 01:57:32 | |
1249 | FOUQUERAY | Pascal | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | M | 416 | 01:59:50 | |
1312 | DEMEILLERS | Danielle | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | F | 49 | 02:03:28 | |
1316 | NERRIERE | Philippe | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 204 | 02:03:38 | |
1382 | JAILLAIS | Marie | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | F | 50 | 02:06:42 | |
1391 | LABATTUT | Laurent | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V2 | M | 213 | 02:07:25 | |
1428 | DUVAL | Magali | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | SE | F | 60 | 02:09:30 | |
1429 | FOUQUERAY | Marie-pierre | NMA S/L AC La Chapelle/Erdre | V1 | F | 60 | 02:09:30 |
.