Samedi 8 mars 2014, Championnats de France Cadets Juniors en salle à Val de Reuil (Haute Normandie)
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
NAVARRO Lea | 800m - Salle / CAF | Finale | 4 | 2'17''99 | CAF/97 | IR1 |
NAVARRO Lea | 800m - Salle / CAF | Série 2 | 2 | 2'18''72 q | CAF/97 | IR1 |
POLI Lea | 800m - Salle / CAF | Finale | 5 | 2'18''20 | CAF/98 | IR1 |
POLI Lea | 800m - Salle / CAF | Série 4 | 2 | 2'20''00 q | CAF/98 | IR1 |
LE CRAPPER Anne | 400m - Salle / JUF | Série 4 | 6 | 62''19 | JUF/96 | IR4 |
.
Les Cadettes du NMA sont Championnes de France du relais 4 x 200m avec Léa POLI représentant l'ACC
4 X 200m - Salle / CAF | | Finale | Chr : E | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'44''79 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | CAF/ | 981 | ||||||||||||
1-VALETTE LAURA/CAF,2-POLI LEA/CAF,3-ERNY MAIA/CAF,4-MICHENOT MARION/CAF | ||||||||||||||||
2 | 1'45''13 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | CAF/ | 975 | ||||||||||||
1-FADIGA FATOUMATA/CAF,2-DIAGANA MORGANE/CAF,3-KANTE DJEINABA/CAF,4-BERARD LAURANNE/CAF | ||||||||||||||||
3 | 1'45''22 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | CAF/ | 973 | ||||||||||||
1-CANET MATHILDE/CAF,2-BATONON ALEXIA/CAF,3-DECLOUX MORGANE/CAF,4-VALETTE CANDICE/CAF | ||||||||||||||||
4 | 1'45''50 | AC PARIS-JOINVILLE | CAF/ | 968 | ||||||||||||
1-NIENAT LAWRENCE/CAF,2-LEDUC CYNTHIA/CAF,3-HOUNSINOU JULIE/CAF,4-CLAUDE NINA/CAF | ||||||||||||||||
5 | 1'47''05 | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | CAF/ | 940 | ||||||||||||
1-CALORE ORIANE/CAF,2-LEEMAN NAVARRETE ELENA/CAF,3-JEAN-LAURENT LEA/CAF,4-COQUILLAS MELISSA/CAF | ||||||||||||||||
6 | 1'50''72 | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | CAF/ | 875 | ||||||||||||
1-PIU PAULINE/CAF,2-GAECHTER EMILIE/CAF,3-BLEU SELENA/CAF,4-MEKOLO-NGONO JUANITA-COLOMBE/CAF |
.
Le relais Cadets du NMA (avec Brewenn LAPPARTIEN MERAND etYann PLOUET de l'ACC) rate de peu la qualification pour la finale
4 X 200m - Salle / CAM | | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'33''25 Q | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | CAM/ | 831 | ||||||||||||
1-BESSON LUDOVIC/CAM,2-SOBOLAYI-BAKOLE GRADI/CAM,3-YEYE JONATHAN MURPHY/CAM,4-ROUSSEAU-JAMARD ALEX/CAM | ||||||||||||||||
2 | 1'33''95 q | ANGERS ATHLETIC CLUB* | CAM/ | 808 | ||||||||||||
1-ROBERT JOFFREY/CAM,2-PHILIPPOT RONAN/CAM,3-BOURNEUF SIMON/CAM,4-FRENAIS ARTHUR/CAM | ||||||||||||||||
3 | 1'34''57 q | AS ST MEDARD | CAM/ | 788 | ||||||||||||
1-REMAUT LOUP/CAM,2-BERTHELOT NICOLAS/CAM,3-VIAULT MATHIEU/CAM,4-VIAULT GUILLAUME/CAM | ||||||||||||||||
4 | 1'36''03 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | CAM/ | 742 | ||||||||||||
1-BOULET KEVIN/CAM,2-LAPPARTIEN MERAND BREWENN/CAM,3-NEVEU LUCAS/CAM,4-PLOUET YANN/CAM |
.