Samedi 22 et Dimanche 23 Février se déroulera le trail du Vignoble, 4 courses au programmes (10 km Découverte, Nocturne, 22 Km et 54 Km), et deux Défis. Défi des Vins (Nocturne+22) Défi des Fondus (Nocturne+54)
Belle participation de l'ACC avec 45 participants sur les 4 courses,
Bravo à Dominique, Francine, Francoise, Christine, Daniel et Annick pour leur podium par catégorie.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | COCHEREL | Dominique | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 3 | 00:52:55 |
168 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 3 | 00:54:42 |
226 | PRE | Pascaline | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 7 | 00:57:44 |
307 | PESNEAU | Nadine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 19 | 01:01:44 |
317 | SIMON | Valerie | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 21 | 01:02:38 |
Sur 524 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | OLLU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 6 | 01:39:36 |
36 | POURADY | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 11 | 01:41:45 |
62 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 18 | 01:48:05 |
92 | POUPLIN | Dominique | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 9 | 01:51:15 |
110 | NERRIERE | Philippe | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 13 | 01:52:30 |
118 | FLORENT | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 34 | 01:53:11 |
141 | BANCHEREAU | Fabrice | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 44 | 01:54:26 |
155 | GIRARDOT | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 51 | 01:55:24 |
172 | LEGER | Stephane | V1 | M | 60 | 01:57:18 | |
238 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 18 | 02:01:13 |
240 | FOUQUERAY | Pascal | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 91 | 02:01:15 |
254 | PINEL | Patrice | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 99 | 02:02:31 |
590 | FOUQUERAY | Marie-pierre | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 6 | 02:28:24 |
Sur 778 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | GAUTIER | Francois | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 45 | 01:51:44 |
507 | BARAT | Jean-noel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 68 | 02:16:01 |
517 | JAGOURY | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 69 | 02:16:27 |
568 | RIOUAL | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 76 | 02:20:05 |
585 | BREMOND | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 80 | 02:20:45 |
699 | BRIAND | Jean-pierre | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 99 | 02:28:33 |
723 | LABATTUT | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 105 | 02:29:57 |
748 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 37 | 02:31:27 |
792 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 43 | 02:36:13 |
793 | RIOUAL | Anne | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 44 | 02:36:13 |
794 | BREMOND | Sylvie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 9 | 02:36:13 |
799 | DIEULANGARD | Florence | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 11 | 02:36:53 |
800 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 112 | 02:36:53 |
809 | MAISONNEUVE | Francoise | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 1 | 02:37:24 |
830 | GAILLARDON | Joelle | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 13 | 02:39:03 |
831 | LEROUX | Anne-christine | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 14 | 02:39:03 |
864 | FROUIN | Veronique | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 60 | 02:42:11 |
872 | SERRE | Colette | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 64 | 02:42:51 |
876 | MAISONNEUVE | Jean-yves | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 17 | 02:43:23 |
921 | DEMEILLERS | Danielle | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 77 | 02:48:39 |
922 | SEZESTRE | Christine | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 3 | 02:48:39 |
951 | LANDEGREN | Catherine | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 30 | 02:52:01 |
952 | MILLARD | Pascale | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 31 | 02:52:01 |
953 | BRIAND | Jocelyne | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 32 | 02:52:01 |
Sur 1030 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 2 | 06:09:12 |
122 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 1 | 06:17:39 |
Sur 282 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 10 | 04:38:07 |
.