Samedi 28 Décembre 2013 se déroulera la traditionelle Corrida de la Beaujoire, départ 15H00 pour le 8,4km, des courses enfants sont aussi au programme. Une nouveauté cette année... On rentre dans le stade, des allées retour dans les tribunes et un tour de terrain !
Belle représentation du club avec de nombreux podiums par catégorie
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FREMY | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 3 | 00:27:22 |
13 | BOURGEAIS | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 10 | 00:28:58 |
30 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 7 | 00:30:40 |
46 | GAUDUCHON | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 13 | 00:31:22 |
105 | CLOUET | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 8 | 00:33:39 |
106 | OBERT | Ludovic | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 48 | 00:33:42 |
115 | LE CORNEC | Jean-francois | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 10 | 00:34:04 |
133 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 1 | 00:35:08 |
144 | BOISBINEUL | Aurelie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 3 | 00:35:35 |
163 | LEROUX | Bruno | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 48 | 00:36:04 |
180 | GUIHENEUF | Lydie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 5 | 00:36:39 |
198 | GRANGER | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 85 | 00:37:07 |
205 | DUPONT-ALNET | Laurence | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 1 | 00:37:11 |
235 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 28 | 00:37:59 |
256 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 76 | 00:38:34 |
264 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 2 | 00:38:45 |
291 | LETORD | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 116 | 00:39:42 |
304 | HERAULT | Gabriel | Nantes Metropole Athletisme* | V4 | M | 1 | 00:40:09 |
317 | BREMOND | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 41 | 00:40:41 |
340 | LE PODER | Yves | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 49 | 00:41:24 |
379 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 10 | 00:42:38 |
420 | TOUX | Jean-christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 72 | 00:44:24 |
422 | JAUNASSE | Marie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 18 | 00:44:25 |
452 | BREMOND | Sylvie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 5 | 00:45:44 |
503 | CLOUET | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 30 | 00:47:56 |
512 | SEZESTRE | Christine | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 4 | 00:48:16 |
568 | FOURNY | Yoann | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 168 | 00:55:15 |
Sur 581 classé(e)s
.