
Dimanche 12 Janvier 2014 aura lieu les départementaux de cross, Cadets à Vétérans organisé par le RCN au centre de loisir de la presse au vin à Vertou. Vous pouvez vous inscrire sur le tableau d'affichage au stade.
Bravo à nos 68 participants de la Chapelle dont 52 qualifié(e)s pour les régionaux qui se dérouleront à Coueron le Dimanche 26 Janvier.
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEDUC | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 7 | 00:14:13 | qi |
| 16 | LECHAPPE | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 16 | 00:14:42 | qi |
| 30 | ROCARD | Alexandre | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 30 | 00:15:44 | qi |
sur 65 classés
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 1 | 00:11:27 | qi |
| 6 | RINCE | Laurie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 6 | 00:12:35 | qi |
| 7 | DEJARDIN | Lucie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 7 | 00:12:40 | qi |
sur 58 classées
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BENOIT DU REY | Helene | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 6 | 00:12:55 | qi |
| 13 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 2 | 00:13:24 | qi |
| 15 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 12 | 00:13:34 | qi |
| 21 | GUILBAUD | Stephanie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 16 | 00:14:01 | qi |
| 26 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 19 | 00:14:29 | qi |
| 28 | MARJOU | Celine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 21 | 00:14:32 | qi |
| 35 | SIMON | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | ES | F | 2 | 00:15:04 | qi |
| 36 | JAUNASSE | Marie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 26 | 00:15:05 | qi |
| 40 | MANGEL | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | ES | F | 3 | 00:15:22 | qi |
| 53 | GOUGEON | Gwenola | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 12 | 00:16:44 |
sur 55 classées
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PASQUEREAU | Dimitri | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 4 | 00:12:55 | qi |
| 18 | GAUTHIER | Yohan | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 5 | 00:14:04 | qi |
| 23 | RINCE | Mickael | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 1 | 00:14:18 | qi |
| 33 | LABARRE | Maxime | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 8 | 00:14:37 | qi |
| 35 | RABIN | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 26 | 00:14:38 | qi |
| 41 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 2 | 00:14:51 | qi |
sur 70 classés
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 2 | 00:20:51 | qi |
| 32 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 8 | 00:23:37 | qi |
| 48 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 18 | 00:24:42 | qi |
| 52 | QUINTIN | Delphine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 24 | 00:24:52 | qi |
| 55 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 21 | 00:25:01 | qi |
| 66 | BRISHOUAL | Martine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 28 | 00:26:10 | qi |
sur 85 classées
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FREMY | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 4 | 00:30:20 | qi |
| 5 | PAILLARD | Freddy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 5 | 00:30:34 | qi |
| 6 | BEDEL | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 6 | 00:30:38 | qi |
| 8 | GUERAS | Yves | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 7 | 00:30:47 | qi |
| 23 | CORBEAU | David | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 23 | 00:32:58 | qi |
| 37 | BOURDILLEL | Bertrand | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 36 | 00:33:55 | qi |
| 41 | MARY | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 39 | 00:34:22 | qi |
| 44 | GAUTHIER | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 5 | 00:34:28 | qi |
| 47 | CHARRIER | Jeremy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 43 | 00:34:42 | qi |
| 50 | MINIOT | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 7 | 00:35:02 | qi |
| 79 | MANSON | Gregory | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 71 | 00:36:51 | qi |
| 110 | BOUGRIBATE | Said | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 100 | 00:39:34 |
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASQUEREAU | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 2 | 00:17:31 | qi |
| 3 | PAYEN | Romeo | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 3 | 00:17:32 | qi |
| 6 | JUBE | Geoffrey | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 6 | 00:18:16 | qi |
| 20 | CHATEAU | Armand | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 20 | 00:20:54 | qi |
sur 26 classés
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | GAUDUCHON | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 42 | 00:34:31 | qi |
| 51 | OLLU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 51 | 00:35:21 | qi |
| 69 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 69 | 00:35:56 | qi |
| 74 | FENIOU | Antony | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 74 | 00:36:08 | qi |
| 76 | LEROY | Bernard | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 76 | 00:36:13 | qi |
| 79 | HELLIO | Gerard | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 79 | 00:36:17 | qi |
| 88 | BARILLE | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 88 | 00:36:37 | qi |
| 114 | CLOUET | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 114 | 00:37:15 | qi |
| 127 | POURADY | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 127 | 00:37:39 | qi |
| 134 | FLORENT | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 134 | 00:37:56 | qi |
| 162 | ERNOUL | Jean-claude | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 162 | 00:38:24 | |
| 165 | LEVEQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 165 | 00:38:28 | |
| 175 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 175 | 00:38:49 | |
| 178 | MARTINEAU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 178 | 00:39:01 | |
| 187 | GAUTIER | Francois | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 187 | 00:39:16 | |
| 206 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 206 | 00:40:06 | |
| 217 | FOUQUERAY | Pascal | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 217 | 00:40:31 | |
| 235 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 235 | 00:41:14 | |
| 238 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 238 | 00:41:20 | |
| 243 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 243 | 00:41:31 | |
| 244 | PICHOT | Yann | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 244 | 00:41:32 | |
| 271 | PRIGENT | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 271 | 00:43:33 | |
| 274 | NERRIERE | Philippe | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 274 | 00:43:49 | |
| 284 | HERAULT | Gabriel | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 284 | 00:45:03 |
sur 303 classés
.