Dimanche 19 Janvier 2014 se déroulera les départementaux de cross Poussins à Minimes sur le site de la Robinière à Rezé.
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les photos sur le site du NMA cliquer ici
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 24 | 00:09:21 |
99 | ROCARD | Cindy | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 99 | 00:11:01 |
120 | MORVAN | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 120 | 00:12:40 |
Sur 123 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARTIN | Ugo | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 3 | 00:09:39 |
47 | BERLAUD | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 47 | 00:11:09 |
51 | HUCHET | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 51 | 00:11:21 |
62 | DEJARDIN | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 62 | 00:11:34 |
66 | AOUSTIN | Thomas | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 66 | 00:11:37 |
99 | TRONCHON | Briac | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 99 | 00:12:21 |
103 | BOURDEAU | Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 103 | 00:12:27 |
Sur 150 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARTIN | Lana | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | 3 |
19 | ANDRE | Lena | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | 19 |
20 | LEMAITRE | Manon | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | 20 |
22 | REKIK | Haifa | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | 22 |
45 | HUGOT | Juliette | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | 45 |
60 | NESTOUR | Agathe | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | 60 |
Sur 68 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | BOURENE | Adrien | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 14 |
18 | CARIO | Anatole | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 18 |
24 | CHENEVIERE | Briac | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 24 |
27 | DURST | Quentin | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 27 |
44 | BERTRAND | Quentin | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 43 |
47 | SIMON | Nathan | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 46 |
52 | TESSIER | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 51 |
55 | LARROQUE MORTREUX | Eliott | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 54 |
83 | CLOUET | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M | 82 |
Sur 101 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | PERIER | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 27 | 00:11:40 |
59 | FLORENT | Manon | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 59 | 00:12:50 |
89 | MAINFROID | Deborah | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 89 | 00:13:51 |
Sur 110 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | HERVE | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 7 | 00:12:00 |
9 | DEZELUS | Louis | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 9 | 00:12:08 |
13 | JEGO | Hippolyte | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 13 | 00:12:33 |
20 | PASQUIER | Alan | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 20 | 00:12:50 |
21 | AUCLAIR | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 21 | 00:12:51 |
37 | DHERVILLE | Valentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 37 | 00:13:26 |
43 | CRAND | Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 40 | 00:13:33 |
52 | COUCHOURON | Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 51 | 00:13:55 |
71 | CORMERAIS | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 67 | 00:14:18 |
79 | LE HERISSIER | Adrien | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 76 | 00:14:52 |
86 | DUDOUET | Killian | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 79 | 00:14:59 |
Sur 103 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CHENEVIERE | Esther | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 3 | 00:03:57 |
22 | TEISSIER | Salome | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 22 | 00:04:33 |
25 | ADAM | Naomi | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 25 | 00:04:34 |
39 | LEMARCHAND | Judith | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 39 | 00:04:42 |
51 | LIJEOUR | Laura | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 51 | 00:04:47 |
53 | HULIN | Louise | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 53 | 00:04:48 |
63 | TESSIER | Manon | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 63 | 00:04:52 |
75 | RAROG | Marion | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 75 | 00:04:59 |
86 | BOURDEAU | Maelys | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 86 | 00:05:05 |
91 | FONTENEAU | Julie | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 91 | 00:05:07 |
95 | GUILLON | Orlane | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 95 | 00:05:09 |
129 | BOUQUIN | Rachel | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 129 | 00:06:17 |
Sur 134 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MARIE | Nathan | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 8 | 00:03:56 |
10 | RONDEPIERRE | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 10 | 00:03:59 |
13 | HUGO-KALFF | Dries | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 13 | 00:04:05 |
57 | EVENOU | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 57 | 00:04:30 |
81 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 81 | 00:04:36 |
84 | CLOUET | Hugo | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 84 | 00:04:37 |
118 | LEBERT | Ryan | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 118 | 00:04:45 |
124 | RUEDA | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 124 | 00:04:47 |
125 | CORMERAIS | Mathieu | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 125 | 00:04:47 |
128 | BERTHELE | Kelin | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 128 | 00:04:49 |
148 | LEBERT | Andy | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 148 | 00:04:53 |
156 | GUILLET | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 156 | 00:04:55 |
.