Dimanche 26 Janvier 2014 se déroulera les championnats régionaux de Cross Cadets à Véterans.
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | LEDUC | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 20 | 00:15:25 | qe |
52 | LECHAPPE | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 52 | 00:16:19 | qe |
79 | ROCARD | Alexandre | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 79 | 00:16:58 | qi |
sur 118 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DEJARDIN | Lucie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 15 | 00:12:58 | qe |
23 | RINCE | Laurie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 23 | 00:13:18 | qe |
sur 114 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BENOIT DU REY | Helene | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 8 | 00:13:03 | qi |
31 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 22 | 00:13:48 | qe |
40 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 10 | 00:13:57 | qe |
57 | GUILBAUD | Stephanie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 35 | 00:14:31 | qe |
61 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 38 | 00:14:41 | qe |
66 | SIMON | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | ES | F | 7 | 00:14:52 | |
71 | MARJOU | Celine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 40 | 00:14:54 | |
80 | JAUNASSE | Marie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 46 | 00:15:24 |
sur 106 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | PAILLARD | Freddy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 8 | 00:14:10 | qe |
11 | PASQUEREAU | Dimitri | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 9 | 00:14:18 | qe |
39 | GAUTHIER | Yohan | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 8 | 00:15:23 | qe |
74 | RABIN | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 58 | 00:15:56 | qi |
78 | RINCE | Mickael | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 1 | 00:16:02 | qi |
136 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 3 | 00:16:51 |
sur 187 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 6 | 00:26:26 | qe |
134 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 47 | 00:31:15 | |
135 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 48 | 00:31:19 | |
143 | QUINTIN | Delphine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 73 | 00:31:46 | |
156 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 62 | 00:32:25 | |
165 | BRISHOUAL | Martine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 69 | 00:32:38 |
Sur 176 classées
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | BEDEL | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 22 | 00:36:13 | qe |
31 | FREMY | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 30 | 00:36:40 | qi |
107 | GAUTHIER | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 13 | 00:39:31 | qe |
111 | CORBEAU | David | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 98 | 00:39:35 | qe |
128 | BOURDILLEL | Bertrand | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 113 | 00:40:19 | |
133 | MINIOT | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 17 | 00:40:26 | qi |
148 | MARY | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 131 | 00:40:57 | |
164 | CHARRIER | Jeremy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 146 | 00:41:25 | |
176 | MANSON | Gregory | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 155 | 00:41:50 |
Sur 247 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BERTHELOT | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 12 | 00:19:06 | qe |
28 | LEGRAND | Celine | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 28 | 00:20:30 | qe |
38 | CARON | Adele | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 38 | 00:21:00 | qe |
53 | DAMENE | Chahineze | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 53 | 00:23:47 | qe |
sur 57 classées
Les résultats complets cliquer ic i
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PASQUEREAU | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 7 | 00:21:55 | qe |
14 | PAYEN | Romeo | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 14 | 00:22:51 | qe |
21 | JUBE | Geoffrey | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 21 | 00:23:17 | qe |
60 | CHATEAU | Armand | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 60 | 00:25:41 |
sur 70 classés
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 136 | 00:40:54 | qi |
145 | OLLU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 145 | 00:41:08 | qi |
161 | GAUDUCHON | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 161 | 00:41:24 | qi |
186 | FENIOU | Antony | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 186 | 00:41:57 | |
239 | HELLIO | Gerard | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 239 | 00:43:11 | |
275 | POURADY | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 275 | 00:43:53 | |
324 | CLOUET | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 324 | 00:45:29 | |
327 | FLORENT | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 327 | 00:45:33 |
sur 361 classés
Les résultats complets cliquer ici
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 9 | 00:28:14 |
.