Samedi 11 janvier 2014 à Nantes, Championnat Départemental Triathlon Benjamins Minimes
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
Nom Prénom | Epreuve | Place | Perf | Niveau |
---|---|---|---|---|
HENNEQUIN Jade | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 41 | 5m70 | |
HENNEQUIN Jade | Triple - Salle (Triath) / | 4 | 6m89 | |
HENNEQUIN Jade | 2 000m Marche-salle (Tri | 5 | 14'24''15 | |
HENNEQUIN Jade | Triathlon - Salle/BEF | 85 | 45 pts | D2 |
MEUNIER Clara | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 45 | 5m54 | |
MEUNIER Clara | Triple - Salle (Triath) / | 2 | 7m53 | |
MEUNIER Clara | 2 000m Marche-salle (Tri | 4 | 14'11''80 | |
MEUNIER Clara | Triathlon - Salle/BEF | 78 | 49 pts | D2 |
RIDEL-HEMERY Melodie | Triathlon - Salle/BEF | 56 | 54 pts | D1 |
RIDEL-HEMERY Melodie | Triple - Salle (Triath) / | 1 | 8m08 | |
RIDEL-HEMERY Melodie | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 58 | 5m29 | |
RIDEL-HEMERY Melodie | 50m - Salle (Triath) / BE | 3 | 8''38 | |
ROCARD Cindy | Triathlon - Salle/BEF | 107 | 28 pts | D6 |
ROCARD Cindy | Longueur - Salle (Triath) | 80 | 2m62 | |
ROCARD Cindy | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 88 | 3m85 | |
ROCARD Cindy | 2 000m Marche-salle (Tri | 8 | 15'02''73 | |
SAULNIER Ambre | 50m - Salle (Triath) / BE | 5 | 8''46 | |
SAULNIER Ambre | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 57 | 5m32 | |
SAULNIER Ambre | Longueur - Salle (Triath) | 58 | 3m08 | |
SAULNIER Ambre | Triathlon - Salle/BEF | 80 | 47 pts | D2 |
.
Nom Prénom | Epreuve | Place | Perf | Niveau |
---|---|---|---|---|
FLORENT Manon | 50m - Salle (Triath) / MI | 3 | 8''36 | |
FLORENT Manon | Triple - Salle (Triath) / | 6 | 8m60 | |
FLORENT Manon | 50m Haies (76)-salle (Tri | 6 | 10''07 | |
FLORENT Manon | Triathlon - Salle/MIF | 63 | 52 pts | D1 |
MAINFROID Deborah | Triathlon - Salle/MIF | 78 | 47 pts | D2 |
MAINFROID Deborah | Perche - Salle (Triath) / | 5 | 1m55 | |
MAINFROID Deborah | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 11 | 7m16 | |
MAINFROID Deborah | 50m - Salle (Triath) / MI | 6 | 8''02 | |
PERIER Margaux | Triathlon - Salle/MIF | 89 | 41 pts | D3 |
PERIER Margaux | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 51 | 4m68 | |
PERIER Margaux | Longueur - Salle (Triath) | 73 | 3m14 | |
PERIER Margaux | 1 000m - Salle (Triath) / | 5 | 3'41''33 | |
TENAUD Shannen | 50m - Salle (Triath) / MI | 7 | 8''28 | |
TENAUD Shannen | Perche - Salle (Triath) / | 4 | 1m75 | |
TENAUD Shannen | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 20 | 6m33 | |
TENAUD Shannen | Triathlon - Salle/MIF | 83 | 44 pts | D3 |
.
Nom Prénom | Epreuve | Place | Perf | Niveau |
---|---|---|---|---|
AOUSTIN Thomas | Triathlon - Salle/BEM | 20 | 64 pts | R6 |
AOUSTIN Thomas | 50m Haies (65)-salle (Tri | 4 | 9''63 | |
AOUSTIN Thomas | 50m - Salle (Triath) / BE | 1 | 7''97 | |
AOUSTIN Thomas | Triple - Salle (Triath) / | 4 | 8m03 | |
BERLAUD Arthur | Triathlon - Salle/BEM | 104 | 36 pts | D4 |
BERLAUD Arthur | Longueur - Salle (Triath) | 55 | 3m36 | |
BERLAUD Arthur | 50m - Salle (Triath) / BE | 4 | 8''41 | |
BERLAUD Arthur | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 87 | 3m39 | |
BOURDEAU Corentin | Perche - Salle (Triath) / | 2 | 1m75 | |
BRUNEAU Theo | 50m - Salle (Triath) / BE | 7 | 9''08 | |
BRUNEAU Theo | Longueur - Salle (Triath) | 81 | 3m04 | |
BRUNEAU Theo | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 80 | 4m03 | |
BRUNEAU Theo | Triathlon - Salle/BEM | 111 | 31 pts | D5 |
DEJARDIN Bastien | Triathlon - Salle/BEM | 1 | 113 pts | R1 |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (65)-salle (Tri | 1 | 8''15 | |
DEJARDIN Bastien | Longueur - Salle (Triath) | 1 | 5m08 | |
DEJARDIN Bastien | 50m - Salle (Triath) / BE | 1 | 7''04 | |
GAUTIER Arthur | 50m - Salle (Triath) / BE | 4 | 8''05 | |
GAUTIER Arthur | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 26 | 5m61 | |
GAUTIER Arthur | Longueur - Salle (Triath) | 20 | 3m78 | |
GAUTIER Arthur | Triathlon - Salle/BEM | 28 | 58 pts | D1 |
HUCHET Guillaume | Triathlon - Salle/BEM | 71 | 48 pts | D2 |
HUCHET Guillaume | Longueur - Salle (Triath) | 48 | 3m46 | |
HUCHET Guillaume | 1 000m - Salle (Triath) / | 10 | 3'46''35 | |
HUCHET Guillaume | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 58 | 4m88 | |
JOUSSELIN Noe | Triathlon - Salle/BEM | 4 | 83 pts | R4 |
JOUSSELIN Noe | 50m Haies (65)-salle (Tri | 3 | 9''51 | |
JOUSSELIN Noe | Perche - Salle (Triath) / | 1 | 2m57 | |
JOUSSELIN Noe | 50m - Salle (Triath) / BE | 1 | 7''98 | |
MAEDER Nicolas | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 84 | 3m71 | |
MAEDER Nicolas | Longueur - Salle (Triath) | 78 | 3m06 | |
MAEDER Nicolas | 50m - Salle (Triath) / BE | 6 | 9''32 | |
MAEDER Nicolas | Triathlon - Salle/BEM | 112 | 28 pts | D6 |
MARTIN Ugo | Triathlon - Salle/BEM | 46 | 54 pts | D1 |
MARTIN Ugo | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 40 | 5m39 | |
MARTIN Ugo | 50m - Salle (Triath) / BE | 3 | 8''40 | |
MARTIN Ugo | Triple - Salle (Triath) / | 2 | 8m51 | |
MONIQUE Sebastien | Longueur - Salle (Triath) | 41 | 3m52 | |
MONIQUE Sebastien | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 41 | 5m36 | |
MONIQUE Sebastien | 50m - Salle (Triath) / BE | 4 | 8''00 | |
MONIQUE Sebastien | Triathlon - Salle/BEM | 49 | 54 pts | D1 |
PANAGET Jerome | Longueur - Salle (Triath) | 6 | 4m16 | |
PANAGET Jerome | 50m - Salle (Triath) / BE | 1 | 7''66 | |
PANAGET Jerome | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 30 | 5m56 | |
PANAGET Jerome | Triathlon - Salle/BEM | 12 | 69 pts | R6 |
RENAUD Mario | 50m Haies (65)-salle (Tri | 4 | 10''41 | |
RENAUD Mario | Triathlon - Salle/BEM | 45 | 55 pts | D1 |
RENAUD Mario | Longueur - Salle (Triath) | 40 | 3m54 | |
RENAUD Mario | 50m - Salle (Triath) / BE | 2 | 8''27 | |
TRONCHON Briac | 1 000m - Salle (Triath) / | 11 | 4'01''86 | |
TRONCHON Briac | Longueur - Salle (Triath) | 58 | 3m34 | |
TRONCHON Briac | Triathlon - Salle/BEM | 94 | 42 pts | D3 |
TRONCHON Briac | Poids (3 Kg) - Salle (Tri | 69 | 4m60 |
.
Nom Prénom | Epreuve | Place | Perf | Niveau |
---|---|---|---|---|
AUCLAIR Camille | Triathlon - Salle/MIM | 36 | 56 pts | D1 |
AUCLAIR Camille | Triple - Salle (Triath) / | 9 | 9m79 | |
AUCLAIR Camille | Longueur - Salle (Triath) | 24 | 4m42 | |
AUCLAIR Camille | 1 000m - Salle (Triath) / | 5 | 3'22''45 | |
CHABLAT Valentin | Triple - Salle (Triath) / | 26 | 7m33 | |
CHABLAT Valentin | Triathlon - Salle/MIM | 98 | 16 pts | D8 |
CHABLAT Valentin | Longueur - Salle (Triath) | 74 | 3m03 | |
CHABLAT Valentin | 1 000m - Salle (Triath) / | 13 | 4'18''28 | |
DEZELUS Louis | Hauteur - Salle (Triath) | 3 | 1m60 | |
DEZELUS Louis | 1 000m - Salle (Triath) / | 1 | 3'05''54 | |
DEZELUS Louis | Poids (4 Kg) - Salle (Tri | 6 | 8m59 | |
DEZELUS Louis | Triathlon - Salle/MIM | 9 | 77 pts | R4 |
DHERVILLE Valentin | Triathlon - Salle/MIM | 65 | 43 pts | D3 |
DHERVILLE Valentin | 50m - Salle (Triath) / MI | 5 | 7''58 | |
DHERVILLE Valentin | Triple - Salle (Triath) / | 21 | 8m65 | |
DHERVILLE Valentin | Longueur - Salle (Triath) | 49 | 3m87 | |
DUDOUET Killian | Hauteur - Salle (Triath) | 13 | 1m28 | |
DUDOUET Killian | 1 000m - Salle (Triath) / | 12 | 3'58''83 | |
DUDOUET Killian | Poids (4 Kg) - Salle (Tri | 34 | 5m42 | |
DUDOUET Killian | Triathlon - Salle/MIM | 86 | 31 pts | D5 |
GUIFFARD Adam | Hauteur - Salle (Triath) | 9 | 1m36 | |
GUIFFARD Adam | 1 000m - Salle (Triath) / | 4 | 3'29''69 | |
GUIFFARD Adam | Poids (4 Kg) - Salle (Tri | 11 | 7m83 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon - Salle/MIM | 44 | 53 pts | D1 |
HERVE Baptiste | Longueur - Salle (Triath) | 14 | 4m62 | |
HERVE Baptiste | 1 000m - Salle (Triath) / | 1 | 3'07''01 | |
HERVE Baptiste | 50m - Salle (Triath) / MI | 1 | 7''18 | |
HERVE Baptiste | Triathlon - Salle/MIM | 18 | 70 pts | R4 |
MOULET Paul | Triathlon - Salle/MIM | 60 | 47 pts | D2 |
MOULET Paul | 50m - Salle (Triath) / MI | 2 | 7''70 | |
MOULET Paul | 50m Haies (84)-salle (Tri | 7 | 9''60 | |
MOULET Paul | Longueur - Salle (Triath) | 48 | 3m87 | |
MOUREAUX Nathan | Longueur - Salle (Triath) | 10 | 4m81 | |
MOUREAUX Nathan | 50m Haies (84)-salle (Tri | 5 | 8''08 | |
MOUREAUX Nathan | 50m - Salle (Triath) / MI | 1 | 6''69 | |
MOUREAUX Nathan | Triathlon - Salle/MIM | 5 | 90 pts | R1 |
PASQUIER Alan | Triathlon - Salle/MIM | 33 | 57 pts | D1 |
PASQUIER Alan | 50m - Salle (Triath) / MI | 6 | 7''39 | |
PASQUIER Alan | Poids (4 Kg) - Salle (Tri | 10 | 7m89 | |
PASQUIER Alan | 1 000m - Salle (Triath) / | 4 | 3'21''29 | |
PICHOT Gael | 1 000m - Salle (Triath) / | 10 | 3'46''51 | |
PICHOT Gael | Longueur - Salle (Triath) | 65 | 3m45 | |
PICHOT Gael | Poids (4 Kg) - Salle (Tri | 43 | 4m74 | |
PICHOT Gael | Triathlon - Salle/MIM | 93 | 27 pts | D6 |
VENIEN Clement | Triathlon - Salle/MIM | 83 | 32 pts | D5 |
VENIEN Clement | Triple - Salle (Triath) / | 16 | 9m06 | |
VENIEN Clement | 50m - Salle (Triath) / MI | - | AB | |
VENIEN Clement | Longueur - Salle (Triath) | 36 | 4m12 |
.